Turnajový zpravodaj č. 2  / 8. 6. 2002

 

VC Pohár Metuje

Turnaj Pohár Metuje, zařazený do seriálu VC ČR, se hrál letos ve třech sekcích na 26 stolech ve 2 kolech po 26 rozdáních. Rok od roku se účast zvyšuje. Letos dosáhla dokonce 67 párů (loni 52). Možná i letos za to může poměrně studené počasí.

 

Přehled vítězů předchozích dvou ročníků:

2001 Pokorná-Mráz

2000 Hnátová-Franz

1999 Svoboda-Mráz

1998 Erwinski-Sekula

 

 

Soutěž o nejúspěšnějšího hráče a hráčku

 

Průběžné pořadí soutěže o nejúspěšnějšího hráče a hráčku víkendu po třech soutěžích:

S pořadím mohou ještě výrazně zamíchat výsledky soutěže týmů.

 

P

Hráč

VP

VC

I

T

S

P

Hráč

VP

VC

I

T

S

1

Pisarek L.

 

30

 

 

30

18

Janeček M.

10

 

 

 

10

2

Rakuzy B.

 

30

 

 

30

19

Šídlová V.

10

 

 

 

10

3

Mráz T.

8

21

 

 

29

20

Haczewski

5

 

4

 

9

4

Krása O.

 

27

 

 

27

21

Kocián B.

 

9

 

 

9

5

Pulkrab P.

 

27

 

 

27

22

Volhejn V.

 

9

 

 

9

6

Kovář J.

 

24

 

 

24

23

Baláš J.

 

 

8

 

8

7

Šlemr J.

 

24

 

 

24

24

Svoboda O.

8

 

 

 

8

8

Bahník P.

 

21

 

 

21

25

Zadražil M.

 

6

 

 

6

9

Nymš M.

 

 

20

 

20

26

Zadražilová H.

 

6

 

 

6

10

Grosmanová T.

 

18

 

 

18

27

Jaroš V.

5

 

 

 

5

11

Krausová A.

 

18

 

 

18

28

Minaříček J.

5

 

 

 

5

12

Macura M.

 

 

16

 

16

29

Stachowski J.

5

 

 

 

5

13

Bielecki A.

 

15

 

 

15

30

Frabša Z.

 

3

 

 

3

14

Salinski P.

 

15

 

 

15

31

Malá R.

 

3

 

 

3

15

Kurka J.

 

12

 

 

12

32

Holý J.

2

 

 

 

2

16

Pokorná J.

 

12

 

 

12

33

Nulíček V.

2

 

 

 

2


VC Pohár Metuje

Poř.   Č.       Pár                                   Výsledek

  1.   58  Pisarek L./ - Rakuzy B./                   62.68   62.44     62.56

  2.   62  Krása O./1728 - Pulkrab P./1734            56.31   63.82     60.07

  3.   46  Šlemr J./2290 - Kovář J./2160              68.76   51.98     60.04

  4.   28  Bahník P./695 - Mráz T./895                50.47   68.19     59.33

  5.    6  Krausová A./711 - Grosmanová T./814        56.20   60.94     58.57

  6.   35  Salinski P./ - Bielecki A./                53.66   62.56     58.29

  7.   30  Pokorná J./21 - Kurka J./314               53.29   62.74     58.20

  8.   64  Kocián B./674 - Volhejn V./280             60.81   55.59     58.20

  9.   32  Zadražil M./1748 - Zadražilová H./1865     59.44   55.77     57.53

 10.   57  Frabša Z./926 - Malá R./2174               58.34   55.65     56.99

 11.   18  Bahníková E./337 - Svoboda O./341          62.10   51.38     56.74

 12.    3  Erdeová J./301 - Mašek J./323              51.97   60.55     56.08

 13.   53  Haman A./394 - Winter J./425               55.77   55.35     55.56

 14.   51  Jireš P./14 - Grosman Z./542               55.76   55.05     55.40

 15.    7  Hnátová D./187 - Franz M./704              49.07   60.61     54.61

 16.   36  Kosička T./2289 - Bahník Š./2096           56.43   52.28     54.36

 17.   27  Dítětová E./1985 - Fořt T./703             64.45   44.29     53.97

 18.    1  Hejduk V./1 - Laštovička Z./196            54.32   53.32     53.84

 19.   47  Szudzinski J./ - Kunc Z./                  57.49   50.36     53.78

 20.   49  Batelová E./358 - Batela L./357            53.84   52.64     53.22

 21.   41  Jansa Z./12 - Pavlík L./1329               57.68   48.56     52.94

 22.   22  Ludvík B./713 - Kraus J./710               53.51   52.34     52.93

 23.   13  Miro I./1147 - Šklíba M./725               56.60   48.83     52.87

 24.   21  Sůra J./68 - Heppner P./206                55.63   49.22     52.55

 25.   56  Pírek Z./1374 - Vondráčková L./2182        54.74   49.76     52.25

 26.   37  Haczewski M./ - Stachowski J./1770         52.06   52.34     52.21

 27.   63  Picmaus B./415 - Vondřich V./70            46.79   57.57     52.18

 28.   26  Hlaváč R./1476 - Nesvadba P./646           49.72   53.85     51.78

 29.   39  Tomáš J./534 - Rubač T./1389               54.30   49.22     51.66

 30.   66  Krásová D./1754 - Hozda M./612             49.22   53.55     51.38

 31.    4  Pientka E./472 - Volák L./481              56.27   46.00     51.13

 32.   20  Hájek J./2031 - Vachtarčík D./2343         54.17   47.96     51.06

 33.   19  Bahník O./2095 - Bahník M./694             52.20   48.89     50.61

 34.   31  Nymš M./2190 - Ertner J./607               46.47   54.69     50.58

 35.   34  Minaříček J./679 - Jaroš V./568            55.25   46.21     50.55

 36.   48  Nulíček V./1188 - Holý J./892              51.87   48.68     50.21

 37.   15  Zachařová I./628 - Horáček J./610          51.63   48.57     50.16

 38.   11  Baláš J./1842 - Janková J./2187            47.28   52.99     50.03

 39.   16  Kičinová I./ - Bydžovský J./1753           49.42   50.18     49.80

 40.   45  Kořínek L./435 - Täuber J./1394            45.01   54.51     49.76

 41.   29  Svobodová P./342 - Erde A./39              44.98   53.85     49.42

 42.   33  Dvořák R./2102 - Jindra J./2183            44.73   53.37     49.05

 43.   12  Nymšová L./2189 - Vobořil L./2085          46.34   50.96     48.65

 44.   24  Macura M./1933 - Vrkoč R./1945             48.28   48.50     48.39

 45.   25  Lančová M./1131 - Tomčíková Z./180         50.95   44.79     48.00

 46.   55  Říčka J./149 - Talpa V./104                46.48   48.62     47.55

 47.    8  Jelínková M./46 - Najzar L./126            49.65   45.37     47.51

 48.   44  Albrechtová Z./2093 - Täuberová Z./1395    47.79   46.51     47.13

 49.   61  Petera J./272 - Tyč O./1843                47.97   45.55     46.76

 50.    9  Picmausová O./618 - Vaněk J./563           50.34   42.58     46.62

 51.   52  Němec J./680 - Novotná A./1343             48.35   44.17     46.26

 52.   40  Burlak V./2291 - Kopecký M./2292           46.30   45.43     45.87

 53.   42  Schulzová V./1981 - Krátký J./1344         44.66   47.06     45.86

 54.   17  Dudková M./2263 - Ogrocki R./2074          51.42   39.71     45.80

 55.   54  Blatný P./ - Picha M./                     37.99   52.40     45.20

 56.   65  Kálal J./262 - Lhotský J./885              42.21   47.72     44.96

 57.   67  Škalda J./1825 - Wolf D./1960              47.59   42.49     44.94

 58.   60  Kosmel J./2167 - Kovář M./1441             42.62   45.85     44.23

 59.    5  Holan V./2066 - Stádník J./1440            39.82   45.96     42.77

 60.   10  Jurčák P./2215 - Posledník P./1895         45.99   37.98     41.98

 61.    2  Volhejnová M./883 - Melicharová M./409     40.46   41.83     41.14

 62.   23  Dostál M./2211 - Lusk J./2354              37.18   42.19     39.58

 63.   50  Šídlová V./2197 - Janeček M./1958          42.48   36.36     39.30

 64.   59  Hoder J./2177 - Karásek M./2176            34.97   40.63     37.80

 65.   43  Polda V./473 - Navrátil M./470             34.61   36.84     35.73

 66.   14  Pipek P./ - Pojman M./                     39.47   29.09     34.28

 67.   38  Cejnar P./ - Patřičný M./                  22.34   43.45     32.90

 

Největší zlepšení procentního výsledku mezi koly a cenu raketa získali letos Cejnar-Patřičný (21,11%).

 

Připomeňme, že loňským vítězem rakety byl pár Volhejn-Svoboda.

Putovní pohár VC Pohár Metuje letos putuje do Polska.

Pár Pisarek – Rakuzy prokázal, že pohár se dá vyhrát i vyrovnaným výsledkem bez výhry v jednotlivých kolech.

Individuál

36 vytrvalců (loni 52) hrálo večerní individuál, který tradičně rozhoduje o výsledném pořadí soutěže o nejúspěšnějšího hráče a hráčku víkendu. I pouhá účast v individuálu dává hráči náskok před stálým partnerem, který tuto významnou soutěž ignoruje.

 

Přehled vítězů předchozích dvou ročníků:

2001 Hnátová, 2000 Fládr, 1999 Růžička, 1998 Fořt

 

Poř.   Č.   Hráč            Výsledek

  1.    2  Nymš Martin/2190               60.65 %

  2.   34  Macura Milan/1933              60.19 %

  3.   23  Polda Václav/473               59.03 %

  4.    1  Baláš Jiří/1842                58.10 %

  5.   11  Haczewski Michal/              57.87 %

  6.   26  Schulzová Věra/1981            57.41 %

  7.   25  Rubač Tomáš/1389               56.25 %

  8.   15  Volák Ladislav/481             55.56 %

  9.   31  Jaroš Vlastimil/568            53.94 %

        5  Grosmanová Taťana/814          53.94 %

 11.   27  Holý Jaroslav/892              53.70 %

 12.   14  Laštovička Zdeněk/196          53.47 %

 13.   28  Krátký Jan/1344                53.01 %

       16  Pientka Elmar/472              53.01 %

 15.   36  Janková Jana/2187              51.85 %

       20  Picmaus Bohumil/415            51.85 %

 17.   17  Grosman Zdeněk/542             51.39 %

 18.   18  Škalda Jan/1825                50.93 %

 19.    8  Ertner Jan/607                 50.23 %

 20.   22  Hozda Miloš/612                49.77 %

 21.    9  Dítětová Eva/1985              49.31 %

 22.   29  Chotaš Jiří/2352               48.84 %

 23.   19  Petera Josef/272               48.15 %

        6  Karásek Martin/2176            48.15 %

 25.   24  Navrátil Milan/470             46.99 %

 26.   12  Miro Ivan/1147                 46.76 %

 27.   32  Minaříček Josef/679            46.06 %

 28.   10  Stachowski Jan/1770            45.37 %

 29.   21  Tomáš Jiří/534                 45.14 %

        7  Täuberová Zdeňka/1395          45.14 %

 31.    3  Volhejnová Marie/883           43.75 %

 32.   33  Dvořák Rudolf/2102             43.29 %

 33.   35  Kořínek Lubomír/435            42.59 %

 34.    4  Melicharová Marie/409          40.05 %

 35.   30  Hlaváč Roman/1476              38.89 %

 36.   13  Albrechtová Zuzana/2093        29.40 %

 

 


Bridge Open K.O.

 

Finále

 

Do finále s dosud neporaženým družstvem ACOL se po včerejším boji probojovalo družstvo POLABINY po hladkém vítězství v obou sestavách. Z celkového počtu osmi sestav po osmi rozdáních se včera hrály první tři. Výsledky se pohybovaly jako na houpačkách. Celkově zatím vedou POLABINY. Uvidíme, jakou taktiku družstva zvolí v neděli.

 

Družstvo

1.sestava

2.sestava

3.sestava

Celkem

ACOL (Bahníková Eva, Bahník Petr, Mráz Tomáš, Svoboda Otakar, Pavlík Lukáš)

11

26

0

37

POLABINY (Franz Milan, Illa Zdeněk, Fořt Tomáš, Martynek Jan st., Martynek Jan ml., Hnátová Daniela)

21

1

28

50

 

 

Junioři

 

Počet juniorů se na VC Metuje se každým rokem zvyšuje. Letos se zúčastnilo rekordních 30.