Turnajový zpravodaj č. 2  / 8. 6. 2003

Individuál

Poř.   Č.   Hráč                          Výsledek

  1.   33  Kovář/2160                      66.19 %

  2.    9  Macura/1933                     62.73 %

  3.   31  Šlachta/688                     62.27 %

  4.   37  Pientka/472                     62.05 %

  5.   30  Holý/892                        61.59 %

       29  Šlemr/2290                      61.59 %

  7.   41  Erdeová/301                     59.32 %

  8.   16  Krátký                          57.27 %

  9.   35  Dvořák/2102                     55.23 %

        1  Picmaus/415                     55.23 %

 11.   38  Fořt/703                        54.09 %

 12.    2  Picmausová/618                  53.41 %

 13.   36  Jelínek/1944                    52.73 %

        3  Volhejnová/988                  52.73 %

 15.   12  Heppner                         52.50 %

       11  Grosmanová                      52.50 %

 17.   19  Laštovička                      52.27 %

 18.   44  Jiránek/460                     52.05 %

 19.   42  Lhotský                         51.82 %

 20.   39  Svoboda/341                     51.59 %

 21.    6  Škalda/1825                     50.68 %

 22.   32  Němec/680                       50.45 %

 23.   10  Krausová/711                    50.23 %

 24.   18  Hnátová/187                     50.00 %

 25.   27  Mráz                            48.18 %

 26.   24  Pivnička/2404                   47.73 %

       23  Kopřiva/52                      47.73 %

 28.   34  Baláš/1842                      47.50 %

 29.    7  Dítětová                        47.27 %

 30.    8  Janková/2187                    46.36 %

 31.   14  Nymš/2190                       45.91 %

 32.   25  Staněk P.                       45.23 %

 33.   20  Hlaváč/1476                     45.00 %

       15  Walový                          45.00 %

 35.   26  Staněk M.                       43.41 %

       13  Sůra/68                         43.41 %

 37.    5  Hozda/612                       43.18 %

 38.   28  Kosička/2289                    41.82 %

 39.   21  Rubač/1389                      41.59 %

 40.   22  Kopecký/2292                    40.91 %

 41.   40  Machát/320                      39.77 %

 42.    4  Melicharová                     39.32 %

 43.   17  Hebák                           37.50 %

 44.   43  Podolský/881                    35.68 %

Pořadí soutěže o nejlepšího účastníka

 

Hráč

VP

VC

IN

T

å

Pientka

 

30

8

 

38

Jiránek

 

30

 

 

30

Lauer

 

27

 

 

27

Vrkoč

 

27

 

 

27

Svoboda

8

18

 

 

26

Erde

 

24

 

 

24

Svobodová

 

24

 

 

24

Kovář

3

 

20

 

23

Erdeová

 

21

 

 

21

Mašek

 

21

 

 

21

Mráz

 

18

 

 

18

Macura

 

 

16

 

16

Hozda

 

15

 

 

15

Krásová

 

15

 

 

15

Machát

 

12

 

 

12

Šídlová

 

12

 

 

12

Šlachta

 

 

12

 

12

Krása

10

 

 

 

10

Pulkrab

10

 

 

 

10

Kopřiva

 

9

 

 

9

Pivnička

 

9

 

 

9

Martynek

8

 

 

 

8

Frabša

 

6

 

 

6

Hlaváč

 

6

 

 

6

Hoderová

6

 

 

 

6

Kopecký

6

 

 

 

6

Holý

3

 

2

 

5

Šlemr

3

 

2

 

5

Bahník M.

 

3

 

 

3

Bahník O.

 

3

 

 

3

Kosička

3

 

 

 

3


               
VC Pohár Metuje

Poř.    Č.  Dvojice                                  1.kolo  2.kolo    Celkem

  1.   23  Jiránek/460 - Pientka/472                  64.98   55.68     60.52

  2.    5  Lauer/669 - Vrkoč/56                       56.82   63.87     60.34

  3.   49  Erde/39 - Svobodová/342                    50.41   69.93     60.17

  4.   50  Mašek/323 - Erdeová/301                    55.19   62.12     58.65

  5.   54  Svoboda/341 - Mráz                         57.51   57.81     57.67

  6.   39  Hozda/612 - Krásová/1754                   53.96   61.36     57.66

  7.   52  Machát/0320 - Šídlová/2197                 58.68   56.06     57.37

  8.   25  Pivnička/2404 - Kopřiva/52                 52.91   62.18     57.36

  9.   53  Hlaváč/1476 - Frabša/926                   54.43   59.15     56.79

 10.   44  Bahník M/694 - Bahník O                    58.86   54.20     56.53

 11.   69  Nicieja - Kwiecień                         61.93   51.22     56.36

 12.   42  Kulišanová/55 - Dítětová/1985              48.89   63.81     56.35

 13.   17  Kunc/01437 - Szudziński                    61.60   49.68     55.88

 14.   16  Hnátová/187 - Hebák/10                     56.82   53.66     55.30

 15.   38  Tarka - Saliński                           62.94   47.06     55.00

 16.   51  Medlínová/0325 - Medlín/2304               50.76   58.92     54.84

 17.   34  Krása/1728 - Pulkrab/1734                  63.87   44.76     54.31

 18.    1  Miro/1147 - Hykš/707                       48.78   59.67     54.22

 19.   26  Šlemr/2290 - Holý/892                      53.21   54.80     53.97

 20.    6  Zadražil/1748 - Zadražilová/1865           55.07   52.80     53.93

 21.   45  Pěkný/1912 - Pěkná/1911                    55.59   52.25     53.92

 22.   48  Fořt/703 - Volhejn/280                     51.40   56.35     53.88

 23.   12  Nymš/2190 - Janková/2187                   52.74   54.78     53.76

 24.    9  Formánek/702 - Habětínek/705               56.47   50.97     53.72

 25.    4  Čech/070 - Vondřich/006                    53.90   53.38     53.64

 26.    2  Kopecký/2292 - Hoderová/2351               50.29   55.65     52.97

 27.   64  Hradil/44 - Pokorná/21                     53.96   51.11     52.53

 28.   56  Bahník P - Bahníková                       55.68   49.42     52.42

 29.   22  Jelínek Z/13 - Jelínek P/1944              57.28   46.40     52.06

 30.   35  Picmaus/415 - Picmausová/618               50.52   53.21     51.86

 31.   43  Kvarda/403 - Knápek/1122                   51.63   51.98     51.81

 32.   18  Pírek/1374 - Malá/2174                     46.21   57.51     51.64

 33.   11  Vozábal/1868 - Vajdová/2062                48.08   54.31     51.19

 34.   40  Kocián - Bydžovský                         49.77   52.51     51.14

 35.   31  Šlachta/688 - Němec/680                    41.08   59.79     50.44

 36.   57  Schulzová/1981 - Laštovička/196            49.12   50.64     49.91

 37.   65  Stádník/1440 - Plánička/863                45.86   53.03     49.45

 38.   14  Volhejnová/988 - Melicharová               49.30   48.55     48.94

 39.   47  Tyč/1843 - Petera/272                      51.34   46.50     48.92

 40.   67  Říčka/149 - Talpa/104                      52.53   45.49     48.87

 41.   28  Staněk P - Staněk M                        54.84   42.37     48.60

 42.   59  Horák P - Horák L                          50.06   47.14     48.55

 43.   24  Sůra/068 - Heppner/206                     46.50   50.25     48.30

 44.   29  Zajíček/1747 - Nulíček/1188                52.68   43.12     47.90

 45.   37  Sigmund - Vrkočová/2027                    46.27   48.72     47.49

 46.   66  Kovář M/1441 - Kovář T/2281                46.53   48.14     47.36

 47.    8  Stareček - Ogrocki/2074                    47.90   46.62     47.26

 48.   30  Kosička/2289 - Bahník Š/2096               35.72   58.51     47.12

 49.   20  Suchý - Kovář/2160                         43.01   51.20     46.94

 50.   36  Martynek st/714 - Martynek ml/1893         42.02   51.81     46.91

 51.   15  Winter/425 - Haman/394                     49.88   43.69     46.91

 52.   55  Vondráčková/2182 - Baláš/1842              52.10   40.38     46.24

 53.   68  Krzeszowska - Krzeszowski                  42.74   48.83     45.91

 54.   58  Rubač/1389 - Krátký/1344                   47.35   44.35     45.79

 55.    3  Grosmanová/814 - Krausová/711              48.72   42.83     45.78

 56.   46  Macura/1933 - Janeček/1958                 47.49   43.53     45.51

 57.   13  Lhotský/885 - Škalda/1825                  42.13   48.83     45.48

 58.   61  Novotný - Nečas                            49.49   38.23     43.64

 59.   33  Slanina - Podolský/881                     40.62   46.15     43.39

 60.   32  Vachtarčík/2343 - Hájek/2031               44.81   41.03     42.92

 61.   27  Jindra/2183 - Dvořák/2102                  42.89   41.84     42.37

 62.   62  Volák/484 - Tichá/2207                     47.54   37.59     42.36

 63.   41  Poláček - Kičinová                         36.66   46.33     41.49

 64.   21  Horáček/610 - Zachařová/628                43.65   37.37     40.64

 65.    7  Täuber/1394 - Netuka/741                   45.57   35.61     40.59

 66.   60  Pícha - Blatný                             39.96   39.74     39.85

 67.   10  Chura/1845 - Žák/2168                      34.56   40.96     37.76

 68.   19  Albrechtová - Täuberová/1395               35.08   35.04     35.06

 69.   63  Píša/2418 - Starosta/2419                  42.30   27.68     34.70

n