VC Flora 2005 - párový turnaj

7. 5. 2005

    Fotografie (Táňa Grosmanová)

Rank   No          Pair                              Sess.1  Sess.2    Result
  1.   24  Hradil M.(44)-Jelínek Z.(13)    BKP-BKP    60.22   59.62     59.92
  2.   42  Haman(394)-Pivnička(2404)       BRN-BKP    64.27   53.39     58.83
  3.    4  Vajdová(2062)-Vozábal D.(1868)  TOP-BKP    59.31   57.59     58.45
  4.   37  Martynek j.*(1893)-Galbavý(2244)BKP-TOP    55.16   61.64     58.40
  5.   41  Šlemr(2290)-Zajíček(1747)       KRA-NEK    58.30   56.88     57.59
  6.   38  Blatný(2426)-Picha(2423)        BRN-BRN    58.40   56.07     57.24
  7.    5  Pavlík(1329)-Růžička(1125)      BRN-BRN    50.51   63.89     57.20
  8.   40  Róg-Plusa                       POL-POL    60.93   53.04     56.98
  9.   22  Beran*(2146)-Macura*(1933)      PAR-ROZ    50.40   61.44     55.92
 10.    9  Horáček(610)-Miro(1147)         TRU-HKR    56.07   52.83     54.45
 11.   31  Erde(39)-Holý(892)              BKP-KRA    46.66   61.34     54.00
 12.   11  Hájek(2031)-Vachtarčík(2343)    HAV-HAV    52.13   55.47     53.80
 13.    3  Posledník(1895)-Šklíba(725)     PAR-PAR    56.88   50.30     53.59
 14.   43  Ertnerová J.(2401)-Ertner(607)  TRU-TRU    54.55   52.02     53.29
 15.   17  Grosmanová(814)-Grosman(542)    OLO-OLO    57.09   49.29     53.19
 16.   18  Krhut(1846)-Oswald(1847)        OST-OST    56.68   48.48     52.58
 17.    7  Schulzová(1981)-Laštovička(196) BKP-NEK    60.22   44.33     52.28
 18.   25  Smaza W.-Smaza D.               POL-POL    52.33   51.21     51.77
 19.   13  Krausová(711)-Kocián B.(674)    PAR-OST    49.85   51.42     50.63
 20.   35  Suchá(1347)-Mokráň(1507)        TRI-TRU    56.88   44.23     50.56
 21.    6  Barnet*(2264)-Dudková*(2263)    HAV-HAV    44.92   55.26     50.09
 22.   29  Erdeová(301)-Mašek(323)         BKP-BKP    46.15   52.02     49.09
 23.   47  Melicharová(409)-Volhejnová(883)BRN-NMM    46.34   51.42     48.88
 24.   34  Polanský(416)-Sláma             BRN-???    55.87   40.16     48.02
 25.    1  Smejkalová-Smejkal              SVK-SVK    41.90   53.24     47.57
 26.   32  Křivánek(737)-Netuka(741)       UST-TEP    44.94   49.90     47.42
 27.    2  Fidrmuc-Hauschwitz(399)         BRN-BRN    44.64   47.37     46.00
 28.   30  Kubala*(2338)-Stareček(2086)    HAV-HAV    44.84   45.75     45.29
 29.   20  Kostková(2205)-Tichá(2207)      HER-HER    36.64   53.74     45.19
 30.   44  Šmigala*(2342)-Žylka*(2346)     HAV-HAV    44.03   45.14     44.59
 31.   12  Krištofík-Kerényi               SVK-SVK    43.27   45.85     44.56
 32.   10  Trávníčková(1132)-Rezek(1509)   BKP-TRU    53.95   35.02     44.48
 33.   21  Hermes D.-Hermes M.             USA-USA    35.63   52.23     43.93
 34.   15  Zadražilová(1865)-Pírek(1374)   BKP-BKP    42.91   44.13     43.52
 35.   33  Kaštovský(911)-Kovář Jiří(1727) ROZ-ROZ    50.05   36.44     43.24
 36.   36  Horák L.(2424)-Horák P.(2425)   BRN-BRN    40.69   45.75     43.22
 37.   28  Bullová(1947)-Bulla(1946)       ROZ-ROZ    39.07   43.62     41.35
 38.    8  Teichmann*-Urbanczyk*           HAV-HAV    41.90   40.38     41.14
 39.   23  Danišová*(2379)-Novotná H*(2400)HAV-HER    45.14   35.02     40.08
 40.   26  Baselmans B.-Baselmans A.       NDL-NDL    37.77   42.11     39.94

* junior
Řídil a počítal Dušan Šlachta

 

Flora Olomouc 2005 - týmy
=====================

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  7 Jako loni             |170  | 176 |    8     |    21.3 |    /   |
  |  2.|  4 H2o                   |142  |  80 |    8     |    17.8 |    /   |
  |  3.|  8 Logik                 |139  |  70 |    8     |    17.4 |    /   |
  |  4.|  3 Dopravni obsluha      |130  |  33 |    8     |    16.3 |    /   |
  |  5.|  5 Klasik                |120  |  -1 |    8     |    15   |    /   |
  |  6.|  6 Mix                   |107  | -34 |    8     |    13.4 |    /   |
  |  7.|  1 Metal                 |100  | -66 |    8     |    12.5 |    /   |
  |  8.|  9 Havirov 1             | 84  |-117 |    8     |    10.5 |    /   |
  |  9.|  2 Delfini               | 77  |-141 |    8     |     9.6 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 Metal               Zylka-Teichmann          Smigala-Urbanczyk        |
  | 2 Delfini             Novotna H.-Danisova      Poslednik-Pisa           |
  | 3 Dopravni obsluha    Martynek j.-Galbavy      Zadrazilova-Slemr        |
  | 4 H2o                 Picha-Blatny             Horak L.-Horak P.        |
  | 5 Klasik              Mokran-Sucha             Travnickova-Rezek        |
  | 6 Mix                 Melicharova-Volhejnova   Fidrmuc-Hauschwitz       |
  | 7 Jako loni           Hradil M.-Jelinek Z.     Krivanek-Netuka          |
  | 8 Logik               Vecera-Roubal            Grosmanova-Grosman       |
  | 9 Havirov 1           Vachtarcik-Kubala        Dudkova-Barnet           |
  +-------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Druzstvo               1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 Suma Por.|
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1 Metal             |    21  8 15 19 13  1  8 15                  | 100|   7|
| 2 Delfini           |  9    11  4 10  8  4 10 21                  |  77|   9|
| 3 Dopravni obsluha  | 22 19    14 18 11 13 16 17                  | 130|   4|
| 4 H2o               | 15 25 16    15 21 11 14 25                  | 142|   2|
| 5 Klasik            | 11 20 12 15    24  5 14 19                  | 120|   5|
| 6 Mix               | 17 22 19  9  6     9  9 16                  | 107|   6|
| 7 Jako loni         | 25 25 17 19 25 21    24 14                  | 170|   1|
| 8 Logik             | 22 19 14 16 16 21  6    25                  | 139|   3|
| 9 Havirov 1         | 15  9 13  3 11 14 16  3                     |  84|   8|
+-----------------------------------------------------------------------------+

Ridil a pocital Dusan Slachta