Grand Prix Praha 2002
18-19.10.2002

 

Rank   No          Pair                               Res1    Res2    Res3      Result

1.   39  Petr Jelínek CZE-Jan Martynek CZE          60.30   68.77   53.08     60.72

2.   18  Maciej Majewski POL-Krzysztof Sztompke     63.90   58.72   54.55     59.06

3.   23  Eva Bahníková CZE-Otakar Svoboda CZE       50.23   58.36   67.66     58.75

4.    6  Pavo Marinkovic CRO-Goran Borerkovic CR    55.74   60.48   56.82     57.68

5.   38  Jana Janková CZE-Martin Nymš CZE           59.24   50.66   61.36     57.09

6.   64  Zdena Zouchová CZE-Jiří Kopřiva CZE        55.69   61.14   54.11     56.98

7.   36  Neklan Chmelík GER-Zdeněk Jansa CZE        57.84   53.89   59.16     56.96

8.   30  Miloš Fládr AUT-Lukáš Pavlík CZE           58.95   63.71   48.09     56.92

9.   17  Anna Kreglewska POL-Tomasz Przyjemski P    55.76   56.23   58.17     56.72

10.   21  Petr Bahník CZE-Tomáš Mráz CZE             57.37   63.63   48.53     56.51

11.    1  Jan Fucik AUT-Danilo Stojanovic CRO        54.09   60.34   55.06     56.50

12.   27  Miroslav Číža CZE-Aleš Medlín CZE          59.64   51.05   55.44     55.37

13.   43  Diana Krásová CZE-Miloš Hozda CZE          48.64   60.56   56.82     55.34

14.    7  Jason Pitt ENG-Anthony Silver ENG          55.14   50.37   60.12     55.21

15.   51  Jana Pokorná CZE-Josef Kurka CZE           55.81   56.94   52.86     55.20

16.   63  Helena Zadražilová CZE-Zdeněk Pírek CZE    56.63   60.00   48.83     55.15

17.    3  Karlo Brguljan CRO-Vedran Zoric CRO        59.83   51.05   53.81     54.90

18.   44  Richard Kuk CZE-Petr Vrkoč CZE             64.42   46.11   53.45     54.66

19.    2  H. Thomasberger AUT-Martin Rokyta AUT      52.63   50.29   59.02     53.98

20.   29  Jana Erdeová CZE-Zbyněk Lauer CZE          52.25   55.79   52.96     53.67

21.   26  Jan Čech CZE-Vladimír Vondřich CZE         63.03   45.16   52.71     53.63

22.   56  Pavlína Svobodová CZE-Miroslav Hradil C    49.43   62.83   47.58     53.28

23.   16  Anna Grunt POL-Grzegorz Chojnacki POL      58.46   51.67   46.94     52.36

24.   46  Milan Macura CZE-Robert Vrkoč CZE          43.15   52.93   60.73     52.27

25.   35  Jaroslav Holý CZE-Jakub Šlemr CZE          53.46   44.57   58.61     52.21

26.   50  Jiří Medlín CZE-Jiří Medlín CZE            55.28   43.11   57.46     51.95

27.   28  Eva Dítětová CZE-Tomáš Fořt CZE            49.39   51.10   55.08     51.86

28.   34  Daniela Hnátová CZE-Milan Franz CZE        44.45   61.00   49.44     51.63

29.   61  David Vozábal CZE-Michal Zadražil CZE      55.67   55.72   43.18     51.52

30.   20  Ondřej Bahník CZE-Jan Kovář CZE            52.08   50.37   51.91     51.45

31.   65  Ingo Schmid AUT-Manfred Kronabetter AUT    46.95   52.27   52.57     50.60

32.   42  Ondřej Krása CZE-Petr Pulkrab CZE          43.85   47.65   59.75     50.42

33.   62  Marie Vrkočová CZE-Martin Sigmund CZE      45.13   52.42   52.05     49.87

34.   45  Jan Lusk CZE- Šefik Filipovič CZE          55.80   37.18   55.79     49.59

35.   12  Mila Chmelik GER-Waldemar Jürgens GER      52.03   51.91   44.65     49.53

36.   40  Zdeněk Jelínek CZE-Jan Pivnička CZE        48.94   47.21   51.61     49.26

37.   19  Dmitri Rapoport RUS-Arkady Shatrov RUS     50.02   44.94   52.35     49.10

38.   55  Petr Stupka CZE-Bohumil Zajíček CZE        44.40   51.61   51.17     49.06

39.   54  Věra Schulzová CZE-Tomáš Růžička CZE       56.13   47.29   42.38     48.60

40.   49  Jiří Mašek CZE-Marc Verdier CZE            42.94   43.33   59.31     48.52

41.   31  Zdeněk Frabša CZE-Roman Hlaváč CZE         47.14   52.13   45.45     48.24

42.   15  W. Arczewski POL- Maciej Dobryński POL     46.67   45.40   51.54     47.87

43.   11  Regina Höcker GER- Christoph Höcker GER    38.55   54.69   49.66     47.64

44.   22  Štěpán Bahník CZE-Tomáš Kosička CZE        44.19   50.15   47.66     47.33

45.   33  Václav Hejduk CZE-Zdeněk Laštovička CZE    48.68   50.00   43.26     47.31

46.   48  Michaela Mandysová CZE-Miron Tegze CZE     58.53   54.77   28.52     47.27

47.   60  Karolína Vlachová CZE-Lukáš Falta CZE      44.90   48.31   48.46     47.22

48.   53  Erik Saudek CZE- Martin Dostál CZE         50.36   47.07   44.02     47.15

49.   32  Jaroslav Hájek CZE-Daniel Vachtarčík CZ    48.19   46.41   46.63     47.08

50.   57  Jaroslav Šubrt CZE-Michal Textor CZE       52.69   48.31   38.05     46.35

51.    4  Milka Ivancic CRO-Igor Tomljanovic CRO     42.84   53.01   43.15     46.33

52.   37  Miloslav Janeček CZE-Přemysl Posledník     45.49   50.29   42.08     45.95

53.    9  Hilde Butkay GER-Gabriele Krämer GER       44.84   48.15   44.79     45.93

54.   24  Jiří Baláš CZE-Bohumil Picmaus CZE         45.04   37.39   54.47     45.63

55.   58  Jiří Šubrt CZE- Jiří Bambas CZE            43.93   50.00   42.74     45.56

56.   25  Vladimír Beran CZE-Jakub Hradil CZE        46.25   40.91   47.14     44.77

57.   47  Radka Malá CZE-Lucie Vondráčková CZE       54.64   33.21   46.07     44.64

58.   59  Pavlína Vajdová CZE-Gabriel Kovács CZE     40.36   43.55   42.40     42.10

59.    5  Milivoj Kovac CRO-Marko Samsalovic CRO     42.99   39.66   39.69     40.78

60.   10  Maria and Walter Freislederer GER          34.45   34.38   52.82     40.55

61.   13  Renate Koneberg GER- Peter Koneberg GER    41.84   41.57   37.90     40.44

62.    8  Elisabeth Bullmheimer GER- Juge Brütt G    42.43   37.24   40.03     39.90

63.   41  Iva Justová CZE-Pavel Cejnar CZE           34.26   38.71   46.66     39.88

64.   52  Jan Říčka CZE-Vlastimil Talpa CZE          37.17   35.19   40.00     37.45

65.   14  Friedl Schwab GER-Johannes Schwab GER      37.43   39.00   31.82     36.08

Penalties:

16    10% late arrival,
39     10% misexplanation