VC Prahy 22. 10. 2005
Hlavní párový turnaj
1. 4 Vozábal/1868-Zadražil/1748 BKP 64.81 54.91 59.67
2. 42 Beran/2146-Vlachová PAR-UHR 59.19 59.33 59.26
3. 1 Gál-Zöld HUN 61.33 55.63 58.60
4. 22 Hoderová/2351-Janková/2187 NMM-TRU 49.36 67.17 58.26
5. 21 Lančová/1131-Svobodová/342 BKP 58.02 56.34 57.15
6. 19 Mscic-Vrkoč/669 POL-BKP 54.99 57.41 56.20
7. 6 Batela-Lauer/56 CBR-BKP 55.77 55.56 55.66
8. 7 Bahníková/337-Mráz/895 BKP 53.35 57.48 55.41
9. 41 Barnet/2264-Dudková/2263 HAV 46.51 64.97 55.37
10. 56 Horák/2425-Horák/2424 BRN 51.14 58.97 55.06
11. 13 Kopecký/2292-Nulíček/1188 TRU-BKP 53.86 56.13 55.04
12. 30 Bahník/2095-Bahník/2096 BKP 59.19 50.43 54.81
13. 2 Fogaras-Földi HUN 60.61 48.93 54.77
14. 23 Galbavý/2244-Zdobinská/2259 BKP 52.95 55.41 54.18
15. 45 Janeček/1958-Sigmund/2194 NMM-PAR 51.16 56.13 53.74
16. 18 Hebák/10-Macura/1933 BKP-ROZ 44.87 62.51 53.69
17. 10 Šlemr/2290-Zajíček/1747 BKP 52.07 55.23 53.65
18. 8 Pokorná/21-Kopřiva/52 BKP 62.61 43.83 53.59
19. 49 Kovář-Posledník/1895 PAR 55.91 51.08 53.59
20. 12 Číža/999-Medlín/1333 BKP 58.49 47.79 52.93
21. 29 Medlín/324-Tomčíková/180 TRI-BKP 46.68 57.05 52.07
22. 24 Laštovička/196-Schulzová/1981 BKP 47.76 56.33 51.87
23. 43 Novotný-Pojman/2396 UHR-PAR 49.93 53.56 51.75
24. 26 Píša/2418-Šídlová/2197 PAR-CBM 50.07 52.35 51.21
25. 44 Dítětová/1985-Fořt/703 BKP-PAR 44.14 57.27 50.96
26. 14 Erde/39-Holý/892 BKP-KRA 50.28 51.28 50.78
27. 34 Ochvat/412-Severská BRN-NEK 51.99 49.43 50.71
28. 9 Jelínek/1944-Martynek/1893 BKP 46.44 54.40 50.26
29. 20 Hnátová/187-Raboch/1782 BKP 49.15 51.00 50.11
30. 53 Rovinská/1353-Talpa/104 BKP 51.07 48.01 49.54
31. 11 Diblík/699-Navrátil/718 PAR 47.08 51.85 49.47
32. 28 Kupková/878-Vajdová/2062 BKP-TOP 45.99 51.78 49.00
33. 25 Pírek/1374-Zadražilová/1865 BKP 44.80 52.47 48.48
34. 3 Bahník/695-Svoboda/341 BKP 53.21 43.73 48.47
35. 5 Krása/1728-Pulkrab/1734 BKP-CBM 45.60 50.64 48.22
36. 50 Kubala/2338-Žylka/2346 HAV 53.06 43.38 48.22
37. 32 Rubač/1389-Tomáš/534 BKN-TOP 47.08 49.07 48.04
38. 54 Heroutová/2380-Šmigala/2342 HAV 55.48 40.38 47.93
39. 17 Pivnička/2404-Vondřich/70 BKP 48.29 46.84 47.59
40. 39 Tichá/2382-Tichá/2383 HAV 48.01 44.02 46.01
41. 35 Ertnerová/2401-Foff TRU-CAN 53.68 38.25 45.96
42. 55 Danišová/2379-Růžička/2115 HAV-TOP 41.88 49.93 45.90
43. 47 Klímová/2098-Kovářová BKP-TOP 44.09 47.65 45.87
44. 33 Ertner/607-Horáček/610 TRU 47.58 43.75 45.74
45. 38 Galuszka/2388-Sikora/2471 HAV 46.30 44.73 45.51
46. 16 Hradil/44-Jelínek/13 BKP 46.08 44.60 45.37
47. 57 Kovář/1441-Kovář/2281 BKP 45.87 44.87 45.37
48. 51 Kövari-Noháč BKP 51.81 38.18 44.99
49. 27 Urban/2235-Wasilewski/2450 BKP-PAR 43.95 45.66 44.80
50. 40 Křivánek/737-Netuka/741 ÚST-TEP 41.10 47.22 44.04
51. 15 Erdeová/301-Mašek/323 BKP 45.09 42.59 43.84
52. 31 Mokráň-Suchá/1347 SVK-TRI 47.65 39.53 43.59
53. 37 Novotná/2400-Novotný/1345 HER 45.99 39.89 42.81
54. 46 Chura-Suchý TOP 39.03 44.94 41.99
55. 52 Teichman/2462-Urbanczyk/2461 HAV 44.98 38.82 41.78
56. 48 Justová/2392-Zeithaml/2440 PAR 41.95 39.81 40.93
57. 36 Radechovská/169-Železná/1378 BKP-BKN 41.13 39.53 40.30
Řídil a počítal: Jan Volhejn Hráno 2x 26 rozdání