VC Prahy 12.-14.10. 2007

 

Páry

Týmy

 

Páry 13.10.2007

Rank  No          Pair                               Round 1  Round 2   Total
  1.  102  Macura Volhejn                             65.77   63.46     64.62
  2.  301  Vozábal Zadražil                           62.54   64.46     63.50
  3.  209  Vachtarčík Žylka                           69.33   58.00     63.44
  4.  105  Hoderová Janková                           65.31   53.77     59.54
  5.    3  Martynek Martynek                          52.92   61.92     57.24
  6.    1  Bahník Bahníková                           53.54   58.00     55.68
  7.  303  Galbavý Medlín                             52.85   57.15     55.00
  8.  304  Svobodová Vondřich                         50.69   59.23     54.96
  9.  101  Kopřiva Pokorná                            56.85   53.00     54.92
 10.    2  Kopecký Šlemr                              62.69   46.17     54.76
 11.  308  Schulzová Laštovička                       56.67   51.38     53.92
 12.  201  Kurka Mráz                                 51.23   56.31     53.77
 13.    9  Vlachová Barnet                            55.31   52.00     53.72
 14.    5  Šídlová Pulkrab                            53.38   54.00     53.68
 15.  311  Březinová Roninová                         46.00   60.62     53.60
 16.  106  Mczisz Vrkoč                               50.08   54.77     52.42
 17.  107  Hozda Picmaus                              59.23   45.54     52.38
 18.  307  Janeček Píša                               57.46   47.00     52.23
 19.  203  Dítětová Fořt                              56.00   47.69     51.85
 20.  310  Horáček Škalda                             53.17   49.62     51.32
 21.  202  Osadnik Radomski                           52.77   49.85     51.31
 22.    8  Erdeová Mašek                              50.46   51.50     50.96
 23.  108  Tomčíková Haman                            57.38   43.92     50.65
 24.  312  Kovářová Schulzová                         49.92   50.46     50.20
 25.  204  Filip Medlín                               45.23   55.00     50.12
 26.  110  Králík F. Novotný                          50.54   48.92     49.73
 27.  210  Suchá Mokráň                               56.83   42.23     49.24
 28.  104  Bahník Šklíba                              45.85   51.62     48.73
 29.  206  Kořínek Maňák                              42.00   55.08     48.54
 30.  109  Dudková Jelínek                            50.08   46.54     48.31
 31.    7  Bahník O. Posledník                        41.46   55.42     48.16
 32.  306  Kupková Vajdová                            46.31   49.69     48.00
 33.   10  Tichá K. Tichá M.                          50.23   45.08     47.76
 34.  309  Galbavá Kosička                            49.33   46.31     47.76
 35.  208  Medlínová Staněk                           41.67   52.85     47.48
 36.  207  Nulíček Stupka                             44.85   49.92     47.38
 37.    6  Hebák  Chvalina                            51.85   42.17     47.20
 38.  103  Drabczyk Stachowski                        40.23   53.69     46.96
 39.  205  Krásová Krása                              56.15   37.69     46.92
 40.  112  Hubená Hubený                              51.54   41.92     46.73
 41.  313  Zadražilová Pírek                          46.42   46.62     46.52
 42.  212  Rubačová Rubač                             48.83   43.92     46.28
 43.   11  Justová Lusk                               45.46   45.92     45.68
 44.   12  Kopecký Libovická                          42.46   48.42     45.32
 45.    4  Erde Holý                                  42.00   48.58     45.16
 46.  111  Pick Zieleniec                             45.23   45.00     45.12
 47.  213  Rokosová Vyoralová                         45.58   42.92     44.20
 48.  211  Kunert Stareček                            45.42   42.85     44.08
 49.  302  Frabša Zajíček                             45.77   41.31     43.54
 50.  314  Petrásek Petrásek                          40.83   43.77     42.36
 51.  113  Chudárková Zítová                          32.62   50.85     41.73
 52.  305  Literák Pivnička                           36.15   45.85     41.00
 53.   13  Gerychová Vilím                            27.54   40.83     33.92
 
--------------------------------------------------------------------------------
Zápisové lístky  -  1. kolo
 
         GP Praha 2007 |          GP Praha 2007 |          GP Praha 2007 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | Sess. 1       Pair   3 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1 101 NS   430  84.00 |  1 103 NS   430  84.00 |  1 105 NS   150  18.00 | 
 2 101 NS   620  38.00 |  2 103 NS   650  74.00 |  2 105 NS   620  38.00 | 
 3 113 NS   420  58.00 |  3 102 NS   430  76.00 |  3 104 NS  1100 100.00 | 
 4 113 NS   690  70.00 |  4 102 NS  1390  88.00 |  4 104 NS  1390  88.00 | 
 5 112 NS   680  52.00 |  5 101 NS    50   8.00 |  5 103 NS  1050  68.00 | 
 6 112 NS  -150  62.00 |  6 101 NS  -140  92.00 |  6 103 NS  -150  62.00 | 
 7 111 NS   300  84.00 |  7 113 NS   800  94.00 |  7 102 NS   200  78.00 | 
 8 111 NS   -50  46.00 |  8 113 NS   100  70.00 |  8 102 NS  -100  22.00 | 
 9 110 NS   450  66.00 |  9 112 NS   450  66.00 |  9 101 NS   420  14.00 | 
10 110 NS  -870   4.00 | 10 112 NS  -110  26.00 | 10 101 NS   100  62.00 | 
11 109 NS   110  92.00 | 11 111 NS   300 100.00 | 11 113 NS   250  96.00 | 
12 109 NS  -430  60.00 | 12 111 NS  -400  90.00 | 12 113 NS  -170 100.00 | 
13 108 NS  -110  44.00 | 13 110 NS   200  92.00 | 13 112 NS   -90  52.00 | 
14 108 NS  -170  38.00 | 14 110 NS    50  82.00 | 14 112 NS  -180  32.00 | 
15 107 NS   620  62.00 | 15 109 NS   620  62.00 | 15 111 NS   500  22.00 | 
16 107 NS  -600  12.00 | 16 109 NS   200  94.00 | 16 111 NS   200  94.00 | 
17 106 NS  -450  36.00 | 17 108 NS  -450  36.00 | 17 110 NS   100  94.00 | 
18 106 NS   100  82.00 | 18 108 NS  -530   8.00 | 18 110 NS  -500  12.00 | 
19 105 NS   150  42.00 | 19 107 NS   400  70.00 | 19 109 NS   -50  16.00 | 
20 105 NS  -110   4.00 | 20 107 NS  -100  10.00 | 20 109 NS   120  56.00 | 
21 104 NS   140  52.00 | 21 106 NS   170  66.00 | 21 108 NS    50  28.00 | 
22 104 NS -1460  28.00 | 22 106 NS  -680  66.00 | 22 108 NS -2210   8.00 | 
23 103 NS   200  90.00 | 23 105 NS  -500   2.00 | 23 107 NS  -300  12.00 | 
24 103 NS   480  52.00 | 24 105 NS  1010 100.00 | 24 107 NS   500  76.00 | 
25 102 NS   550  96.00 | 25 104 NS   200  36.00 | 25 106 NS   500  90.00 | 
26 102 NS   170  38.00 | 26 104 NS   170  38.00 | 26 106 NS   170  38.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1392.00 | Total (26 bds) 1630.00 | Total (26 bds) 1376.00 | 
Result           53.54 | Result           62.69 | Result           52.92 | 
10  1 *                | 10  2 **               | 10  3 ***              | 
 9  2 **               |  9  6 ******           |  9  4 ****             | 
 8  3 ***              |  8  3 ***              |  8  2 **               | 
 7  2 **               |  7  6 ******           |  7  1 *                | 
 6  4 ****             |  6  1 *                |  6  3 ***              | 
 5  4 ****             |  5  0                  |  5  1 *                | 
 4  6 ******           |  4  3 ***              |  4  2 **               | 
 3  1 *                |  3  1 *                |  3  2 **               | 
 2  0                  |  2  0                  |  2  4 ****             | 
 1  1 *                |  1  3 ***              |  1  4 ****             | 
 0  2 **               |  0  1 *                |  0  0                  | 
 

 
 
         GP Praha 2007 |          GP Praha 2007 |          GP Praha 2007 | 
Sess. 1       Pair   4 | Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1 107 NS   400  62.00 |  1 109 NS   210  48.00 |  1 111 NS   430  84.00 | 
 2 107 NS   620  38.00 |  2 109 NS   620  38.00 |  2 111 NS   170  12.00 | 
 3 106 NS   420  58.00 |  3 108 NS   -50  22.00 |  3 110 NS   -50  22.00 | 
 4 106 NS   630  22.00 |  4 108 NS   660  56.00 |  4 110 NS   640  40.00 | 
 5 105 NS   500  32.00 |  5 107 NS  1050  68.00 |  5 109 NS  1660  92.00 | 
 6 105 NS  -170  28.00 |  6 107 NS  -150  62.00 |  6 109 NS  -150  62.00 | 
 7 104 NS  -110  22.00 |  7 106 NS  -200   6.00 |  7 108 NS  -200   6.00 | 
 8 104 NS   -50  46.00 |  8 106 NS   630 100.00 |  8 108 NS   170  96.00 | 
 9 103 NS   420  14.00 |  9 105 NS   450  66.00 |  9 107 NS   450  66.00 | 
10 103 NS   -90  36.00 | 10 105 NS  -500   8.00 | 10 107 NS  -110  26.00 | 
11 102 NS  -130  32.00 | 11 104 NS  -400   8.00 | 11 106 NS  -100  52.00 | 
12 102 NS  -490   4.00 | 12 104 NS  -430  60.00 | 12 106 NS  -460  28.00 | 
13 101 NS  -150  10.00 | 13 103 NS   100  74.00 | 13 105 NS  -500   0.00 | 
14 101 NS    50  82.00 | 14 103 NS    50  82.00 | 14 105 NS  -140  52.00 | 
15 113 NS   620  62.00 | 15 102 NS  -100   8.00 | 15 104 NS   620  62.00 | 
16 113 NS   200  94.00 | 16 102 NS  -600  12.00 | 16 104 NS   100  66.00 | 
17 112 NS  -500   2.00 | 17 101 NS  -450  36.00 | 17 103 NS  -420  60.00 | 
18 112 NS    50  64.00 | 18 101 NS   100  82.00 | 18 103 NS   990 100.00 | 
19 111 NS   -50  16.00 | 19 113 NS   400  70.00 | 19 102 NS   -50  16.00 | 
20 111 NS   120  56.00 | 20 113 NS   120  56.00 | 20 102 NS   100  28.00 | 
21 110 NS   100  38.00 | 21 112 NS   170  66.00 | 21 101 NS    50  28.00 | 
22 110 NS -2210   8.00 | 22 112 NS  -600  82.00 | 22 101 NS  -680  66.00 | 
23 109 NS   100  74.00 | 23 111 NS   100  74.00 | 23 113 NS   300  98.00 | 
24 109 NS   500  76.00 | 24 111 NS   510  90.00 | 24 113 NS   450  20.00 | 
25 108 NS   420  76.00 | 25 110 NS   420  76.00 | 25 112 NS   420  76.00 | 
26 108 NS   170  38.00 | 26 110 NS   170  38.00 | 26 112 NS   620  90.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1090.00 | Total (26 bds) 1388.00 | Total (26 bds) 1348.00 | 
Result           41.92 | Result           53.38 | Result           51.85 | 
10  0                  | 10  1 *                | 10  3 ***              | 
 9  1 *                |  9  1 *                |  9  2 **               | 
 8  3 ***              |  8  4 ****             |  8  2 **               | 
 7  1 *                |  7  6 ******           |  7  3 ***              | 
 6  5 *****            |  6  4 ****             |  6  3 ***              | 
 5  1 *                |  5  1 *                |  5  2 **               | 
 4  4 ****             |  4  3 ***              |  4  1 *                | 
 3  3 ***              |  3  0                  |  3  4 ****             | 
 2  3 ***              |  2  1 *                |  2  3 ***              | 
 1  3 ***              |  1  5 *****            |  1  2 **               | 
 0  2 **               |  0  0                  |  0  1 *                | 

 
 
         GP Praha 2007 |          GP Praha 2007 |          GP Praha 2007 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | Sess. 1       Pair   9 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1 113 NS   130   0.00 |  1 102 NS   150  18.00 |  1 104 NS   430  84.00 | 
 2 113 NS   650  74.00 |  2 102 NS   650  74.00 |  2 104 NS   800  98.00 | 
 3 112 NS   420  58.00 |  3 101 NS   800  96.00 |  3 103 NS   420  58.00 | 
 4 112 NS  1390  88.00 |  4 101 NS   630  22.00 |  4 103 NS  1390  88.00 | 
 5 111 NS   680  52.00 |  5 113 NS  1430  80.00 |  5 102 NS    50   8.00 | 
 6 111 NS  -170  28.00 |  6 113 NS  -150  62.00 |  6 102 NS  -170  28.00 | 
 7 110 NS  -200   6.00 |  7 112 NS  -100  32.00 |  7 101 NS   100  42.00 | 
 8 110 NS   140  88.00 |  8 112 NS   100  70.00 |  8 101 NS   110  78.00 | 
 9 109 NS   450  66.00 |  9 111 NS   450  66.00 |  9 113 NS   450  66.00 | 
10 109 NS -1100   0.00 | 10 111 NS   100  62.00 | 10 113 NS   300  94.00 | 
11 108 NS  -130  32.00 | 11 110 NS  -130  32.00 | 11 112 NS  -130  32.00 | 
12 108 NS  -460  28.00 | 12 110 NS  -430  60.00 | 12 112 NS  -460  28.00 | 
13 107 NS  -150  10.00 | 13 109 NS  -150  10.00 | 13 111 NS   100  74.00 | 
14 107 NS  -880   0.00 | 14 109 NS  -530   4.00 | 14 111 NS  -140  52.00 | 
15 106 NS   620  62.00 | 15 108 NS  -100   8.00 | 15 110 NS   620  62.00 | 
16 106 NS  -110  44.00 | 16 108 NS   100  66.00 | 16 110 NS   100  66.00 | 
17 105 NS  -500   2.00 | 17 107 NS  -490  14.00 | 17 109 NS  -100  80.00 | 
18 105 NS  -200  28.00 | 18 107 NS  -200  28.00 | 18 109 NS   100  82.00 | 
19 104 NS   400  70.00 | 19 106 NS   430  96.00 | 19 108 NS   430  96.00 | 
20 104 NS   150  86.00 | 20 106 NS    90  24.00 | 20 108 NS   120  56.00 | 
21 103 NS   790  94.00 | 21 105 NS   620  84.00 | 21 107 NS   140  52.00 | 
22 103 NS   100  94.00 | 22 105 NS   100  94.00 | 22 107 NS -1460  28.00 | 
23 102 NS  -500   2.00 | 23 104 NS  -100  54.00 | 23 106 NS  -300  12.00 | 
24 102 NS   450  20.00 | 24 104 NS   450  20.00 | 24 106 NS   450  20.00 | 
25 101 NS   -50  10.00 | 25 103 NS   200  36.00 | 25 105 NS   100  16.00 | 
26 101 NS   170  38.00 | 26 103 NS   650 100.00 | 26 105 NS   170  38.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1080.00 | Total (26 bds) 1312.00 | Total (26 bds) 1438.00 | 
Result           41.54 | Result           50.46 | Result           55.31 | 
10  0                  | 10  3 ***              | 10  2 **               | 
 9  5 *****            |  9  1 *                |  9  2 **               | 
 8  0                  |  8  2 **               |  8  4 ****             | 
 7  3 ***              |  7  4 ****             |  7  3 ***              | 
 6  2 **               |  6  3 ***              |  6  3 ***              | 
 5  1 *                |  5  1 *                |  5  2 **               | 
 4  2 **               |  4  1 *                |  4  2 **               | 
 3  4 ****             |  3  3 ***              |  3  4 ****             | 
 2  1 *                |  2  4 ****             |  2  2 **               | 
 1  3 ***              |  1  3 ***              |  1  2 **               | 
 0  5 *****            |  0  1 *                |  0  0                  | 
 

 
         GP Praha 2007 |          GP Praha 2007 |          GP Praha 2007 | 
Sess. 1       Pair  10 | Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1 106 NS   430  84.00 |  1 108 NS   400  62.00 |  1 110 NS   400  62.00 | 
 2 106 NS   620  38.00 |  2 108 NS  -100   8.00 |  2 110 NS   620  38.00 | 
 3 105 NS   420  58.00 |  3 107 NS   -50  22.00 |  3 109 NS   -50  22.00 | 
 4 105 NS   630  22.00 |  4 107 NS   620   6.00 |  4 109 NS   600   0.00 | 
 5 104 NS  1660  92.00 |  5 106 NS   100  16.00 |  5 108 NS   300  22.00 | 
 6 104 NS  -600  10.00 |  6 106 NS  -150  62.00 |  6 108 NS  -150  62.00 | 
 7 103 NS   140  58.00 |  7 105 NS   140  58.00 |  7 107 NS   140  58.00 | 
 8 103 NS  -100  22.00 |  8 105 NS   -50  46.00 |  8 107 NS   -50  46.00 | 
 9 102 NS   420  14.00 |  9 104 NS   420  14.00 |  9 106 NS   450  66.00 | 
10 102 NS  -170  12.00 | 10 104 NS   100  62.00 | 10 106 NS   200  84.00 | 
11 101 NS  -150  16.00 | 11 103 NS  -110  48.00 | 11 105 NS  -130  32.00 | 
12 101 NS  -490   4.00 | 12 103 NS  -430  60.00 | 12 105 NS  -490   4.00 | 
13 113 NS   400 100.00 | 13 102 NS  -140  20.00 | 13 104 NS   100  74.00 | 
14 113 NS   150 100.00 | 14 102 NS    50  82.00 | 14 104 NS  -420  14.00 | 
15 112 NS   620  62.00 | 15 101 NS   620  62.00 | 15 103 NS   620  62.00 | 
16 112 NS  -140  34.00 | 16 101 NS  -140  34.00 | 16 103 NS  -300  20.00 | 
17 111 NS  -490  14.00 | 17 113 NS  -420  60.00 | 17 102 NS    50  86.00 | 
18 111 NS    50  64.00 | 18 113 NS   150  94.00 | 18 102 NS  -450  16.00 | 
19 110 NS   400  70.00 | 19 112 NS   400  70.00 | 19 101 NS   -50  16.00 | 
20 110 NS   120  56.00 | 20 112 NS     0  18.00 | 20 101 NS   120  56.00 | 
21 109 NS  -110   8.00 | 21 111 NS   130  44.00 | 21 113 NS  -100  16.00 | 
22 109 NS   100  94.00 | 22 111 NS -1460  28.00 | 22 113 NS  -630  76.00 | 
23 108 NS   -90  60.00 | 23 110 NS  -100  54.00 | 23 112 NS  -200  26.00 | 
24 108 NS   500  76.00 | 24 110 NS   500  76.00 | 24 112 NS   480  52.00 | 
25 107 NS  1090 100.00 | 25 109 NS   420  76.00 | 25 111 NS   400  56.00 | 
26 107 NS   170  38.00 | 26 109 NS   110   0.00 | 26 111 NS   170  38.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1306.00 | Total (26 bds) 1182.00 | Total (26 bds) 1104.00 | 
Result           50.23 | Result           45.46 | Result           42.46 | 
10  3 ***              | 10  0                  | 10  0                  | 
 9  2 **               |  9  1 *                |  9  1 *                | 
 8  2 **               |  8  3 ***              |  8  2 **               | 
 7  1 *                |  7  1 *                |  7  2 **               | 
 6  6 ******           |  6  7 *******          |  6  6 ******           | 
 5  0                  |  5  3 ***              |  5  2 **               | 
 4  2 **               |  4  1 *                |  4  2 **               | 
 3  1 *                |  3  2 **               |  3  2 **               | 
 2  3 ***              |  2  4 ****             |  2  6 ******           | 
 1  5 *****            |  1  3 ***              |  1  1 *                | 
 0  1 *                |  0  1 *                |  0  2 **               | 

 
 
         GP Praha 2007 |          GP Praha 2007 |          GP Praha 2007 | 
Sess. 1       Pair  13 | Sess. 1       Pair 101 | Sess. 1       Pair 102 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1 112 NS   150  18.00 |  1   1 EW   430  16.00 |  1   8 EW   150  82.00 | 
 2 112 NS  -800   0.00 |  2   1 EW   620  62.00 |  2   8 EW   650  26.00 | 
 3 111 NS   -50  22.00 |  3   8 EW   800   4.00 |  3   2 EW   430  24.00 | 
 4 111 NS   660  56.00 |  4   8 EW   630  78.00 |  4   2 EW  1390  12.00 | 
 5 110 NS   600  40.00 |  5   2 EW    50  92.00 |  5   9 EW    50  92.00 | 
 6 110 NS  -650   4.00 |  6   2 EW  -140   8.00 |  6   9 EW  -170  72.00 | 
 7 109 NS  -110  22.00 |  7   9 EW   100  58.00 |  7   3 EW   200  22.00 | 
 8 109 NS    50  64.00 |  8   9 EW   110  22.00 |  8   3 EW  -100  78.00 | 
 9 108 NS   420  14.00 |  9   3 EW   420  86.00 |  9  10 EW   420  86.00 | 
10 108 NS   100  62.00 | 10   3 EW   100  38.00 | 10  10 EW  -170  88.00 | 
11 107 NS  -500   4.00 | 11  10 EW  -150  84.00 | 11   4 EW  -130  68.00 | 
12 107 NS  -400  90.00 | 12  10 EW  -490  96.00 | 12   4 EW  -490  96.00 | 
13 106 NS  -120  32.00 | 13   4 EW  -150  90.00 | 13  11 EW  -140  80.00 | 
14 106 NS  -420  14.00 | 14   4 EW    50  18.00 | 14  11 EW    50  18.00 | 
15 105 NS  -100   8.00 | 15  11 EW   620  38.00 | 15   5 EW  -100  92.00 | 
16 105 NS  -170  24.00 | 16  11 EW  -140  66.00 | 16   5 EW  -600  88.00 | 
17 104 NS    50  86.00 | 17   5 EW  -450  64.00 | 17  12 EW    50  14.00 | 
18 104 NS  -140  38.00 | 18   5 EW   100  18.00 | 18  12 EW  -450  84.00 | 
19 103 NS  -150   0.00 | 19  12 EW   -50  84.00 | 19   6 EW   -50  84.00 | 
20 103 NS     0  18.00 | 20  12 EW   120  44.00 | 20   6 EW   100  72.00 | 
21 102 NS  -200   4.00 | 21   6 EW    50  72.00 | 21  13 EW  -200  96.00 | 
22 102 NS -2210   8.00 | 22   6 EW  -680  34.00 | 22  13 EW -2210  92.00 | 
23 101 NS  -200  26.00 | 23  13 EW  -200  74.00 | 23   7 EW  -500  98.00 | 
24 101 NS   450  20.00 | 24  13 EW   450  80.00 | 24   7 EW   450  80.00 | 
25 113 NS  -100   4.00 | 25   7 EW   -50  90.00 | 25   1 EW   550   4.00 | 
26 113 NS   170  38.00 | 26   7 EW   170  62.00 | 26   1 EW   170  62.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds)  716.00 | Total (26 bds) 1478.00 | Total (26 bds) 1710.00 | 
Result           27.54 | Result           56.85 | Result           65.77 | 
10  0                  | 10  1 *                | 10  3 ***              | 
 9  2 **               |  9  4 ****             |  9  6 ******           | 
 8  0                  |  8  4 ****             |  8  6 ******           | 
 7  0                  |  7  3 ***              |  7  3 ***              | 
 6  3 ***              |  6  4 ****             |  6  1 *                | 
 5  0                  |  5  0                  |  5  0                  | 
 4  3 ***              |  4  3 ***              |  4  0                  | 
 3  2 **               |  3  1 *                |  3  1 *                | 
 2  6 ******           |  2  4 ****             |  2  3 ***              | 
 1  4 ****             |  1  1 *                |  1  2 **               | 
 0  6 ******           |  0  1 *                |  0  1 *                | 

 
 
         GP Praha 2007 |          GP Praha 2007 |          GP Praha 2007 | 
Sess. 1       Pair 103 | Sess. 1       Pair 104 | Sess. 1       Pair 105 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 EW   430  16.00 |  1   9 EW   430  16.00 |  1   3 EW   150  82.00 | 
 2   2 EW   650  26.00 |  2   9 EW   800   2.00 |  2   3 EW   620  62.00 | 
 3   9 EW   420  42.00 |  3   3 EW  1100   0.00 |  3  10 EW   420  42.00 | 
 4   9 EW  1390  12.00 |  4   3 EW  1390  12.00 |  4  10 EW   630  78.00 | 
 5   3 EW  1050  32.00 |  5  10 EW  1660   8.00 |  5   4 EW   500  68.00 | 
 6   3 EW  -150  38.00 |  6  10 EW  -600  90.00 |  6   4 EW  -170  72.00 | 
 7  10 EW   140  42.00 |  7   4 EW  -110  78.00 |  7  11 EW   140  42.00 | 
 8  10 EW  -100  78.00 |  8   4 EW   -50  54.00 |  8  11 EW   -50  54.00 | 
 9   4 EW   420  86.00 |  9  11 EW   420  86.00 |  9   5 EW   450  34.00 | 
10   4 EW   -90  64.00 | 10  11 EW   100  38.00 | 10   5 EW  -500  92.00 | 
11  11 EW  -110  52.00 | 11   5 EW  -400  92.00 | 11  12 EW  -130  68.00 | 
12  11 EW  -430  40.00 | 12   5 EW  -430  40.00 | 12  12 EW  -490  96.00 | 
13   5 EW   100  26.00 | 13  12 EW   100  26.00 | 13   6 EW  -500 100.00 | 
14   5 EW    50  18.00 | 14  12 EW  -420  86.00 | 14   6 EW  -140  48.00 | 
15  12 EW   620  38.00 | 15   6 EW   620  38.00 | 15  13 EW  -100  92.00 | 
16  12 EW  -300  80.00 | 16   6 EW   100  34.00 | 16  13 EW  -170  76.00 | 
17   6 EW  -420  40.00 | 17  13 EW    50  14.00 | 17   7 EW  -500  98.00 | 
18   6 EW   990   0.00 | 18  13 EW  -140  62.00 | 18   7 EW  -200  72.00 | 
19  13 EW  -150 100.00 | 19   7 EW   400  30.00 | 19   1 EW   150  58.00 | 
20  13 EW     0  82.00 | 20   7 EW   150  14.00 | 20   1 EW  -110  96.00 | 
21   7 EW   790   6.00 | 21   1 EW   140  48.00 | 21   8 EW   620  16.00 | 
22   7 EW   100   6.00 | 22   1 EW -1460  72.00 | 22   8 EW   100   6.00 | 
23   1 EW   200  10.00 | 23   8 EW  -100  46.00 | 23   2 EW  -500  98.00 | 
24   1 EW   480  48.00 | 24   8 EW   450  80.00 | 24   2 EW  1010   0.00 | 
25   8 EW   200  64.00 | 25   2 EW   200  64.00 | 25   9 EW   100  84.00 | 
26   8 EW   650   0.00 | 26   2 EW   170  62.00 | 26   9 EW   170  62.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1046.00 | Total (26 bds) 1192.00 | Total (26 bds) 1696.00 | 
Result           40.23 | Result           45.85 | Result           65.23 | 
10  1 *                | 10  0                  | 10  5 *****            | 
 9  1 *                |  9  4 ****             |  9  2 **               | 
 8  3 ***              |  8  2 **               |  8  4 ****             | 
 7  0                  |  7  1 *                |  7  4 ****             | 
 6  2 **               |  6  3 ***              |  6  3 ***              | 
 5  2 **               |  5  3 ***              |  5  2 **               | 
 4  6 ******           |  4  3 ***              |  4  2 **               | 
 3  3 ***              |  3  3 ***              |  3  1 *                | 
 2  2 **               |  2  1 *                |  2  1 *                | 
 1  4 ****             |  1  4 ****             |  1  1 *                | 
 0  2 **               |  0  2 **               |  0  1 *                | 
 

         GP Praha 2007 |          GP Praha 2007 |          GP Praha 2007 | 
Sess. 1       Pair 106 | Sess. 1       Pair 107 | Sess. 1       Pair 108 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  10 EW   430  16.00 |  1   4 EW   400  38.00 |  1  11 EW   400  38.00 | 
 2  10 EW   620  62.00 |  2   4 EW   620  62.00 |  2  11 EW  -100  92.00 | 
 3   4 EW   420  42.00 |  3  11 EW   -50  78.00 |  3   5 EW   -50  78.00 | 
 4   4 EW   630  78.00 |  4  11 EW   620  94.00 |  4   5 EW   660  44.00 | 
 5  11 EW   100  84.00 |  5   5 EW  1050  32.00 |  5  12 EW   300  78.00 | 
 6  11 EW  -150  38.00 |  6   5 EW  -150  38.00 |  6  12 EW  -150  38.00 | 
 7   5 EW  -200  94.00 |  7  12 EW   140  42.00 |  7   6 EW  -200  94.00 | 
 8   5 EW   630   0.00 |  8  12 EW   -50  54.00 |  8   6 EW   170   4.00 | 
 9  12 EW   450  34.00 |  9   6 EW   450  34.00 |  9  13 EW   420  86.00 | 
10  12 EW   200  16.00 | 10   6 EW  -110  74.00 | 10  13 EW   100  38.00 | 
11   6 EW  -100  48.00 | 11  13 EW  -500  96.00 | 11   7 EW  -130  68.00 | 
12   6 EW  -460  72.00 | 12  13 EW  -400  10.00 | 12   7 EW  -460  72.00 | 
13  13 EW  -120  68.00 | 13   7 EW  -150  90.00 | 13   1 EW  -110  56.00 | 
14  13 EW  -420  86.00 | 14   7 EW  -880 100.00 | 14   1 EW  -170  62.00 | 
15   7 EW   620  38.00 | 15   1 EW   620  38.00 | 15   8 EW  -100  92.00 | 
16   7 EW  -110  56.00 | 16   1 EW  -600  88.00 | 16   8 EW   100  34.00 | 
17   1 EW  -450  64.00 | 17   8 EW  -490  86.00 | 17   2 EW  -450  64.00 | 
18   1 EW   100  18.00 | 18   8 EW  -200  72.00 | 18   2 EW  -530  92.00 | 
19   8 EW   430   4.00 | 19   2 EW   400  30.00 | 19   9 EW   430   4.00 | 
20   8 EW    90  76.00 | 20   2 EW  -100  90.00 | 20   9 EW   120  44.00 | 
21   2 EW   170  34.00 | 21   9 EW   140  48.00 | 21   3 EW    50  72.00 | 
22   2 EW  -680  34.00 | 22   9 EW -1460  72.00 | 22   3 EW -2210  92.00 | 
23   9 EW  -300  88.00 | 23   3 EW  -300  88.00 | 23  10 EW   -90  40.00 | 
24   9 EW   450  80.00 | 24   3 EW   500  24.00 | 24  10 EW   500  24.00 | 
25   3 EW   500  10.00 | 25  10 EW  1090   0.00 | 25   4 EW   420  24.00 | 
26   3 EW   170  62.00 | 26  10 EW   170  62.00 | 26   4 EW   170  62.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1302.00 | Total (26 bds) 1540.00 | Total (26 bds) 1492.00 | 
Result           50.08 | Result           59.23 | Result           57.38 | 
10  0                  | 10  2 **               | 10  0                  | 
 9  3 ***              |  9  6 ******           |  9  6 ******           | 
 8  4 ****             |  8  1 *                |  8  2 **               | 
 7  2 **               |  7  3 ***              |  7  3 ***              | 
