VC Prahy 22.10. 2011

 

 

Foto Jana Erdeová
01-1.misto.jpg
01-1.misto.jpg
02-2.misto.jpg
02-2.misto.jpg
03-3.misto.jpg
03-3.misto.jpg
04-4.misto.jpg
04-4.misto.jpg
05-5.misto.jpg
05-5.misto.jpg
06-6.misto.jpg
06-6.misto.jpg
07-7.misto.jpg
07-7.misto.jpg
08-nej-senior.jpg
08-nej-senior.jpg
09-nej-juniori.jpg
09-nej-juniori.jpg
10-vitez VC 2010-11.jpg
10-vitez VC 2010-11.jpg
11-vitez VC 2010-11.jpg
11-vitez VC 2010-11.jpg
12-vitez VC 2010-11.jpg
12-vitez VC 2010-11.jpg

 

  1.   34  Macura Milan/VSE-Volhejn Vít/VSE           67.98   66.30     67.14

  2.   49  Vlachová Karolína*/UHR-Šlemr Jakub/BKP     61.87   66.64     64.26

  3.   44  Hájková Soňa*/HAV-Vachtarčík Daniel/HAV    63.04   56.35     59.70

  4.   48  Diamant Jan/BKP-Svoboda Otakar/BKP         58.86   57.86     58.36

  5.   17  Vrkoč Petr/BKP-Machát Vladimír/BKP         62.63   51.72     57.39

  6.   18  Medlín Aleš/BKP-Filip Anatol/BKP           56.10   56.34     56.22

  7.    4  Hlaváč Jan/CHB-Posledník Přemysl/CHB       55.07   57.19     56.17

  8.   31  Bahník Petr/BKP-Bahník Ondřej/CHB          58.36   53.68     56.02

  9.    3  Bouřa Patrik*/UHR-Králík František*/UHR    52.54   58.98     55.89

 10.   28  Grosmanová Táňa/BKP-Mödritzer Mil./NER     52.51   57.86     55.18

 11.   46  Erde Alexander/BKP-Holý Jaroslav/BKP       49.50   59.62     54.56

 12.   51  Benák Jaroslav/OLY-Kafka Ondřej*/OLY       51.92   56.97     54.35

 13.   27  Kopecký Michal*/VSE-Kurka Josef/BKP        49.75   58.70     54.22

 14.   42  Hnátová Daniela/BKP-Svobodová Pavla/BKP    56.10   52.26     54.18

 15.    8  Pivnička Jan/BKP-Haman Aleš/BRN            51.36   54.26     52.87

 16.    5  Čech Jan/BKP-Krásová Diana/BKP             52.54   53.13     52.84

 17.    2  Červenka Jiří/KRA-Dostál Martin/CHB        49.73   54.10     52.00

 18.   41  Pešout Jan/BKP-Plhal Petr/BKP              47.41   55.18     51.30

 19.   10  Galbavá Gabriela/BKP-Krása Ondřej/BKP      55.80   46.94     51.19

 20.    6  Gallik Ondřej*/HAV-Janas Adam*/HAV         49.64   51.92     50.83

 21.   11  Nulíček Vladimír/BKP-Scháňka Martin/OLY    51.90   49.00     50.39

 22.   37  Žylka Kamil*/UHR-Králík Jan*/UHR           53.18   47.24     50.21

 23.   36  Bahníková Eva/BKP-Barnet Lukáš*/HAV        49.00   51.17     50.08

 24.   35  Kohutová Lucie*/HAV-Klemš Erik*/HAV        49.33   50.42     49.87

 25.   38  Kupková Lucie/BKP-Emmer Jiří/BKP           43.98   55.60     49.79

 26.   32  Ludvík Bohumil/PAR-Bahník Miloš/PAR        45.74   53.18     49.46

 27.   21  Dudková Markéta*/HAV-Jan Martynek j./BK    54.26   44.11     49.39

 28.   15  Fořtová Eva/BKP-Fořt Tomáš/PAR             53.93   44.29     49.30

 29.   22  Zadražilová Helena/BKP-Pírek Zdeněk/BKP    41.81   57.25     49.22

 30.   12  Pokorná Jana/BKP-Kopřiva Jiří/BKP          52.36   46.02     49.06

 31.    1  Laštovička Zdeněk/BKP-Schulzová Věra/BK    47.64   49.92     48.83

 32.   40  Hozda Miloš/TRU-Škalda Jan/NMM             50.75   46.40     48.58

 33.   50  Novotný Jan/UHR-Vojtík Jakub*/UHR          51.25   45.02     48.26

 34.   20  Vajdová Pavlína/CHB-Pěkný Pavel/CBM        50.08   43.93     47.13

 35.   43  Erdeová Jana/BKP-Mašek Jiří/BKP            38.04   55.69     46.86

 36.    9  Ertner Jan/TRU-Ertnerová Jana/TRU          45.20   47.07     46.17

 37.    7  Maňák Jaroslav/CBM-Vondřich Vladimír/BK    44.02   47.74     45.96

 38.   14  Růžička Tomáš/TOP-Schulzová Kristýna*/B    46.15   44.11     45.17

 39.   33  Kolek Lukáš*/HAV-Botur Michael*/HAV        52.01   37.71     44.86

 40.   13  Peka Jan/BKP-Sajal Pavel/BKP               43.93   45.23     44.61

 41.   45  Stupka Petr/BKP-Škovran Stanislav*/BKP     43.31   44.23     43.77

 42.   23  Molák Jiří/AUS-Šklíba Milan/PAR            49.25   37.23     43.48

 43.   52  Hájek Jaroslav/HAV-Szotkowski Martin/HA    42.39   43.48     42.91

 44.   16  Kluková Zuzana*/UHR-Lapčíková Renata*/U    40.30   43.66     41.91

 45.   30  Horáček Josef/TRU-Janko Vratislav/TRU      42.39   39.80     41.10

 46.   19  Kopecký Jan/BKP-Maternová Helena/BKP       43.90   37.86     41.00

 47.   47  Suchá Eva/BK13-Gerychová Libuše/BKP        32.61   46.40     39.51

 48.   29  Hauschwitz Albert/BRN-Štětka Rudolf/BRN    46.49   30.69     38.59

 49.   39  Koláček Štěpán*/HAV-Melčák Martin*/HAV     42.22   34.62     38.42

 

dokumentace

rozdání 1 2