VC Prahy 1999
     =============

Pořadí  Č.          Pár                         1.kolo  2.kolo    Celkem

  1.    1  BAHNIKOVA(337) - SVOBODA/PR(341)      66.02   58.57     62.29
  2.    3  BAHNIK JUN.(695) - MRAZ(895)          62.36   61.04     61.70
  3.   34  ZOUCHOVA(282) - DOUBRAVSKY(38)        62.02   55.74     58.88
  4.    6  ZADRAZIL(1748) - VOZABAL D.(1868)     60.80   56.06     58.43
  5.    5  LAUER(56) - VORACEK(34)               55.95   57.99     56.97
  6.    2  POKORNA JANA(21) - KURKA(314)         61.90   51.95     56.93
  7.   33  BALAS(1842) - TYC(1843)               53.14   59.29     56.21
  8.   13  TOMCIKOVA(180) - KONVALINA(50)        63.53   47.26     55.39
  9.   20  CECH JAN(6) - STACHOWSKI(1770)        53.57   57.14     55.36
 10.    7  ERDEOVA(301) - PAVLIK/BRN(1329)       56.90   53.57     55.24
 11.   10  HEBAK(10) - FRABSA JUN.(926)          58.81   50.74     54.77
 12.   27  BAHNIK SEN.(694) - GROSMAN(542)       47.50   61.80     54.65
 13.    4  FILIP(1502) - KOPRIVA/PR(52)          55.17   53.98     54.58
 14.   17  KASAK(462) - PIENTKA(472)             55.30   52.14     53.72
 15.   16  LANCOVA(1131) - SVOBODOVA(342)        55.06   52.06     53.56
 16.    9  SAJAL(24) - PEKA(20)                  54.76   52.27     53.52
 17.   26  CICHA(488) - MODRITZER(1341)          54.07   52.38     53.23
 18.   29  DITETOVA(1985) - FORT(703)            47.60   58.45     53.02
 19.   23  KOCIAN/KV(463) - VICHER(480)          48.45   55.95     52.20
 20.   21  MARTYNEK(714) - MARTYNEK JUN.(1893)   48.68   54.00     51.34
 21.   15  FRANZ(704) - HNATOVA(187)             53.79   48.38     51.08
 22.   19  HOZDA(612) - PICMAUS(415)             50.09   50.95     50.52
 23.   11  KOCIAN/OST(674) - MINARICEK(679)      47.60   52.49     50.04
 24.   46  LIBOVICKA(214) - KOPECKY(263)         46.32   53.36     49.84
 25.   36  LISKOVA/CBM(1911) - PEKNY(1912)       50.63   48.70     49.66
 26.   30  CIZKOVA HEL.(1865) - PIREK(1374)      50.24   47.84     49.04
 27.   22  HEJDUK(1) - LASTOVICKA(196)           42.42   54.74     48.58
 28.   38  KRATKY(1344) - TALLA(1849)            42.08   55.09     48.58
 29.   31  VRKOC(669) - VRKOC JUN.(1945)         46.21   50.56     48.39
 30.   24  SOVOVA(274) - FRABSA SEN.(121)        48.27   45.71     46.99
 31.    8  CIZA(999) - MEDLIN JUN.(1333)         39.39   52.50     45.95
 32.   37  TAUBEROVA(1395) - TAUBER(1394)        50.19   41.64     45.92
 33.   18  GROSMANOVA(814) - VECERA(832)         40.48   50.00     45.24
 34.   45  FLADR(428) - RUZICKA(1125)            44.68   45.33     45.00
 35.   12  ERDE(39) - MASEK(323)                 46.00   43.43     44.71
 36.   28  NESVADBA(646) - ZAJICEK/PR(1747)      45.13   44.29     44.71
 37.   39  BENAK(1087) - SAUDEK(NEU)             47.02   41.02     44.02
 38.   25  FALC(204) - POCHMAN(62)               43.40   44.48     43.94
 39.   32  KNAPEK(1122) - KVARDA(403)            39.94   47.08     43.51
 40.   35  AUGUSTOVIC(1168) - KYPTOVA(1393)      46.52   38.72     42.62
 41.   41  HARTMANN(543) - JAROS/HKR(2030)       42.42   42.02     42.22
 42.   14  HRADIL(44) - VONDRICH SEN.(70)        50.69   31.49     41.09
 43.   44  CIZKOVA MARTA(116) - HOFMANOVA(260)   44.05   33.12     38.58
 44.   42  MATERNOVA(1822) - ROVINSKA(1353)      28.21   44.81     36.51
 45.   43  PSENICKOVA(1978) - SCHULZOVA(1981)    35.58   36.15     35.87

V obou kolech Mitchell + 2x Howell, 2 x 22 rozdani.
Ridil, pocital: Dusan Slachta

Novinkou turnaje bylo nasazeni paru dle aktualniho ELO (pametnici, kdy se to v parovem turnaji delalo naposled ?), startovni cisla odpovidaji poradi v teto klasifikaci. Narusuji to pouze pary 45 a 46, ktere byly k turnaji pripojeny formou "LAST MINUTE", coz u turnaje s prezentaci 4 hodiny pred zacatkem je pomerne paradoxni. Par 40 se po spusteni turnaje ukazal jako nepritomny. 
Srovnani vysledneho poradi se startovnim cislem tedy ukazuje, jak jednotlive pary naplnily papirovym predpokladum.

7.11.1999, DS