VC Perníkový tref

17.9.2005

Párový turnaj 

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.   40  Krása j./1728-Pulkrab j./1734   BKP-CBM    60.34   62.02     61.18
  2.    5  Vajdová/2062-Sigmund*/2194      TOP-CBJ    56.65   62.58     59.62
  3.   42  Tomčíková/180-Lauer/56          BKP-BKP    57.21   59.54     58.37
  4.   45  Pogodziňski-Wachnowski          POL-POL    56.41   59.29     57.85
  5.   29  Kopřiva/52-Pokorná/21           BKP-BKP    62.82   51.60     57.21
  6.    7  Janková*/2187-Hoderová*/2351    TRU-NMM    60.82   52.32     56.57
  7.   47  Medlín J.j./2304-Staněk         BKP-BKP    57.52   54.33     55.92
  8.   31  Vozábal D./1868-Zadražil/1748   BKP-BKP    52.24   59.54     55.89
  9.   18  Kopecký M.*/2292-Macura*/1933   TRU-ROZ    50.88   60.10     55.49
 10.   34  Pastuszko-Rudziňski             POL-POL    57.29   52.42     54.86
 11.   10  Pírek/1374-Vondráčková L.*/2182 BKP-BKP    55.87   53.61     54.74
 12.    4  Bahník Š.*/2096-Holý/892        BKP-KRA    55.05   53.45     54.25
 13.    2  Nulíček/1188-Posledník/1895     BKP-PAR    52.32   54.65     53.49
 14.    3  Mráz/895-Svoboda O./341         BKP-BKP    55.61   51.28     53.45
 15.   35  Rokyta/2321-Porstl              PAR-AUT    50.56   55.93     53.25
 16.   39  Fořt/703-Jelínek Z./13          PAR-BKP    48.08   56.89     52.48
 17.   12  Šlemr/2290-Zajíček/1747         BKP-BKP    51.92   52.88     52.40
 18.   13  Šídlová*/2197-Píša*/2418        CBM-PAR    52.64   51.84     52.24
 19.   22  Martynek s./714-Martynek j*/1893PAR-BKP    54.23   49.36     51.79
 20.    8  Bahníková/337-Bahník P./695     BKP-BKP    53.77   49.74     51.75
 21.    9  Heroutová*/2380-Laštovička/196  HAV-NEK    53.93   48.88     51.40
       43  Batelová/358-Batela/357         CBR-CBR    49.12   53.69     51.40
 23.   46  Formánek/702-Habětínek/705      PAR-PAR    56.09   45.99     51.04
 24.   26  Kubala*/2338-Žylka*/2346        HAV-HAV    55.29   46.55     50.92
 25.    6  Dítětová/1985-Baláš/1842        BKP-BKP    54.89   46.79     50.84
 26.   48  Rubač/1389-Tomáš/534            NEK-TOP    61.02   39.74     50.38
 27.   11  Miro/1147-Horáček/610           HKR-TRU    53.45   47.04     50.24
 28.   33  Erdeová/301-Hnátová/187         BKP-BKP    48.16   51.44     49.80
 29.   20  Zadražilová/1865-Janeček*/1958  BKP-NMM    53.69   45.11     49.40
 30.   50  Vondřich/70-Vrkoč P./669        BKP-BKP    43.03   54.73     48.88
 31.   14  Famielec-Wichtowski             POL-POL    49.28   48.16     48.72
 32.   17  Kocián B./674-Krausová/711      OST-PAR    50.24   46.55     48.40
 33.   38  Dudková*/2263-Novotný Jan/2431  HAV-UHR    51.28   44.31     47.80
 34.    1  Picmausová/618-Picmaus/415      TRU-TRU    43.27   51.83     47.55
 35.   27  Wdowiaková-Wdowiak              POL-POL    48.64   46.33     47.48
 36.   49  Henzlová-Henzl                  PAR-PAR    48.53   45.99     47.26
 37.   30  Petera/272-Tyč/1843             NMM-NMM    46.55   47.84     47.20
 38.   16  Čermáková-Tykvart               PAR-PAR    40.95   52.96     46.96
 39.   36  Kunc-Szudziňski                 POL-POL    48.96   44.89     46.92
 40.   32  Hlaváč Jan*/2048-Pojman*/2396   PAR-PAR    45.03   48.16     46.59
 41.   19  Demlová/698-Pospíšil/720        PAR-PAR    45.43   45.91     45.67
 42.   28  Haman/394-Pivnička/2404         BRN-BKP    43.43   47.74     45.58
 43.   15  Adamczak-Cukier                 POL-POL    35.66   53.61     44.63
 44.   44  Teichmann-Urbanczyk             HAV-HAV    40.06   49.20     44.63
 45.   21  Tichá K.*/2383-Tichá M.*/2382   HAV-HAV    43.27   43.51     43.39
 46.   41  Erde/39-Mašek/323               BKP-BKP    44.87   40.30     42.59
 47.   37  Hájek/2031-Vachtarčík/2343      HAV-HAV    38.94   45.03     41.99
 48.   23  Justová/2392-Ertnerová J./2401  PAR-TRU    43.83   38.86     41.35
 49.   24  Bahník M./694-Bahník O.*/2095   PAR-BKP    32.37   49.84     41.11
 50.   25  Plodík-Stejskal                 PAR-PAR    28.61   24.68     26.64

Tournament director: Dušan Šlachta
Documentation: www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky

VC Perníkový tref

16. a 18.9.2005

Družstva

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Rank  Team                       VP    IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.| 12 LGM                   |164  |  78 |    9     |    18.2 | 6  /   |
  |  2.| 10 Inferneto             |160  |  63 |    9     |    17.8 | 5  /   |
  |  3.|  1 Velka Morava          |154  |  53 |    9     |    17.1 | 2  /   |
  |  4.|  4 Paratek               |152  |  42 |    9     |    16.9 | 4  /   |
  |  5.| 11 SK.X.                 |152  |  37 |    9     |    16.9 | 5  /   |
  |  6.| 13 Gruby                 |147  |  43 |    9     |    16.3 |    /   |
  |  7.|  3 Bahnici               |139  |   9 |    9     |    15.4 | 2  /   |
  |  8.|  9 Blue ACOL             |130  | -12 |    9     |    14.4 |    /   |
  |  9.|  8 Lamery                |124  | -32 |    9     |    13.8 |    /   |
  | 10.|  6 Labe                  |123  | -36 |    9     |    13.7 |    /   |
  | 11.| 14 14                    |123  | -38 |    9     |    13.7 |    /   |
  | 12.|  5 Nemam tuseni          |121  | -45 |    9     |    13.4 |    /   |
  | 13.|  7 Husty Metal           |120  | -55 |    9     |    13.3 |    /   |
  | 14.|  2 Polska                |101  |-107 |    9     |    11.2 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +---------------------------------------------------------------------+
  | 1 Velka Morava  Krausova-Kocian        Picmausova-Picmaus           |
  | 2 Polska        Cukier-Adamczak        Famielec-Wichtowski          |
  | 3 Bahnici       Bahnikova-Bahnik P.    Bahnik M.-Bahnik O. Bahmik S.|
  | 4 Paratek       Hoderova-Jankova       Kopecky-Macura               |
  | 5 Nemam tuseni  Fort-Jelinek Z.        Martynek j.-Pirek    Ditetova|
  | 6 Labe          Habetinek-Formanek     Horacek-Miro                 |
  | 7 Husty Metal   Zylka-Teichmann        Kubala-Urbanczyk             |
  | 8 Lamery        Vachtarcik-Hajek       Heroutova-Lastovicka         |
  | 9 Blue ACOL     Rokyta-Porstl          Svoboda O.-Volhejn V. Kopriva|
  |10 Inferneto     Sidlova-Pisa           Vondrackova-Pulkrab          |
  |11 SK.X.         Dudkova-Ticha K.       Ticha M.-Novotny Jan         |
  |12 LGM           Tyc-Petera             Balas-Martynek s.            |
  |13 Gruby         Pogodzinski-Wachnowski Pastuszko-Rudzinski          |
  |14 14            Pojman-Ertnerova J.    Justova-Poslednik            |
  +---------------------------------------------------------------------+

 Dokumentace