SNĚŽKA 2001

TRUTNOV 19.5.2001

 

 1. SZUDINSKI           KRUL              RP     60.30  61.02    60.66  78

 2. ZACHAŘOVÁ    628    HORÁČEK      610  TRU    56.21  57.58    56.90  68

 3. SCHULZOVÁ   1981    LAŠTOVIČKA   196 NEK-BCP 55.91  56.61    56.26  58

 4. KUNC                KLUK              RP     60.01  48.35    54.18  38

 5. HNÁTOVÁ      187    SVOBODA      341  BKP    50.76  56.75    53.76  34

 6. JANEČEK     1958    POSLEDNÍK   1895 NMM-PAR 52.42  54.96    53.69  30

 7. JANKOVÁ     2187    NYMŠ        2190  TRU    46.97  59.50    53.24  26

 8. ERTNER       607    ERTNEROVÁ    608  TRU    54.09  51.24    52.67  22

 9. GROSMANNOVÁ  814    PICMAUSOVÁ   618 OLO-TRU 50.91  53.44    52.18  18

10. PETERA       272    TÝČ         1843  NMM    53.33  49.86    51.60  14

11. DÍTĚTOVÁ    1985    FOŘT         703 BKP-PAR 48.03  54.68    51.36  10

12. TOMČÍKOVÁ    180    KONVALINA     50  BKP    48.03  53.99    51.01   6

13. LHOTSKÝ      885    ŠKALDA      1825  NMM    58.18  43.66    50.92   2

14. ERDE          39    MAŠEK        323  BKP    50.76  49.59    50.18   1

15. ELIÁŠEK     2184    JANKO V.    2185  TRU    54.24  45.73    49.98   1

16. ERDEOVÁ      301    LAUER         56  BKP    50.15  48.48    49.32   1

17. HYKŠ         707    MIRO        1147 PAR-HKR 45.45  52.89    49.17   1

18. JINDRA      2183    VANĚK        563  TRU    52.42  45.87    49.15   1

19. HOLAN       2066    STÁDNÍK     1440 BCP-BKN 42.88  50.14    46.51   1

20. GROSMANN     542    NESVADBA     546 OLO-ROZ 49.55  41.32    45.44   1

21. KRAUSOVÁ     711    LUDVÍK       713  PAR    48.03  41.32    44.68   1

22. KUPKOVÁ      878    VAJDOVÁ     2062 BKP-BCP 35.76  49.04    42.40   1

23. DOSTÁL              LUSK              PAR    41.36  36.91    39.14   1

24. BURLAK              KOPECKÝ           TRU    34.24  36.91    35.58   1

 

    MITCHEL 1.KOLO  33 rozdání  top  - 20   100%  - 660

    HOWELL  2.kolo  33 rozdání  top  - 20   100%  - 660

 

    VÝPOČET -                                 PICMAUS BOHUMIL

                                              VEDOUCÍ SOUTĚŽE

 TRUTNOV 19.5.2001