Sněžka 2002
POŘ. | PÁR | Celkem | 1.KOLO | 2.KOLO | |||||
1. | POKORNÁ | - | MRÁZ | BKP | OLO | 63,36 | 62,05 | 64,67 | |
2. | HYKŠ | - | MIRO | PAR | HKR | 60,69 | 57,95 | 63,43 | |
3. | KRÁSA | - | PULKRÁB | BKP | CBU | * | 56,95 | 59,77 | 54,13 |
4. | STUPKA | - | ZAJÍČEK | BKN | BKP | 56,17 | 54,32 | 58,02 | |
5. | HNÁTOVÁ | - | FRANZ | BKP | PAR | 55,71 | 55,00 | 56,41 | |
6. | DÍTĚTOVÁ | - | FOŘT | BKP | PAR | 55,24 | 56,14 | 54,34 | |
7. | ERTNER | - | BALÁŠ | TRU | NMM | 54,99 | 59,32 | 50,66 | |
8. | MARTYNEK | - | MARTYNEK | PAR | PAR | * | 53,91 | 51,82 | 55,99 |
9. | MACURA | - | VRKOČ | ROZ | BKP | * | 53,40 | 61,14 | 45,66 |
10. | KRAUSOVÁ | - | KOCIÁN | PAR | OST | 52,82 | 48,41 | 57,23 | |
11. | VANĚK | - | HOZDA | TRU | TRU | 50,06 | 42,27 | 57,85 | |
12. | JANKOVÁ | - | NYMŠ | TRU | TRU | ** | 49,89 | 49,77 | 50,00 |
13. | KUPKOVÁ | - | VAJDOVÁ | BKP | BKP | 49,45 | 44,77 | 54,13 | |
14. | KOSIČKA | - | HOLÝ | KRA | KRA | 49,12 | 53,41 | 44,83 | |
15. | SCHULZOVÁ | - | LAŠTOVIČKA | BCP | NEK | 48,12 | 42,73 | 53,51 | |
16. | TOMČÍKOVÁ | - | KONVALINA | BKP | BKP | 47,60 | 47,27 | 47,93 | |
17. | JANEČEK | - | PICMAUSOVÁ | NMM | TRU | * | 44,44 | 50,23 | 38,64 |
18. | NYMŠOVÁ | - | VOBOŘIL | TRU | NMM | ** | 43,35 | 44,55 | 42,15 |
19. | ZACHAŘOVÁ | - | HORÁČEK | TRU | TRU | 43,19 | 45,68 | 40,70 | |
20. | BURLAK | - | KOPECKÝ | TRU | TRU | ** | 43,03 | 46,59 | 39,46 |
21. | PODOLSKÝ | - | CHOTAČ | NMM | NMM | 41,56 | 41,59 | 41,53 | |
22. | PĚKNÁ | - | PĚKNÝ | CBU | CBU | * | 40,05 | 37,73 | 42,36 |
23. | JINDRA | - | DVOŘÁK | NMM | PAR | * | 36,93 | 37,50 | 36,36 |
1.k. Mitchell 22 rozdání
2.k. Howell 22 rozdání
* označuje juniora