Sněžka 2004

14.5.2005

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.   35  Erdeová Jana - Tomčíková Zdena             54.17   73.26     63.72
  2.    9  Dítětová Eva - Fořt Tomáš                  59.94   55.09     57.51
  3.   12  Picmausová Olga - Picmaus Bohumil          55.02   58.55     56.78
  4.   15  Snopczyński Jerzy - Zatylny Jerzy          55.88   55.44     55.66
  5.    4  Ertner Jan - Vaněk Jiří                    62.18   49.04     55.61
  6.   34  Volhejn Vít - Svoboda Otakar               55.44   55.13     55.28
  7.   39  Pěkná Denisa - Pěkný Pavel                 51.97   58.44     55.20
  8.    7  Šlemr Jakub - Zajíček Bohumír              53.53   54.27     53.90
  9.   19  Zadražilová Helena - Pírek Zdeněk          49.25   57.87     53.56
 10.   28  Volhejnová Marie - Škalda Jan              52.46   53.36     52.91
 11.   13  Lančová Milena - Hnátová Daniela           58.33   47.48     52.91
 12.   24  Hájek Jaroslav - Vachtarčík Daniel         53.42   51.92     52.67
 13.   27  Vajdová Pavlína - Vozábal David            43.17   61.32     52.25
 14.   20  Medlín Jiří st. - Spálovský Luboš          56.25   48.08     52.16
 15.   17  Lhotský Josef - Janeček Miloslav           54.38   49.36     51.87
 16.   11  Hoderová Pavla - Kopecký Michal            56.73   46.64     51.69
 17.   33  Schulzová Věra - Laštovička Zdeněk         61.32   41.77     51.55
 18.    3  Kopřiva Jiří - Pivnička Jan                56.73   46.26     51.50
 19.   18  Medlínová Blanka - Medlín Jiří ml.         51.60   51.28     51.44
 20.   38  Šídlová Věra - Píša Zbyněk                 59.95   42.73     51.34
 21.   10  Beran Vladimír - Nulíček Vladimír          46.79   55.79     51.29
 22.    1  Martynek Jan st. - Bahník Miloš            55.67   46.79     51.23
 23.   36  Svobodová Pavla - Vrkoč Petr               50.11   50.53     50.32
 24.   32  Posledník Přemysl - Saudek Erik            39.53   59.26     49.39
 25.   37  Baláš Jiří - Pulkrab Petr                  41.67   55.77     48.72
 26.    5  Ertnerová Jana - Martynek Jan ml.          48.61   48.50     48.56
 27.   22  Dudková Markéta - Žylka Kamil              46.05   49.54     47.79
 28.   26  Krásová Diana - Hozda Miloš                42.59   52.56     47.58
 29.   25  Miro Ivan - Horáček Josef                  47.86   45.83     46.85
 30.   21  Formánek Josef - Habětínek František       44.10   47.76     45.93
 31.   31  Janková Jana - Macura Milan                49.77   41.67     45.72
 32.   29  Petera Josef - Tyč Ondřej                  53.70   36.65     45.17
 33.    2  Suchá Eva - Trávníčková Jana               42.20   44.98     43.59
 34.    8  Talpa Vlastislav - Říčka Jan               45.49   40.92     43.20
 35.   23  Teichmann Lukáš - Novotná Helena           43.29   42.09     42.69
 36.    6  Kosička Tomáš - Zdobinská Gabriela         41.03   43.87     42.45
 37.   16  Zachařová Irena - Ševčík Karel             41.03   43.63     42.33
 38.   14  Kaniová Marcela - Kania Karel              37.93   41.55     39.74
 39.   30  Nymš Martin - Novotný Jan                  30.88   47.11     38.99

 

Soukromé zápisové lístky:
1. kolo

VC Trutnova - Snezka 2 | VC Trutnova - Snezka 2 | VC Trutnova - Snezka 2 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | Sess. 1       Pair   3 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   5 NS  -430   5.56 |  1  32 EW    50  16.67 |  1  14 NS    50  83.33 | 
 2   5 NS  -400  83.33 |  2  32 EW  -460  72.22 |  2  14 NS  -430  63.89 | 
 3  23 NS  -660   8.33 |  3  22 NS  -630  38.89 |  3  32 NS  -600  66.67 | 
 4  23 NS  -100  16.67 |  4  22 NS   110  38.89 |  4  32 NS   150  72.22 | 
 5  27 EW   620  66.67 |  5   9 NS   620  33.33 |  5  22 NS  -200   2.78 | 
 6  27 EW   -90  61.11 |  6   9 NS  -150  13.89 |  6  22 NS   100  61.11 | 
 7  39 EW   100  30.56 |  7  16 NS   100  69.44 |  7   9 NS   100  69.44 | 
 8  39 EW   100  88.89 |  8  16 NS   430  94.44 |  8   9 NS   -50   0.00 | 
 9  20 NS   460  97.22 |  9  28 NS   400  58.33 |  9  16 NS   400  58.33 | 
10  20 NS   100  41.67 | 10  28 NS  -100  27.78 | 10  16 NS  1130 100.00 | 
11  21 EW   430  83.33 | 11  15 NS   460  41.67 | 11  28 EW   460  58.33 | 
12  21 EW  -500 100.00 | 12  15 NS  -200  22.22 | 12  28 EW  -200  77.78 | 
13  26 EW   640  88.89 | 13  11 NS  1880  88.89 | 13  15 EW  1390  36.11 | 
14  26 EW  -460  97.22 | 14  11 NS  -430  25.00 | 14  15 EW  -430  75.00 | 
15   8 EW    50  41.67 | 15  19 NS  -110  33.33 | 15  11 EW   300   5.56 | 
16   8 EW  -110  91.67 | 16  19 NS   100  44.44 | 16  11 EW   100  55.56 | 
17  31 NS   980  58.33 | 17  10 NS   480  13.89 | 17  19 NS   980  58.33 | 
18  31 NS   650  61.11 | 18  10 NS   650  61.11 | 18  19 NS   650  61.11 | 
19  34 EW   150  77.78 | 19  30 NS   460  88.89 | 19  10 NS   150  22.22 | 
20  34 EW   200  11.11 | 20  30 NS  -120  61.11 | 20  10 NS   200  88.89 | 
21  38 EW  -430  25.00 | 21  35 NS  -490  16.67 | 21  30 NS  -210  94.44 | 
22  38 EW   100  30.56 | 22  35 NS  -140  22.22 | 22  30 NS   200  91.67 | 
23  29 NS  -620  22.22 | 23   6 EW   100  36.11 | 23  35 NS   100  63.89 | 
24  29 NS   450  47.22 | 24   6 EW   450  52.78 | 24  35 NS   450  47.22 | 
25                     | 25  14 EW  -680  58.33 | 25   6 NS  -680  41.67 | 
26                     | 26  14 EW   150  16.67 | 26   6 NS  -200  19.44 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (24 bds) 1336.11 | Total (26 bds) 1147.22 | Total (26 bds) 1475.00 | 
Result           55.67 | Result           44.12 | Result           56.73 | 
10  3 ***              | 10  0                  | 10  1 *                | 
 9  3 ***              |  9  3 ***              |  9  3 ***              | 
 8  3 ***              |  8  0                  |  8  3 ***              | 
 7  1 *                |  7  2 **               |  7  3 ***              | 
 6  3 ***              |  6  4 ****             |  6  8 ********         | 
 5  1 *                |  5  1 *                |  5  1 *                | 
 4  2 **               |  4  5 *****            |  4  2 **               | 
 3  3 ***              |  3  4 ****             |  3  0                  | 
 2  2 **               |  2  5 *****            |  2  2 **               | 
 1  3 ***              |  1  2 **               |  1  1 *                | 
 0  0                  |  0  0                  |  0  2 **               | 

VC Trutnova - Snezka 2 | VC Trutnova - Snezka 2 | VC Trutnova - Snezka 2 | 
Sess. 1       Pair   4 | Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  30 EW  -480 100.00 |  1   1 EW  -430  94.44 |  1  37 NS  -170  47.22 | 
 2  30 EW  -460  72.22 |  2   1 EW  -400  16.67 |  2  37 NS  -460  27.78 | 
 3  35 NS  -660   8.33 |  3  27 NS  -210  83.33 |  3  36 EW  -600  33.33 | 
 4  35 EW   150  27.78 |  4  27 NS   -90  27.78 |  4  36 EW   150  27.78 | 
 5   6 EW   620  66.67 |  5                     |  5   4 NS   620  33.33 | 
 6   6 EW   100  38.89 |  6                     |  6   4 NS   100  61.11 | 
 7  14 NS   200  97.22 |  7  31 EW  -100  50.00 |  7  12 EW  -200  75.00 | 
 8  14 NS   400  61.11 |  8  31 EW   400  38.89 |  8  12 EW   400  38.89 | 
 9  32 NS   400  58.33 |  9   8 NS   400  58.33 |  9  18 EW   400  41.67 | 
10  32 NS   300  88.89 | 10   8 NS   200  80.56 | 10  18 EW   110  50.00 | 
11  22 NS   490  80.56 | 11  23 NS   490  80.56 | 11  33 EW   490  19.44 | 
12  22 NS     0  77.78 | 12  23 NS  -170  44.44 | 12  33 EW    50  13.89 | 
13   9 NS   720  25.00 | 13  38 NS  2140  94.44 | 13  17 EW  1370  58.33 | 
14   9 NS  -400  72.22 | 14  38 NS  -460   2.78 | 14  17 EW  -130   0.00 | 
15  16 NS  -300  11.11 | 15  20 NS  -200  22.22 | 15  25 EW  -100  55.56 | 
16  16 NS   120  77.78 | 16  20 NS   -50  19.44 | 16  25 EW    90  69.44 | 
17  28 NS   490  22.22 | 17  21 EW   980  41.67 | 17  24 EW   980  41.67 | 
18  28 NS   650  61.11 | 18  21 EW   680   2.78 | 18  24 EW   650  38.89 | 
19  15 NS   550  94.44 | 19  29 EW   -50  91.67 | 19   7 EW   430  16.67 | 
20  15 NS   200  88.89 | 20  29 EW  -130  44.44 | 20   7 EW  -100  33.33 | 
21  11 NS  -460  38.89 | 21  39 NS  -430  75.00 | 21  13 EW  -430  25.00 | 
22  11 NS   -90  55.56 | 22  39 NS   100  69.44 | 22  13 EW   200   8.33 | 
23  19 NS  -620  22.22 | 23  34 EW   200   8.33 | 23   2 NS   100  63.89 | 
24  19 NS   480  94.44 | 24  34 EW   490   0.00 | 24   2 NS   450  47.22 | 
25  10 NS  -230 100.00 | 25  26 EW  -680  58.33 | 25   3 EW  -680  58.33 | 
26  10 NS   140  75.00 | 26  26 EW  -110  66.67 | 26   3 EW  -200  80.56 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1616.67 | Total (24 bds) 1172.22 | Total (26 bds) 1066.67 | 
Result           62.18 | Result           48.84 | Result           41.03 | 
10  3 ***              | 10  0                  | 10  0                  | 
 9  4 ****             |  9  3 ***              |  9  0                  | 
 8  4 ****             |  8  4 ****             |  8  2 **               | 
 7  3 ***              |  7  2 **               |  7  1 *                | 
 6  4 ****             |  6  2 **               |  6  5 *****            | 
 5  0                  |  5  1 *                |  5  3 ***              | 
 4  2 **               |  4  4 ****             |  4  4 ****             | 
 3  2 **               |  3  1 *                |  3  6 ******           | 
 2  2 **               |  2  3 ***              |  2  2 **               | 
 1  2 **               |  1  1 *                |  1  2 **               | 
 0  0                  |  0  3 ***              |  0  1 *                | 

VC Trutnova - Snezka 2 | VC Trutnova - Snezka 2 | VC Trutnova - Snezka 2 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | Sess. 1       Pair   9 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   9 NS  -140  63.89 |  1  26 EW  -400  77.78 |  1   7 EW  -140  36.11 | 
 2   9 NS  -460  27.78 |  2  26 EW  -430  36.11 |  2   7 EW  -460  72.22 | 
 3  16 NS  -600  66.67 |  3  29 EW  -660  91.67 |  3  13 EW  -630  61.11 | 
 4  16 NS   150  72.22 |  4  29 EW   140  44.44 |  4  13 EW  -100  83.33 | 
 5  28 NS   650  69.44 |  5  38 NS   650  69.44 |  5   2 EW   620  66.67 | 
 6  28 NS   100  61.11 |  6  38 NS  -120  27.78 |  6   2 EW  -150  86.11 | 
 7  15 NS  -790   0.00 |  7  21 EW   100  30.56 |  7   3 EW   100  30.56 | 
 8  15 NS   400  61.11 |  8  21 EW   150  77.78 |  8   3 EW   -50 100.00 | 
 9  11 NS  -150   2.78 |  9   5 EW   400  41.67 |  9  37 EW   -50  86.11 | 
10  11 NS   170  66.67 | 10   5 EW   200  19.44 | 10  37 EW  -200  88.89 | 
11  19 NS   460  41.67 | 11  39 NS   460  41.67 | 11  36 EW   430  83.33 | 
12  19 NS  -140  58.33 | 12  39 NS  -200  22.22 | 12  36 EW  -140  41.67 | 
13  10 NS  1370  41.67 | 13  34 NS   690  16.67 | 13   4 EW   720  75.00 | 
14  10 NS  -430  25.00 | 14  34 NS  -400  72.22 | 14   4 EW  -400  27.78 | 
15  30 NS  -100  44.44 | 15   1 NS    50  58.33 | 15  12 NS  -470   2.78 | 
16  30 NS   150  91.67 | 16   1 NS  -110   8.33 | 16  12 NS   200 100.00 | 
17  35 NS   980  58.33 | 17                     | 17  18 EW   990   8.33 | 
18  35 NS   650  61.11 | 18                     | 18  18 EW   620  83.33 | 
19   6 NS   430  83.33 | 19  31 EW   400  44.44 | 19  33 NS   400  55.56 | 
20   6 NS  -100  66.67 | 20  31 EW  -150  55.56 | 20  33 NS  -150  44.44 | 
21  14 EW  -430  25.00 | 21  20 EW  -430  25.00 | 21  17 EW  -800  94.44 | 
22  14 EW  -120  69.44 | 22  20 EW   200   8.33 | 22  17 EW  -110  61.11 | 
23  32 EW  -620  77.78 | 23  23 NS  -600  41.67 | 23  25 NS  -620  22.22 | 
24  32 EW   450  52.78 | 24  23 NS   450  47.22 | 24  25 NS   450  47.22 | 
25  22 EW  -690  94.44 | 25  27 EW  -680  58.33 | 25  24 EW  -680  58.33 | 
26  22 EW   200   8.33 | 26  27 EW  -200  80.56 | 26  24 EW   100  36.11 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1391.67 | Total (24 bds) 1097.22 | Total (26 bds) 1552.78 | 
Result           53.53 | Result           45.72 | Result           59.72 | 
10  0                  | 10  0                  | 10  2 **               | 
 9  2 **               |  9  1 *                |  9  4 ****             | 
 8  2 **               |  8  3 ***              |  8  4 ****             | 
 7  6 ******           |  7  2 **               |  7  2 **               | 
 6  6 ******           |  6  3 ***              |  6  4 ****             | 
 5  1 *                |  5  1 *                |  5  1 *                | 
 4  3 ***              |  4  6 ******           |  4  4 ****             | 
 3  3 ***              |  3  3 ***              |  3  2 **               | 
 2  0                  |  2  3 ***              |  2  1 *                | 
 1  1 *                |  1  2 **               |  1  1 *                | 
 0  2 **               |  0  0                  |  0  1 *                | 

VC Trutnova - Snezka 2 | VC Trutnova - Snezka 2 | VC Trutnova - Snezka 2 | 
Sess. 1       Pair  10 | Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  12 EW    50  16.67 |  1  33 EW  -420  88.89 |  1  10 NS    50  83.33 | 
 2  12 EW  -400  16.67 |  2  33 EW  -460  72.22 |  2  10 NS  -400  83.33 | 
 3  18 NS  -660   8.33 |  3  17 EW  -210  16.67 |  3  30 NS  -630  38.89 | 
 4  18 NS   150  72.22 |  4  17 EW  -200 100.00 |  4  30 NS   200  94.44 | 
 5  33 EW   650  30.56 |  5  25 EW   620  66.67 |  5  35 NS   660  97.22 | 
 6  33 EW   100  38.89 |  6  25 EW  -120  72.22 |  6  35 NS  -150  13.89 | 
 7  17 NS  -500  11.11 |  7  24 NS  -500  11.11 |  7   6 NS  -200  25.00 | 
 8  17 NS   400  61.11 |  8  24 NS   400  61.11 |  8   6 NS   400  61.11 | 
 9  25 EW   400  41.67 |  9   7 EW  -150  97.22 |  9  14 NS   400  58.33 | 
10  25 EW  -100  72.22 | 10   7 EW   170  33.33 | 10  14 NS   140  55.56 | 
11  24 NS  -100   0.00 | 11  13 NS   460  41.67 | 11  32 NS   490  80.56 | 
12  24 NS  -110  66.67 | 12  13 NS  -200  22.22 | 12  32 NS    50  86.11 | 
13   7 EW  1370  58.33 | 13   2 EW  1880  11.11 | 13  22 NS  1390  63.89 | 
14   7 EW  -430  75.00 | 14   2 EW  -430  75.00 | 14  22 NS  -400  72.22 | 
15  13 EW   100  27.78 | 15   3 NS   300  94.44 | 15   9 EW  -470  97.22 | 
16  13 EW   -50  80.56 | 16   3 NS   100  44.44 | 16   9 EW   200   0.00 | 
17   2 EW   480  86.11 | 17  37 EW  -100  94.44 | 17  16 EW   510  72.22 | 
18   2 EW   650  38.89 | 18  37 EW   620  83.33 | 18  16 EW   680   2.78 | 
19   3 EW   150  77.78 | 19  36 EW  1200   0.00 | 19  28 EW   400  44.44 | 
20   3 EW   200  11.11 | 20  36 EW   100  27.78 | 20  28 EW  -600  77.78 | 
21  37 EW  -460  61.11 | 21   4 EW  -460  61.11 | 21  15 NS  -800   5.56 | 
22  37 EW  -150  86.11 | 22   4 EW   -90  44.44 | 22  15 NS   100  69.44 | 
23  36 EW  -660 100.00 | 23  12 EW  -630  94.44 | 23  11 NS  -630   5.56 | 
24  36 EW   450  52.78 | 24  12 EW   450  52.78 | 24  11 NS   450  47.22 | 
25   4 EW  -230   0.00 | 25  18 EW  -800 100.00 | 25  19 NS  -660  80.56 | 
26   4 EW   140  25.00 | 26  18 EW   200   8.33 | 26  19 NS  -200  19.44 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1216.67 | Total (26 bds) 1475.00 | Total (26 bds) 1436.11 | 
Result           46.79 | Result           56.73 | Result           55.24 | 
10  1 *                | 10  3 ***              | 10  2 **               | 
 9  2 **               |  9  4 ****             |  9  2 **               | 
 8  3 ***              |  8  2 **               |  8  5 *****            | 
 7  3 ***              |  7  3 ***              |  7  3 ***              | 
 6  3 ***              |  6  2 **               |  6  4 ****             | 
 5  1 *                |  5  1 *                |  5  1 *                | 
 4  3 ***              |  4  3 ***              |  4  2 **               | 
 3  3 ***              |  3  2 **               |  3  1 *                | 
 2  2 **               |  2  2 **               |  2  1 *                | 
 1  3 ***              |  1  3 ***              |  1  3 ***              | 
 0  2 **               |  0  1 *                |  0  2 **               | 

VC Trutnova - Snezka 2 | VC Trutnova - Snezka 2 | VC Trutnova - Snezka 2 | 
Sess. 1       Pair  13 | Sess. 1       Pair  14 | Sess. 1       Pair  15 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  22 NS  -400  22.22 |  1   3 EW    50  16.67 |  1  17 EW  -200  66.67 | 
 2  22 NS  -400  83.33 |  2   3 EW  -430  36.11 |  2  17 EW  -460  72.22 | 
 3   9 NS  -630  38.89 |  3  37 NS  -630  38.89 |  3  25 EW  -630  61.11 | 
 4   9 NS  -100  16.67 |  4  37 NS   110  38.89 |  4  25 EW   200   5.56 | 
 5  16 NS   660  97.22 |  5  36 EW   650  30.56 |  5  24 EW   650  30.56 | 
 6  16 NS   100  61.11 |  6  36 EW  -120  72.22 |  6  24 EW  -600  97.22 | 
 7  28 NS   140  88.89 |  7   4 EW   200   2.78 |  7   7 EW  -790 100.00 | 
 8  28 NS   400  61.11 |  8   4 EW   400  38.89 |  8   7 EW   400  38.89 | 
 9  15 EW   400  41.67 |  9  12 EW   400  41.67 |  9  13 NS   400  58.33 | 
10  15 EW   930   5.56 | 10  12 EW   140  44.44 | 10  13 NS   930  94.44 | 
11  11 EW   460  58.33 | 11  18 EW   430  83.33 | 11   2 EW   460  58.33 | 
12  11 EW  -200  77.78 | 12  18 EW   100   2.78 | 12   2 EW  -200  77.78 | 
13  19 EW   500  94.44 | 13  33 EW  1390  36.11 | 13   3 NS  1390  63.89 | 
14  19 EW  -400  27.78 | 14  33 EW  -400  27.78 | 14   3 NS  -430  25.00 | 
15  10 NS   100  72.22 | 15  17 EW   150  13.89 | 15  37 EW  -470  97.22 | 
16  10 NS   -50  19.44 | 16  17 EW   120  22.22 | 16  37 EW    90  69.44 | 
17  30 NS  1020 100.00 | 17  25 EW   990   8.33 | 17  36 NS   980  58.33 | 
18  30 NS   650  61.11 | 18  25 EW   620  83.33 | 18  36 NS   650  61.11 | 
19  35 NS   400  55.56 | 19  24 EW   400  44.44 | 19   4 EW   550   5.56 | 
20  35 NS  -200  33.33 | 20  24 EW   200  11.11 | 20   4 EW   200  11.11 | 
21   6 NS  -430  75.00 | 21   7 NS  -430  75.00 | 21  12 EW  -800  94.44 | 
22   6 NS   200  91.67 | 22   7 NS  -120  30.56 | 22  12 EW   100  30.56 | 
23  14 NS   200  91.67 | 23  13 EW   200   8.33 | 23  18 EW  -620  77.78 | 
24  14 NS   450  47.22 | 24  13 EW   450  52.78 | 24  18 EW   450  52.78 | 
25  32 NS  -680  41.67 | 25   2 NS  -680  41.67 | 25  33 EW  -660  19.44 | 
26  32 NS  -100  47.22 | 26   2 NS   150  83.33 | 26  33 EW   140  25.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1511.11 | Total (26 bds)  986.11 | Total (26 bds) 1452.78 | 
Result           58.12 | Result           37.93 | Result           55.88 | 
10  2 **               | 10  0                  | 10  3 ***              | 
 9  4 ****             |  9  0                  |  9  2 **               | 
 8  3 ***              |  8  4 ****             |  8  2 **               | 
 7  1 *                |  7  1 *                |  7  3 ***              | 
 6  5 *****            |  6  0                  |  6  6 ******           | 
 5  2 **               |  5  1 *                |  5  1 *                | 
 4  3 ***              |  4  9 *********        |  4  1 *                | 
 3  2 **               |  3  3 ***              |  3  4 ****             | 
 2  3 ***              |  2  2 **               |  2  1 *                | 
 1  1 *                |  1  4 ****             |  1  3 ***              | 
 0  0                  |  0  2 **               |  0  0                  | 

VC Trutnova - Snezka 2 | VC Trutnova - Snezka 2 | VC Trutnova - Snezka 2 | 
Sess. 1       Pair  16 | Sess. 1       Pair  17 | Sess. 1       Pair  18 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  24 EW  -170  52.78 |  1  15 NS  -200  33.33 |  1  19 NS  -170  47.22 | 
 2  24 EW  -400  16.67 |  2  15 NS  -460  27.78 |  2  19 NS  -400  83.33 | 
 3   7 EW  -600  33.33 |  3  11 NS  -210  83.33 |  3  10 EW  -660  91.67 | 
 4   7 EW   150  27.78 |  4  11 NS  -200   0.00 |  4  10 EW   150  27.78 | 
 5  13 EW   660   2.78 |  5  19 EW  -200  97.22 |  5  30 EW   650  30.56 | 
 6  13 EW   100  38.89 |  6  19 EW   100  38.89 |  6  30 EW  -600  97.22 | 
 7   2 EW   100  30.56 |  7  10 EW  -500  88.89 |  7  35 EW   200   2.78 | 
 8   2 EW   430   5.56 |  8  10 EW   400  38.89 |  8  35 EW   300  72.22 | 
 9   3 EW   400  41.67 |  9  30 EW   -50  86.11 |  9   6 NS   400  58.33 | 
10   3 EW  1130   0.00 | 10  30 EW  -200  88.89 | 10   6 NS   110  50.00 | 
11  37 EW   -50  94.44 | 11  35 NS   490  80.56 | 11  14 NS   430  16.67 | 
12  37 EW  -150  50.00 | 12  35 NS   100  97.22 | 12  14 NS   100  97.22 | 
13  36 NS  -100   0.00 | 13   6 NS  1370  41.67 | 13  32 NS  1470  80.56 | 
14  36 NS  -400  72.22 | 14   6 NS  -130 100.00 | 14  32 NS  -400  72.22 | 
15   4 EW  -300  88.89 | 15  14 NS   150  86.11 | 15  22 NS  1160 100.00 | 
16   4 EW   120  22.22 | 16  14 NS   120  77.78 | 16  22 NS   120  77.78 | 
17  12 NS   510  27.78 | 17  32 NS  -150   0.00 | 17   9 NS   990  91.67 | 
18  12 NS   680  97.22 | 18  32 NS   650  61.11 | 18   9 NS   620  16.67 | 
19  18 EW  -360 100.00 | 19  22 NS   400  55.56 | 19  16 NS  -360   0.00 | 
20  18 EW  -600  77.78 | 20  22 NS  -600  22.22 | 20  16 NS  -600  22.22 | 
21  33 NS  -460  38.89 | 21   9 NS  -800   5.56 | 21  28 NS  -460  38.89 | 
22  33 NS  -300   5.56 | 22   9 NS  -110  38.89 | 22  28 NS  -500   0.00 | 
23  17 EW   100  36.11 | 23  16 NS   100  63.89 | 23  15 NS  -620  22.22 | 
24  17 EW   450  52.78 | 24  16 NS   450  47.22 | 24  15 NS   450  47.22 | 
25  25 EW  -680  58.33 | 25  28 NS  -680  41.67 | 25  11 NS  -800   0.00 | 
26  25 EW   600   0.00 | 26  28 NS  -300   5.56 | 26  11 NS   200  91.67 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1072.22 | Total (26 bds) 1408.33 | Total (26 bds) 1336.11 | 
Result           41.24 | Result           54.17 | Result           51.39 | 
10  2 **               | 10  3 ***              | 10  3 ***              | 
 9  2 **               |  9  4 ****             |  9  3 ***              | 
 8  1 *                |  8  3 ***              |  8  3 ***              | 
 7  1 *                |  7  0                  |  7  2 **               | 
 6  1 *                |  6  3 ***              |  6  1 *                | 
 5  3 ***              |  5  1 *                |  5  3 ***              | 
 4  4 ****             |  4  5 *****            |  4  1 *                | 
 3  4 ****             |  3  2 **               |  3  2 **               | 
 2  2 **               |  2  1 *                |  2  4 ****             | 
 1  2 **               |  1  2 **               |  1  0                  | 
 0  4 ****             |  0  2 **               |  0  4 ****             | 

VC Trutnova - Snezka 2 | VC Trutnova - Snezka 2 | VC Trutnova - Snezka 2 | 
Sess. 1       Pair  19 | Sess. 1       Pair  20 | Sess. 1       Pair  21 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  18 EW  -170  52.78 |  1                     |  1  29 EW   100   0.00 | 
 2  18 EW  -400  16.67 |  2                     |  2  29 EW  -460  72.22 | 
 3  33 EW  -200   5.56 |  3  31 NS  -210  83.33 |  3                     | 
 4  33 EW  -180  94.44 |  4  31 NS   110  38.89 |  4                     | 
 5  17 NS  -200   2.78 |  5  39 NS  -100  13.89 |  5  31 NS   650  69.44 | 
 6  17 NS   100  61.11 |  6  39 NS   200  88.89 |  6  31 NS   100  61.11 | 
 7  25 EW  -140  61.11 |  7  27 NS  -200  25.00 |  7   8 NS   100  69.44 | 
 8  25 EW   400  38.89 |  8  27 NS   400  61.11 |  8   8 NS   150  22.22 | 
 9  24 NS   460  97.22 |  9   1 EW   460   2.78 |  9  34 NS   400  58.33 | 
10  24 NS   170  66.67 | 10   1 EW   100  58.33 | 10  34 NS   100  41.67 | 
11   7 EW   460  58.33 | 11  34 EW   490  19.44 | 11   1 NS   430  16.67 | 
12   7 EW  -140  41.67 | 12  34 EW  -200  77.78 | 12   1 NS  -500   0.00 | 
13  13 NS   500   5.56 | 13  21 NS  1470  80.56 | 13  20 EW  1470  19.44 | 
14  13 NS  -400  72.22 | 14  21 NS  -430  25.00 | 14  20 EW  -430  75.00 | 
15   2 EW  -110  66.67 | 15   5 EW  -200  77.78 | 15  38 EW   150  13.89 | 
16   2 EW   100  55.56 | 16   5 EW   -50  80.56 | 16  38 EW   150   8.33 | 
17   3 EW   980  41.67 | 17  26 EW   980  41.67 | 17   5 NS   980  58.33 | 
18   3 EW   650  38.89 | 18  26 EW   650  38.89 | 18   5 NS   680  97.22 | 
19  37 EW   400  44.44 | 19  23 EW   -50  91.67 | 19  39 EW   400  44.44 | 
20  37 EW  -620  91.67 | 20  23 EW  -750 100.00 | 20  39 EW  -150  55.56 | 
21  36 EW   100   0.00 | 21   8 NS  -430  75.00 | 21  26 EW  -460  61.11 | 
22  36 EW  -150  86.11 | 22   8 NS   200  91.67 | 22  26 EW  -100  52.78 | 
23   4 EW  -620  77.78 | 23  38 EW   100  36.11 | 23  27 EW   200   8.33 | 
24   4 EW   480   5.56 | 24  38 EW   450  52.78 | 24  27 EW   450  52.78 | 
25  12 EW  -660  19.44 | 25  29 EW  -650   8.33 | 25  23 NS  -680  41.67 | 
26  12 EW  -200  80.56 | 26  29 EW  -200  80.56 | 26  23 NS   100  63.89 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1283.33 | Total (24 bds) 1350.00 | Total (24 bds) 1063.89 | 
Result           49.36 | Result           56.25 | Result           44.33 | 
10  1 *                | 10  1 *                | 10  1 *                | 
 9  3 ***              |  9  3 ***              |  9  0                  | 
 8  2 **               |  8  7 *******          |  8  1 *                | 
 7  3 ***              |  7  0                  |  7  3 ***              | 
 6  4 ****             |  6  2 **               |  6  6 ******           | 
 5  1 *                |  5  1 *                |  5  2 **               | 
 4  5 *****            |  4  4 ****             |  4  3 ***              | 
 3  0                  |  3  2 **               |  3  0                  | 
 2  2 **               |  2  1 *                |  2  3 ***              | 
