VC Sněžka 2008

 

26.4.2008

 

 Fotografie (Milan Šilar)
 

 

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.    1  	Martynek jun. - Šlemr                     62.65   60.84     61.75
  2.   21  	Bahníková E. - Svoboda                    59.21   61.13     60.17
  3.    6  	Vajdová - Vozábal                         57.69   60.63     59.16
  4.    3  	Kopecký - Kopřiva                         64.88   50.61     57.74
  5.   50  	Macura - Lauer                            59.51   55.36     57.44
  6.   28  	Tichá M. - Heroutová                      52.02   62.35     57.19
  7.   45  	Šídlová - Pulkrab                         55.97   57.91     56.94
  8.   13  	Szudzinki - Z. Kunc                       51.52   61.34     56.43
  9.   43  	Hoderová - Nulíček                        51.42   58.50     54.96
 10.   41  	Dítětová - Fořt                           55.67   53.34     54.50
 11.   54  	Bahník M. - Bahník P.                     52.02   55.47     53.74
 12.   30  	Ertnerová M. - Martynek sen.              54.35   52.02     53.19
 13.    5  	Svobodová - Spálovský                     55.57   49.19     52.38
 14.    4  	Nymšová - Jelínek                         47.17   57.19     52.18
 15.    2  	Knicki - Suzsko                           52.94   50.91     51.92
 16.   27  	Medlín J. - Staněk                        55.57   47.67     51.62
 17.   23  	Hozda - Novotný                           52.83   50.10     51.47
 18.   53  	Hájek - Vachtarčík                        50.00   52.23     51.11
 19.   51  	Maňák - Vrkoč                             54.45   47.57     51.01
 20.   25  	Škalda - Baláš                            51.52   49.60     50.56
 21.   46  	Kud - Biel                                47.31   52.13     49.72
 22.   49  	Malanowska - Dzekanski                    45.95   52.73     49.34
 23.   11  	Janková - Janko                           55.16   43.32     49.24
 24.   31  	Moleda - Olenderek                        48.99   48.18     48.58
 25.   52  	Laštovička - Růžička                      39.27   57.69     48.48
 26.   26  	Formánek - Habětínek                      43.22   53.74     48.48
 27.   44  	Virglerová - Frank                        49.76   45.95     47.85
 28.   32  	Erdeová - Mašek                           44.53   51.11     47.82
 29.   10  	Dudková - Bahník O.                       43.93   50.61     47.27
 30.   24  	Snopczinski - Balaszczik                  49.80   44.53     47.17
 31.   22  	Makuch - Lippik                           50.20   44.13     47.17
 32.    9  	Tomčíková - Vondřich                      44.43   49.60     47.01
 33.    8  	Vaněk - Šklíba                            43.12   49.90     46.51
 34.   48  	Ertnerová - J. Ertner                     56.48   35.53     46.00
 35.   47  	Ludvík - Miro                             49.80   40.38     45.09
 36.   29  	Picmausovi                                45.75   42.91     44.33
 37.    7  	Hoffmanová - Horáček                      43.83   42.71     43.27
 38.   33  	Henzlovi                                  33.20   37.04     35.12
 39.   42  	Stejskal - Volková                        32.39   36.13     34.26
 40.   12  	Šilar - Taragel                           35.93   27.73     31.83

Soukromé lístky 1. kolo
                tru_08 |                 tru_08 |                 tru_08 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | Sess. 1       Pair   3 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  21 NS   130  57.89 |  1  23 EW   130  42.11 |  1  25 EW   -50  84.21 | 
 2  21 NS   250  94.74 |  2  23 EW   100  89.47 |  2  25 EW   150  39.47 | 
 3  33 NS   150  78.95 |  3  22 NS   -50  36.84 |  3  24 EW   -50  63.16 | 
 4  33 NS   690  47.37 |  4  22 NS   690  47.37 |  4  24 EW  -100  89.47 | 
 5  32 NS  -110  18.42 |  5  21 NS  -110  18.42 |  5  23 NS  -110  18.42 | 
 6  32 NS    90  78.95 |  6  21 NS  -150   5.26 |  6  23 NS   -50  34.21 | 
 7  31 NS   650  50.00 |  7  33 NS   650  50.00 |  7  22 NS   990  92.11 | 
 8  31 NS   170  68.42 |  8  33 NS   170  68.42 |  8  22 NS   420  94.74 | 
 9  30 NS   420  47.37 |  9  32 NS   430  94.74 |  9  21 NS   420  47.37 | 
10  30 NS   120  63.16 | 10  32 NS   180  78.95 | 10  21 NS     0  34.21 | 
11  29 NS   450  71.05 | 11  31 NS   420  36.84 | 11  33 NS   450  71.05 | 
12  29 NS   300  89.47 | 12  31 NS  -100  15.79 | 12  33 NS   500 100.00 | 
13  28 NS   630  92.11 | 13  30 NS  -200   7.89 | 13  32 NS   630  92.11 | 
14  28 NS   590  97.37 | 14  30 NS   100  34.21 | 14  32 NS   100  34.21 | 
15  27 NS  -510  50.00 | 15  29 NS  -510  50.00 | 15  31 NS  -510  50.00 | 
16  27 NS  -660   5.26 | 16  29 NS  -650  44.74 | 16  31 NS  -650  44.74 | 
17  26 NS   920  94.74 | 17  28 NS   920  94.74 | 17  30 NS   520  86.84 | 
18  26 NS   170  68.42 | 18  28 NS   100  50.00 | 18  30 NS   170  68.42 | 
19  25 EW   100  39.47 | 19  27 NS   100  60.53 | 19  29 NS   100  60.53 | 
20  25 EW   200  71.05 | 20  27 NS   800  86.84 | 20  29 NS   800  86.84 | 
21  24 EW  -110  63.16 | 21  26 EW   140  15.79 | 21  28 NS   140  84.21 | 
22  24 EW  -100  84.21 | 22  26 EW  -100  84.21 | 22  28 NS   -50  47.37 | 
23  23 EW   100  21.05 | 23  25 EW   100  21.05 | 23  27 EW  -620  76.32 | 
24  23 EW  -140  52.63 | 24  25 EW  -170  86.84 | 24  27 EW    50  15.79 | 
25  22 EW  -650  50.00 | 25  24 NS  -170  92.11 | 25  26 EW  -800  86.84 | 
26  22 EW  -630  73.68 | 26  24 EW  -600  55.26 | 26  26 EW  -630  73.68 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1628.95 | Total (26 bds) 1368.42 | Total (26 bds) 1676.32 | 
Result           62.65 | Result           52.63 | Result           64.47 | 
10  1 *                | 10  0                  | 10  1 *                | 
 9  4 ****             |  9  6 ******           |  9  7 *******          | 
 8  3 ***              |  8  2 **               |  8  3 ***              | 
 7  5 *****            |  7  1 *                |  7  3 ***              | 
 6  3 ***              |  6  2 **               |  6  2 **               | 
 5  6 ******           |  5  4 ****             |  5  3 ***              | 
 4  1 *                |  4  4 ****             |  4  2 **               | 
 3  0                  |  3  1 *                |  3  3 ***              | 
 2  2 **               |  2  4 ****             |  2  2 **               | 
 1  1 *                |  1  2 **               |  1  0                  | 
 0  0                  |  0  0                  |  0  0                  | 


                tru_08 |                 tru_08 |                 tru_08 | 
Sess. 1       Pair   4 | Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  27 EW   150  18.42 |  1  29 EW  -100  94.74 |  1  31 NS   130  57.89 | 
 2  27 EW   -80 100.00 |  2  29 EW   150  39.47 |  2  31 NS   150  60.53 | 
 3  26 EW   -50  63.16 |  3  28 EW   -50  63.16 |  3  30 EW   180  15.79 | 
 4  26 EW   600  78.95 |  4  28 EW  1370  21.05 |  4  30 EW   690  52.63 | 
 5  25 EW  -100  52.63 |  5  27 EW   670   0.00 |  5  29 EW   130  21.05 | 
 6  25 EW  -150  94.74 |  6  27 EW   -50  65.79 |  6  29 EW   -50  65.79 | 
 7  24 NS   650  50.00 |  7  26 EW   650  50.00 |  7  28 EW  1190   0.00 | 
 8  24 NS   170  68.42 |  8  26 EW   140  63.16 |  8  28 EW   -50  92.11 | 
 9  23 NS   420  47.37 |  9  25 NS  -500   0.00 |  9  27 EW   430   5.26 | 
10  23 NS  -100  18.42 | 10  25 NS   200  86.84 | 10  27 EW   110  52.63 | 
11  22 NS  -140   5.26 | 11  24 NS   200  26.32 | 11  26 NS   450  71.05 | 
12  22 NS   100  50.00 | 12  24 NS   300  89.47 | 12  26 NS   300  89.47 | 
13  21 NS   100  26.32 | 13  23 NS   150  65.79 | 13  25 NS   630  92.11 | 
14  21 NS  -100  10.53 | 14  23 NS   500  84.21 | 14  25 NS   400  73.68 | 
15  33 NS  -300  92.11 | 15  22 NS  -510  50.00 | 15  24 NS  -510  50.00 | 
16  33 NS  -650  44.74 | 16  22 NS  -650  44.74 | 16  24 NS  -650  44.74 | 
17  32 NS   170  23.68 | 17  21 NS   430  68.42 | 17  23 NS   490  81.58 | 
18  32 NS  -100  18.42 | 18  21 NS   300  84.21 | 18  23 NS   300  84.21 | 
19  31 NS   900 100.00 | 19  33 NS   100  60.53 | 19  22 NS    90  26.32 | 
20  31 NS  1100  97.37 | 20  33 NS  1100  97.37 | 20  22 NS   200  28.95 | 
21  30 NS   -90  55.26 | 21  32 NS  -120  21.05 | 21  21 NS  -120  21.05 | 
22  30 NS  -100  15.79 | 22  32 NS   420  92.11 | 22  21 NS   420  92.11 | 
23  29 NS  -620  23.68 | 23  31 NS  -620  23.68 | 23  33 NS  -620  23.68 | 
24  29 NS  -140  47.37 | 24  31 NS  -100  73.68 | 24  33 NS   110  94.74 | 
25  28 EW  -170   7.89 | 25  30 NS  -800  13.16 | 25  32 NS   -50 100.00 | 
26  28 EW  -660  92.11 | 26  30 NS  -150  60.53 | 26  32 NS  -630  26.32 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1302.63 | Total (26 bds) 1439.47 | Total (26 bds) 1423.68 | 
Result           50.10 | Result           55.36 | Result           54.76 | 
10  3 ***              | 10  1 *                | 10  1 *                | 
 9  3 ***              |  9  4 ****             |  9  5 *****            | 
 8  1 *                |  8  2 **               |  8  2 **               | 
 7  1 *                |  7  4 ****             |  7  3 ***              | 
 6  2 **               |  6  4 ****             |  6  2 **               | 
 5  5 *****            |  5  2 **               |  5  3 ***              | 
 4  1 *                |  4  2 **               |  4  1 *                | 
 3  1 *                |  3  1 *                |  3  3 ***              | 
 2  6 ******           |  2  3 ***              |  2  4 ****             | 
 1  3 ***              |  1  1 *                |  1  1 *                | 
 0  0                  |  0  2 **               |  0  1 *                | 


                tru_08 |                 tru_08 |                 tru_08 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | Sess. 1       Pair   9 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  33 NS   630 100.00 |  1  22 NS  -110   0.00 |  1  24 NS   100  31.58 | 
 2  33 NS   150  60.53 |  2  22 NS   150  60.53 |  2  24 NS   150  60.53 | 
 3  32 NS   -50  36.84 |  3  21 NS  -110   5.26 |  3  23 NS   200  89.47 | 
 4  32 NS  1440  92.11 |  4  21 NS   690  47.37 |  4  23 NS   690  47.37 | 
 5  31 EW  -100  52.63 |  5  33 NS   110  73.68 |  5  22 NS  -110  18.42 | 
 6  31 EW    90  21.05 |  6  33 NS    90  78.95 |  6  22 NS    90  78.95 | 
 7  30 EW   650  50.00 |  7  32 EW   650  50.00 |  7  21 NS   650  50.00 | 
 8  30 EW   420   5.26 |  8  32 EW   140  63.16 |  8  21 NS   110  21.05 | 
 9  29 EW   420  52.63 |  9  31 EW   430   5.26 |  9  33 EW   420  52.63 | 
10  29 EW   600   5.26 | 10  31 EW   120  36.84 | 10  33 EW     0  65.79 | 
11  28 EW   450  28.95 | 11  30 EW   450  28.95 | 11  32 EW   100  78.95 | 
12  28 EW     0  76.32 | 12  30 EW    50  63.16 | 12  32 EW   120  26.32 | 
13  27 NS   130  42.11 | 13  29 EW  -200  92.11 | 13  31 EW  -140  78.95 | 
14  27 NS   300  60.53 | 14  29 EW   100  65.79 | 14  31 EW   140  52.63 | 
15  26 NS  -510  50.00 | 15  28 NS  -510  50.00 | 15  30 EW  -510  50.00 | 
16  26 NS  -630  89.47 | 16  28 NS  -680   0.00 | 16  30 EW  -650  55.26 | 
17  25 NS   170  23.68 | 17  27 NS   170  23.68 | 17  29 NS   400  50.00 | 
18  25 NS   100  50.00 | 18  27 NS   300  84.21 | 18  29 NS   100  50.00 | 
19  24 NS  -110  10.53 | 19  26 NS   100  60.53 | 19  28 NS  -150   2.63 | 
20  24 NS   200  28.95 | 20  26 NS   200  28.95 | 20  28 NS   110   5.26 | 
21  23 NS  -180  10.53 | 21  25 NS  -400   0.00 | 21  27 NS  -110  36.84 | 
22  23 NS   -50  47.37 | 22  25 NS   -50  47.37 | 22  27 NS   130  73.68 | 
23  22 NS   100  78.95 | 23  24 NS  -620  23.68 | 23  26 NS  -650   0.00 | 
24  22 NS  -170  13.16 | 24  24 NS  -140  47.37 | 24  26 NS  -140  47.37 | 
25  21 NS  -660  31.58 | 25  23 NS  -800  13.16 | 25  25 NS  -800  13.16 | 
26  21 NS  -630  26.32 | 26  23 NS  -150  60.53 | 26  25 NS  -660   7.89 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1144.74 | Total (26 bds) 1110.53 | Total (26 bds) 1144.74 | 
Result           44.03 | Result           42.71 | Result           44.03 | 
10  1 *                | 10  0                  | 10  0                  | 
 9  2 **               |  9  1 *                |  9  1 *                | 
 8  2 **               |  8  2 **               |  8  3 ***              | 
 7  0                  |  7  2 **               |  7  2 **               | 
 6  2 **               |  6  5 *****            |  6  2 **               | 
 5  6 ******           |  5  5 *****            |  5  8 ********         | 
 4  2 **               |  4  1 *                |  4  1 *                | 
 3  4 ****             |  3  2 **               |  3  2 **               | 
 2  2 **               |  2  2 **               |  2  2 **               | 
 1  5 *****            |  1  3 ***              |  1  3 ***              | 
 0  0                  |  0  3 ***              |  0  2 **               | 


                tru_08 |                 tru_08 |                 tru_08 | 
Sess. 1       Pair  10 | Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  26 NS   120  42.11 |  1  28 NS   130  57.89 |  1  30 NS   150  81.58 | 
 2  26 NS   150  60.53 |  2  28 NS   150  60.53 |  2  30 NS   150  60.53 | 
 3  25 NS   120  71.05 |  3  27 NS   100  63.16 |  3  29 NS  -140   0.00 | 
 4  25 NS  1440  92.11 |  4  27 NS  -100  10.53 |  4  29 NS   660  26.32 | 
 5  24 NS  -110  18.42 |  5  26 NS  -100  47.37 |  5  28 NS  -200   0.00 | 
 6  24 NS   -50  34.21 |  6  26 NS    90  78.95 |  6  28 NS     0  57.89 | 
 7  23 NS   650  50.00 |  7  25 NS   650  50.00 |  7  27 NS   170   0.00 | 
 8  23 NS   170  68.42 |  8  25 NS   170  68.42 |  8  27 NS   -50   7.89 | 
 9  22 NS   420  47.37 |  9  24 NS   420  47.37 |  9  26 NS   -50   5.26 | 
10  22 NS  -380   0.00 | 10  24 NS   120  63.16 | 10  26 NS   110  47.37 | 
11  21 EW   450  28.95 | 11  23 NS    20  10.53 | 11  25 NS    50  15.79 | 
12  21 EW   150  21.05 | 12  23 NS  -400   0.00 | 12  25 NS  -200   5.26 | 
13  33 EW   150  34.21 | 13  22 EW   130  57.89 | 13  24 NS   130  42.11 | 
14  33 EW    50  81.58 | 14  22 EW  -400 100.00 | 14  24 NS  -300   5.26 | 
15  32 EW  -510  50.00 | 15  21 EW  -510  50.00 | 15  23 EW  -300   7.89 | 
16  32 EW  -650  55.26 | 16  21 EW  -630  10.53 | 16  23 EW  -650  55.26 | 
17  31 EW   430  31.58 | 17  33 EW   170  76.32 | 17  22 EW   170  76.32 | 
18  31 EW   100  50.00 | 18  33 EW    50  68.42 | 18  22 EW  -530  97.37 | 
19  30 NS    90  26.32 | 19  32 EW    90  73.68 | 19  21 EW   200   7.89 | 
20  30 NS   200  28.95 | 20  32 EW   500  26.32 | 20  21 EW   200  71.05 | 
21  29 NS  -200   5.26 | 21  31 NS    50  68.42 | 21  33 EW   140  15.79 | 
22  29 NS   110  68.42 | 22  31 NS   450 100.00 | 22  33 EW   -50  52.63 | 
23  28 NS  -620  23.68 | 23  30 NS   100  78.95 | 23  32 NS  -500  47.37 | 
24  28 NS  -140  47.37 | 24  30 NS  -140  47.37 | 24  32 NS  -170  13.16 | 
25  27 NS  -620  71.05 | 25  29 NS  -660  31.58 | 25  31 NS  -620  71.05 | 
26  27 NS  -630  26.32 | 26  29 NS  -150  60.53 | 26  31 NS  -130  73.68 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1134.21 | Total (26 bds) 1407.89 | Total (26 bds)  944.74 | 
Result           43.62 | Result           54.15 | Result           36.34 | 
10  0                  | 10  2 **               | 10  1 *                | 
 9  1 *                |  9  0                  |  9  0                  | 
 8  1 *                |  8  3 ***              |  8  2 **               | 
 7  4 ****             |  7  4 ****             |  7  3 ***              | 
 6  2 **               |  6  6 ******           |  6  3 ***              | 
 5  5 *****            |  5  5 *****            |  5  3 ***              | 
 4  1 *                |  4  0                  |  4  1 *                | 
 3  7 *******          |  3  2 **               |  3  1 *                | 
 2  3 ***              |  2  0                  |  2  2 **               | 
 1  1 *                |  1  3 ***              |  1  7 *******          | 
 0  1 *                |  0  1 *                |  0  3 ***              | 


                tru_08 |                 tru_08 |                 tru_08 | 
Sess. 1       Pair  13 | Sess. 1       Pair  21 | Sess. 1       Pair  22 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  32 NS   150  81.58 |  1   1 EW   130  42.11 |  1   8 EW  -110 100.00 | 
 2  32 NS   150  60.53 |  2   1 EW   250   5.26 |  2   8 EW   150  39.47 | 
 3  31 NS  -100  13.16 |  3   8 EW  -110  94.74 |  3   2 EW   -50  63.16 | 
 4  31 NS  1100  71.05 |  4   8 EW   690  52.63 |  4   2 EW   690  52.63 | 
 5  30 NS  -100  47.37 |  5   2 EW  -110  81.58 |  5   9 EW  -110  81.58 | 
 6  30 NS   -50  34.21 |  6   2 EW  -150  94.74 |  6   9 EW    90  21.05 | 
 7  29 NS   990  92.11 |  7   9 EW   650  50.00 |  7   3 EW   990   7.89 | 
 8  29 NS   140  36.84 |  8   9 EW   110  78.95 |  8   3 EW   420   5.26 | 
 9  28 NS   420  47.37 |  9   3 EW   420  52.63 |  9  10 EW   420  52.63 | 
10  28 NS   110  47.37 | 10   3 EW     0  65.79 | 10  10 EW  -380 100.00 | 
11  27 NS   450  71.05 | 11  10 NS   450  71.05 | 11   4 EW  -140  94.74 | 
12  27 NS    50  36.84 | 12  10 NS   150  78.95 | 12   4 EW   100  50.00 | 
13  26 NS  -200   7.89 | 13   4 EW   100  73.68 | 13  11 NS   130  42.11 | 
14  26 NS   300  60.53 | 14   4 EW  -100  89.47 | 14  11 NS  -400   0.00 | 
15  25 NS  -850   0.00 | 15  11 NS  -510  50.00 | 15   5 EW  -510  50.00 | 
16  25 NS  -630  89.47 | 16  11 NS  -630  89.47 | 16   5 EW  -650  55.26 | 
17  24 EW   440  23.68 | 17   5 EW   430  31.58 | 17  12 NS   170  23.68 | 
18  24 EW  -110  92.11 | 18   5 EW   300  15.79 | 18  12 NS  -530   2.63 | 
19  23 EW    90  73.68 | 19  12 NS   200  92.11 | 19   6 EW    90  73.68 | 
20  23 EW   500  26.32 | 20  12 NS   200  28.95 | 20   6 EW   200  71.05 | 
21  22 EW   730   5.26 | 21   6 EW  -120  78.95 | 21  13 NS   730  94.74 | 
22  22 EW   -50  52.63 | 22   6 EW   420   7.89 | 22  13 NS   -50  47.37 | 
23  21 EW  -620  76.32 | 23  13 NS  -620  23.68 | 23   7 EW   100  21.05 | 
24  21 EW  -140  52.63 | 24  13 NS  -140  47.37 | 24   7 EW  -170  86.84 | 
25  33 NS  -650  50.00 | 25   7 EW  -660  68.42 | 25   1 NS  -650  50.00 | 
26  33 NS  -110  86.84 | 26   7 EW  -630  73.68 | 26   1 NS  -630  26.32 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1336.84 | Total (26 bds) 1539.47 | Total (26 bds) 1313.16 | 
Result           51.42 | Result           59.21 | Result           50.51 | 
10  0                  | 10  0                  | 10  2 **               | 
 9  4 ****             |  9  5 *****            |  9  3 ***              | 
 8  2 **               |  8  4 ****             |  8  1 *                | 
 7  3 ***              |  7  5 *****            |  7  2 **               | 
 6  2 **               |  6  0                  |  6  2 **               | 
 5  6 ******           |  5  5 *****            |  5  6 ******           | 
 4  2 **               |  4  1 *                |  4  2 **               | 
 3  2 **               |  3  2 **               |  3  1 *                | 
 2  1 *                |  2  2 **               |  2  3 ***              | 
 1  3 ***              |  1  2 **               |  1  2 **               | 
 0  1 *                |  0  0                  |  0  2 **               | 


                tru_08 |                 tru_08 |                 tru_08 | 
Sess. 1       Pair  23 | Sess. 1       Pair  24 | Sess. 1       Pair  25 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 NS   130  57.89 |  1   9 EW   100  68.42 |  1   3 NS   -50  15.79 | 
 2   2 NS   100  10.53 |  2   9 EW   150  39.47 |  2   3 NS   150  60.53 | 
 3   9 EW   200  10.53 |  3   3 NS   -50  36.84 |  3  10 EW   120  28.95 | 
 4   9 EW   690  52.63 |  4   3 NS  -100  10.53 |  4  10 EW  1440   7.89 | 
 5   3 EW  -110  81.58 |  5  10 EW  -110  81.58 |  5   4 NS  -100  47.37 | 
 6   3 EW   -50  65.79 |  6  10 EW   -50  65.79 |  6   4 NS  -150   5.26 | 
 7  10 EW   650  50.00 |  7   4 EW   650  50.00 |  7  11 EW   650  50.00 | 
 8  10 EW   170  31.58 |  8   4 EW   170  31.58 |  8  11 EW   170  31.58 | 
 9   4 EW   420  52.63 |  9  11 EW   420  52.63 |  9   5 EW  -500 100.00 | 
10   4 EW  -100  81.58 | 10  11 EW   120  36.84 | 10   5 EW   200  13.16 | 
11  11 EW    20  89.47 | 11   5 EW   200  73.68 | 11  12 EW    50  84.21 | 
12  11 EW  -400 100.00 | 12   5 EW   300  10.53 | 12  12 EW  -200  94.74 | 
13   5 EW   150  34.21 | 13  12 EW   130  57.89 | 13   6 EW   630   7.89 | 
14   5 EW   500  15.79 | 14  12 EW  -300  94.74 | 14   6 EW   400  26.32 | 
15  12 NS  -300  92.11 | 15   6 EW  -510  50.00 | 15  13 EW  -850 100.00 | 
16  12 NS  -650  44.74 | 16   6 EW  -650  55.26 | 16  13 EW  -630  10.53 | 
17   6 EW   490  18.42 | 17  13 NS   440  76.32 | 17   7 EW   170  76.32 | 
18   6 EW   300  15.79 | 18  13 NS  -110   7.89 | 18   7 EW   100  50.00 | 
19  13 NS    90  26.32 | 19   7 EW  -110  89.47 | 19   1 NS   100  60.53 | 
20  13 NS   500  73.68 | 20   7 EW   200  71.05 | 20   1 NS   200  28.95 | 
21   7 EW  -180  89.47 | 21   1 NS  -110  36.84 | 21   8 EW  -400 100.00 | 
22   7 EW   -50  52.63 | 22   1 NS  -100  15.79 | 22   8 EW   -50  52.63 | 
23   1 NS   100  78.95 | 23   8 EW  -620  76.32 | 23   2 NS   100  78.95 | 
24   1 NS  -140  47.37 | 24   8 EW  -140  52.63 | 24   2 NS  -170  13.16 | 
25   8 EW  -800  86.84 | 25   2 EW  -170   7.89 | 25   9 EW  -800  86.84 | 
26   8 EW  -150  39.47 | 26   2 NS  -600  44.74 | 26   9 EW  -660  92.11 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1400.00 | Total (26 bds) 1294.74 | Total (26 bds) 1323.68 | 
Result           53.85 | Result           49.80 | Result           50.91 | 
10  1 *                | 10  0                  | 10  3 ***              | 
 9  4 ****             |  9  2 **               |  9  3 ***              | 
 8  3 ***              |  8  3 ***              |  8  3 ***              | 
 7  2 **               |  7  4 ****             |  7  0                  | 
 6  1 *                |  6  2 **               |  6  2 **               | 
 5  5 *****            |  5  4 ****             |  5  4 ****             | 
 4  2 **               |  4  5 *****            |  4  0                  | 
 3  3 ***              |  3  1 *                |  3  4 ****             | 
 2  3 ***              |  2  1 *                |  2  1 *                | 
 1  2 **               |  1  4 ****             |  1  6 ******           | 
 0  0                  |  0  0                  |  0  0                  | 


                tru_08 |                 tru_08 |                 tru_08 | 
Sess. 1       Pair  26 | Sess. 1       Pair  27 | Sess. 1       Pair  28 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  10 EW   120  57.89 |  1   4 NS   150  81.58 |  1  11 EW   130  42.11 | 
 2  10 EW   150  39.47 |  2   4 NS   -80   0.00 |  2  11 EW   150  39.47 | 
 3   4 NS   -50  36.84 |  3  11 EW   100  36.84 |  3   5 NS   -50  36.84 | 
 4   4 NS   600  21.05 |  4  11 EW  -100  89.47 |  4   5 NS  1370  78.95 | 
 5  11 EW  -100  52.63 |  5   5 NS   670 100.00 |  5  12 EW  -200 100.00 | 
 6  11 EW    90  21.05 |  6   5 NS   -50  34.21 |  6  12 EW     0  42.11 | 
 7   5 NS   650  50.00 |  7  12 EW   170 100.00 |  7   6 NS  1190 100.00 | 
 8   5 NS   140  36.84 |  8  12 EW   -50  92.11 |  8   6 NS   -50   7.89 | 
 9  12 EW   -50  94.74 |  9   6 NS   430  94.74 |  9  13 EW   420  52.63 | 
10  12 EW   110  52.63 | 10   6 NS   110  47.37 | 10  13 EW   110  52.63 | 
11   6 EW   450  28.95 | 11  13 EW   450  28.95 | 11   7 NS   450  71.05 | 
12   6 EW   300  10.53 | 12  13 EW    50  63.16 | 12   7 NS     0  23.68 | 
13  13 EW  -200  92.11 | 13   7 EW   130  57.89 | 13   1 EW   630   7.89 | 
14  13 EW   300  39.47 | 14   7 EW   300  39.47 | 14   1 EW   590   2.63 | 
15   7 EW  -510  50.00 | 15   1 EW  -510  50.00 | 15   8 EW  -510  50.00 | 
16   7 EW  -630  10.53 | 16   1 EW  -660  94.74 | 16   8 EW  -680 100.00 | 
17   1 EW   920   5.26 | 17   8 EW   170  76.32 | 17   2 EW   920   5.26 | 
18   1 EW   170  31.58 | 18   8 EW   300  15.79 | 18   2 EW   100  50.00 | 
19   8 EW   100  39.47 | 19   2 EW   100  39.47 | 19   9 EW  -150  97.37 | 
20   8 EW   200  71.05 | 20   2 EW   800  13.16 | 20   9 EW   110  94.74 | 
21   2 NS   140  84.21 | 21   9 EW  -110  63.16 | 21   3 EW   140  15.79 | 
22   2 NS  -100  15.79 | 22   9 EW   130  26.32 | 22   3 EW   -50  52.63 | 
23   9 EW  -650 100.00 | 23   3 NS  -620  23.68 | 23  10 EW  -620  76.32 | 
24   9 EW  -140  52.63 | 24   3 NS    50  84.21 | 24  10 EW  -140  52.63 | 
25   3 NS  -800  13.16 | 25  10 EW  -620  28.95 | 25   4 NS  -170  92.11 | 
26   3 NS  -630  26.32 | 26  10 EW  -630  73.68 | 26   4 NS  -660   7.89 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1134.21 | Total (26 bds) 1455.26 | Total (26 bds) 1352.63 | 
Result           43.62 | Result           55.97 | Result           52.02 | 
10  1 *                | 10  2 **               | 10  4 ****             | 
 9  2 **               |  9  4 ****             |  9  2 **               | 
 8  1 *                |  8  3 ***              |  8  2 **               | 
 7  1 *                |  7  1 *                |  7  1 *                | 
 6  1 *                |  6  3 ***              |  6  0                  | 
 5  5 *****            |  5  2 **               |  5  6 ******           | 
 4  5 *****            |  4  3 ***              |  4  4 ****             | 
 3  3 ***              |  3  4 ****             |  3  0                  | 
 2  3 ***              |  2  2 **               |  2  2 **               | 
 1  4 ****             |  1  1 *                |  1  4 ****             | 
 0  0                  |  0  1 *                |  0  1 *                | 


                tru_08 |                 tru_08 |                 tru_08 | 
Sess. 1       Pair  29 | Sess. 1       Pair  30 | Sess. 1       Pair  31 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
