Velká cena Znojma 2009

 

titulní foto

 

 

 

     VC Znojmo 2009

 Pořadí    Dvojice                                    1.kolo  2.kolo    Celkem   VC body

  1.   32  Babsch-Fučík                    AUT        62.60   58.56     60.50    128

  2.   44  Lauer(56)-Spálovský(1761)       BKP        58.27   60.00     59.13    114

  3.   16  Ludvík(713)-Meduna              PAR        59.62   56.83     58.22    103

  4.   20  Kučera P.(572)-Winter(425)      ZLI-BRN    57.60   58.75     58.17     93

  5.    1  Kopřiva(52)-Pivnička(2404)      BKP        55.83   57.12     56.50     83

  6.    8  Erdeová(301)-Mašek(323)         BKP        48.96   62.98     56.25     73

  7.   23  Kuk(313)-Vrkoč P.(669)          BKP        55.00   57.12     56.06     64

  8.   34  Lindermann-Rokyta               AUT        55.19   56.25     55.70     60

  9.   21  Martynek j.(1893)-Šlemr(2290)   BKP        57.21   51.92     54.57     56

 10.   36  Kyptová(1393)-Humpál            CBM        45.00   63.13     53.70     52

 11.    3  Bahníková(337)-Svobodová P.(342) BKP       54.90   52.08     53.55     48

 12.   37  Barnet*(2264)-Žylka*(2346)      HAV        56.54   49.90     53.22     44

 13.   11  Bahník M.(694)-Hozda(612)       PAR-TRU    54.69   50.58     52.55     40

       13  Kotěšovcová(1990)-Ochvat(412)   BKP-BRN    55.52   49.81     52.55     36

 15.   43  Schulzová(1981)-Laštovička(196) BKP-NEK    52.12   52.60     52.35     32

 16.   27  Vlachová*/2153-Vlach            UHR        52.88   51.54     52.21     28

 17.    7  Tomčíková(180)-Haman(394)       BKP-BRN    51.67   52.40     52.05     24

 18.   12  Nymšová(2189)-Šklíba(725)       TRU-PAR    49.04   55.10     51.95     20

 19.   24  Holý(892)-Jelínek Z.(13)        KRA-BKP    48.27   55.29     51.78     16

 20.   22  Bouřa*-Králík F.*(2154)         UHR        55.19   48.27     51.73     12

 21.    5  Rovinská(1353)-Talpa(104)       BKP        52.50   50.96     51.70      8

 22.   38  Bahník P.(695)-Svoboda O.(341)  BKP        47.69   55.67     51.68      4

 23.   17  Kořínek(435)-Maňák(664)         CBM-PIS    52.69   50.58     51.63

 24.   31  Krásová D.(1754)-Krása j.(1728) BKP        55.29   45.21     50.45

 25.   19  Králíková(1495)-Králík M.(801)  UHR        49.13   51.63     50.38

 26.   33  Krátký(1344)-Růžička T.(1125)   HER-BRN    51.83   47.71     49.85

 27.   40  Belčák P.-Švec                  SVK        49.90   47.50     48.75

 28.    2  Grosmanová(814)-Kocián B.(674)  OLO-OST    48.54   47.98     48.25

 29.   29  Galbavá(2259)-Kosička(2289)     BKP-KRA    43.08   50.94     46.85

 30.   28  Nulíček(1188)-Stupka(198)       BKP-NEK    43.46   49.52     46.49

 31.   26  Hájek(2031)-Vachtarčík(2343)    HAV        41.63   49.42     45.53

 32.   10  Horáček(610)-Škalda(1825)       TRU-NMM    50.83   39.42     44.90

 33.   30  Hauschwitz(399)-Holič(396)      BRN        42.02   47.81     44.80

 34.    9  Polanský(416)-Sláma(1330)       BRN        40.00   49.04     44.70

 35.   25  Danišová*(2379)-Schulzová K.*   HAV-???    48.37   40.00     44.18

 36.   15  Ertnerová J.(2401)-Ertner(607)  TRU        40.00   47.88     44.10

 37.    6  Pěkná(1911)-Pulkrab(1734)       CBM        44.69   42.79     43.70

 38.   39  Gallik*-Janas*                  HAV        40.19   47.40     43.65

 39.   35  Mudrochová-Suchá(1347)          SVK-TRI    51.44   31.46     41.85

 40.    4  Štulír(1752)-Vaněk Jar.         OST        38.75   44.81     41.78

 41.   42  Králík J.*-Mráz J.*             UHR        41.92   41.15     41.55

 42.   14  Cetkovská*-Ondruchová*          UHR        45.63   33.56     39.35

 43.   18  Juříková*-Juřík                 UHR        43.27   35.29     39.28

 

v      dokumentace

 

    Znojmo 2009 vedlejši

 Pořadí    Dvojice                                     Procenta

  1.    2  Krásová D.(1754)-Krása j.(1728) BKP         62.59 %

  2.   18  Bahníková(337)-Svobodová P.(342) BKP        62.12 %

  3.   17  Nymšová(2189)-Šklíba(725)       TRU-PAR     59.66 %

  4.   10  Galbavá(2259)-Kosička(2289)     BKP-KRA     56.99 %

  5.   12  Ludvík(713)-Meduna              PAR         56.64 %

  6.    9  Lauer(56)-Spálovský(1761)       BKP         55.73 %

  7.   19  Tomčíková(180)-Haman(394)       BKP-BRN     53.98 %

  8.    7  Kuk(313)-Vrkoč P.(669)          BKP         52.97 %

  9.   25  Nulíček(1188)-Stupka(198)       BKP-NEK     52.27 %

 10.   24  Grosmanová(814)-Kocián B.(674)  OLO-OST     51.93 %

 11.   13  Kopřiva(52)-Pivnička(2404)      BKP         51.14 %

 12.    4  Erdeová(301)-Mašek(323)         BKP         49.83 %

 13.   21  Bahník P.(695)-Svoboda O.(341)  BKP         48.67 %

 14.   11  Kořínek(435)-Maňák(664)         CBM-PIS     48.01 %

 15.    3  Ertnerová J.(2401)-Ertner(607)  TRU         47.03 %

 16.    1  Bahník M.(694)-Hozda(612)       PAR-TRU     46.50 %

 17.   15  Pěkná(1911)-Pulkrab(1734)       CBM         46.21 %

 18.   16  Horáček(610)-Škalda(1825)       TRU-NMM     45.45 %

 19.   22  Mudrochová-Suchá(1347)          SVK-TRI     44.32 %

 20.    6  Martynek j.(1893)-Šlemr(2290)   BKP         44.06 %

 21.   23  Fiala E.(389)-Kalužík(400)      BRN         43.18 %

 22.   14  Danišová*(2379)-Schulzová K.*   HAV-???     42.99 %

 23.    5  Schulzová(1981)-Laštovička(196) BKP-NEK     42.66 %

 24.    8  Krátký(1344)-Růžička T.(1125)   HER-BRN     42.48 %

 25.   20  Štulír(1752)-Vaněk Jar.         OST         41.29 %

    VC Znojmo 2009 družstva

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |  1.|  5 KRT                   |159  |  79 |    8     |    19.9 | 6  /   |

  |  2.|  9 Polarni kraken        |147  |  50 |    8     |    18.4 | 3  /   |

  |  3.|  2 Memphis               |139  |  27 |    8     |    17.4 | 5  /   |

  |  4.|  1 ACOL                  |134  |  17 |    8     |    16.8 | 5  /   |

  |  5.| 15 Sweety                |128  |  10 |    8     |    16   | 2  /   |

  |  6.| 10 Monika                |125  |  11 |    8     |    15.6 |    /   |

  |  7.| 13 ATOM atd.             |122  |   3 |    8     |    15.3 |    /   |

  |  8.|  7 Mikulas               |121  |   5 |    8     |    15.1 |    /   |

  |  9.| 14 E.T.                  |120  |   2 |    8     |    15   |    /   |

  | 10.|  6 CePisek               |120  |   1 |    8     |    15   |    /   |

  | 11.| 11 Pivari                |117  |  -2 |    8     |    14.6 |-1  /   |

  | 12.|  4 Bob a Tana            |111  | -20 |    8     |    13.9 | 1  /   |

  | 13.|  8 Lucifer               |104  | -32 |    8     |    13   |-1  /   |

  | 14.| 12 Draci                 | 98  | -50 |    8     |    12.3 |    /   |

  | 15.|  3 Anna K                | 96  | -45 |    8     |    12   |    /   |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 1 ACOL                Svobodova-Svoboda        Bahnikova-Bahnik P.      |

  | 2 Memphis             Kopriva-Pivnicka         Kuk-Vrkoc                |

  | 3 Anna K              Bahnik M.-Hozda          Ludvik-Meduna            |

  | 4 Bob a Tana          Grosmanova-Kocian        Stulir-Vanek Jar.        |

  | 5 KRT                 Erdeova-Masek            Tomcikova-Haman          |

  | 6 CePisek             Korinek-Manak            Kucera-Winter            |

  | 7 Mikulas             Krasova-Krasa            Schulzova V.-Lastovicka  |

  | 8 Lucifer             Nulicek-Stupka           Nymsova-Skliba           |

  | 9 Polarni kraken      Martynek j.-Slemr        Galbava-Kosicka          |

  |10 Monika              Pekna-Pulkrab            Kyptova-Humpal           |

  |11 Pivari              Horacek-Skalda           Ertnerova J.-Ertner      |

  |12 Draci               Hajek-Vzchtarcik         Gallik-Janas             |

  |13 ATOM atd.           Holy-Jelinek Z.          Lauer-Spalovsky          |

  |14 E.T.                Belcak P.-Svec           Mudrochova-Sucha         |

  |15 Sweety              Danisova-Schulzova K.    Kratky-Ruzicka T.        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 1.kolo - Znojmo 2009                           VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |Pivari                ATOM atd.            |  14:16   |   6:  8 |        |

  |Bob a Tana            Draci                |  22: 8   |  17:  2 |        |

  |Monika                Polarni kraken       |   9:21   |  14: 26 |        |

  |E.T.                  CePisek              |   7:23   |   3: 19 |        |

  |Lucifer               Memphis              |  14:16   |   6:  8 |        |

  |KRT                   Anna K               |  24: 6   |  19:  1 |        |

  |Sweety                ACOL                 |  21: 9   |  23: 10 |        |

  |Mikulas               BYE                  |  18:12   |   7:  0 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 2.kolo - Znojmo 2009                           VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |KRT                   CePisek              |  25: 5   |  23:  2 |        |

  |Bob a Tana            Sweety               |   7:23   |   0: 16 |        |

  |Polarni kraken        Mikulas              |  13:17   |   1:  6 |        |

  |Memphis               ATOM atd.            |  20:10   |  11:  0 |        |

  |Lucifer               Pivari               |  11:19   |   0:  9 |        |

  |Monika                ACOL                 |  17:13   |   5:  0 |        |

  |Draci                 E.T.                 |  14:16   |  12: 15 |        |

  |Anna K                BYE                  |  18:12   |   7:  0 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 3.kolo - Znojmo 2009                           VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |KRT                   Sweety               |  24: 6   |  20:  0 |        |

  |Memphis               Mikulas              |  17:13   |  16: 12 |        |

  |Polarni kraken        Pivari               |  14:16   |  10: 12 |        |

  |Bob a Tana            CePisek              |  18:12   |  12:  6 |        |

  |Monika                ATOM atd.            |  20:10   |  11:  0 |        |

  |Lucifer               Anna K               |  17:13   |  10:  6 |        |

  |E.T.                  ACOL                 |  12:18   |   2:  9 |        |

  |Draci                 BYE                  |  18:12   |   7:  0 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 4.kolo - Znojmo 2009                           VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |KRT                   Memphis              |  10:20   |   0: 10 |        |

  |Sweety                Pivari               |  12:18   |   4: 11 |        |

  |Mikulas               Polarni kraken       |  16:14   |  13: 11 |        |

  |Bob a Tana            Monika               |  15:15   |  12: 11 |        |

  |Lucifer               CePisek              |  18:12   |  18: 12 |        |

  |Draci                 ACOL                 |  12:18   |   1:  8 |        |

  |Anna K                ATOM atd.            |   5:25   |   0: 22 |        |

  |E.T.                  BYE                  |  18:12   |   7:  0 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 5.kolo - Znojmo 2009                           VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |KRT                   Pivari               |  15:15   |   3:  2 |        |

  |Memphis               Mikulas              |  18:12   |  17: 11 |        |

  |Bob a Tana            Polarni kraken       |  15:15   |   2:  1 |        |

  |Sweety                Monika               |  16:14   |  18: 15 |        |

  |ATOM atd.             Lucifer              |  21: 9   |  12:  0 |        |

  |ACOL                  E.T.                 |  24: 6   |  18:  0 |        |

  |Draci                 Anna K               |   4:25   |   0: 26 |        |

  |CePisek               BYE                  |  18:12   |   7:  0 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 6.kolo - Znojmo 2009                           VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |KRT                   Memphis              |  15:15   |  11: 10 |        |

  |ATOM atd.             ACOL                 |   5:25   |   2: 23 |        |

  |Pivari                Sweety               |   7:23   |   0: 16 |        |

  |Bob a Tana            Mikulas              |  19:11   |  12:  4 |        |

  |Polarni kraken        Monika               |  19:11   |   9:  1 |        |

  |CePisek               Anna K               |  16:14   |   9:  6 |        |

  |E.T.                  Draci                |  21: 9   |  27: 15 |        |

  |Lucifer               BYE                  |  18:12   |   7:  0 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 7.kolo - Znojmo 2009                           VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |KRT                   ACOL                 |  15:15   |  11: 10 |        |

  |Memphis               Sweety               |  25: 5   |  22:  0 |        |

  |Bob a Tana            Polarni kraken       |   5:25   |   2: 25 |        |

  |Pivari                Mikulas              |  11:19   |   9: 17 |        |

  |Lucifer               ATOM atd.            |  10:20   |   2: 13 |        |

  |CePisek               Anna K               |  24: 6   |  19:  0 |        |

  |E.T.                  Draci                |  18:12   |  16: 10 |        |

  |Monika                BYE                  |  18:12   |   7:  0 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 8.kolo - Znojmo 2009                           VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |Memphis               KRT                  |   3:25   |   0: 27 |        |

  |ACOL                  Polarni kraken       |   7:23   |   0: 17 |        |

  |CePisek               Sweety               |  10:20   |  15: 26 |        |

  |ATOM atd.             Mikulas              |  15:15   |   0:  1 |        |

  |Monika                Bob a Tana           |  21: 9   |  12:  0 |        |

  |E.T.                  Lucifer              |  22: 8   |  19:  4 |        |

  |Anna K                Draci                |   9:21   |   2: 14 |        |

  |Pivari                BYE                  |  18:12   |   7:  0 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+