Velká cena Znojma 2010

 

titulní foto

 

   Fotografie (Jana Erdeová)

   Fotografie (Jan Pivnička)

 

 

     VC Znojmo 2010

  1.    6  Novotný Jan*(2191)-Pulkrab(1734)UHR-CBM    59.14   62.62     60.88
  2.    4  Vlachová K.*(2153)-Vlach(2157) UHR         60.42   59.61     60.01
  3.   15  Hozda(612)-Škalda(1825)        TRU-NMM     69.10   50.12     59.61

  4.    2  Fucik-Lindermann               AUT         57.06   60.88     58.97
  5.   25  Hackl-Rokyta                   AUT         53.47   60.65     57.06
  6.   35  Beran(2146)-Macura(1933)       UHR-VSE     47.69   63.31     55.50
  7.   29  Fládr(428)-Růžička(1125)       BRN         49.54   60.65     55.09
  8.   12  Nulíček(1188)-Stupka(198)      BKP         53.13   54.75     53.94
  9.   37  Kuk(313)-Vrkoč P.(669)         BKP         51.62   55.09     53.36
 10.   30  Danišová*-Henc                 HER-SVK     61.57   43.75     52.66

 11.   33  Bahník P.(695)-Svoboda O.(341) BKP         45.83   59.38     52.60
 12.    7  Hájková*(2380)-Schulzová K.*   HAV-BKP     50.93   53.82     52.37
 13.   36  Bahníková(337)- Svobodová(342) BKP         56.83   47.45     52.14
 14.   24  Botur*-Kolek*                  HAV         50.00   53.94     51.97
 15.   26  Schulzová(1981)-Laštovička(196)BKP         52.13   51.62     51.88
 16.   21  Fořtová(1985)-Fořt(703)        BKP-PAR     56.25   45.83     51.04
 17.    9  Picmausová(618)-Picmaus(415)   TRU         52.55   48.84     50.69
 18.   27  Barnet*(2264)-Źylka*(2346)     HAV         48.38   51.97     50.17
 19.   38  Pavlík(1329)-Kotecký(402)      BKP-BRN     51.16   48.15     49.65
 20.   10  Kyptová(1393)-Humpál           CBM         47.45   51.62     49.54
 21.   16  Kořínek(435)-Maňák(664)        CBM         55.79   42.48     49.13
       34  Kotěšovcová(1990)-Ochvat(412)  BKP-BRN     48.84   49.42     49.13
 23.    8  Holý(892)-Erde(39)             KRA-BKP     47.92   48.84     48.38
 24.   18  Kraus J.(710)-Ludvík(713)      PAR         44.91   51.50     48.21
 25.   28  Polanský(416)-Sláma(1330)      BRN         55.44   40.86     48.15
 26.    1  Bouřa*-Králík F.*(2154)        UHR         43.17   52.20     47.69
 27.   31  Černá*-Hoderová*(2351)         CHB-NMM     46.06   49.07     47.57
 28.   14  Cetkovská*-Králík Jan*(2452)   UHR         51.97   41.78     46.88
 29.    5  Krátký(1344)-Růžička(2115)     HER-TOP     47.69   45.95     46.82
 30.   17  Grosmanová(814)-Haman(394)     OLO-BRN     42.59   50.58     46.59
 31.   22  Juřík-Winter(425)              UHR-BRN     46.30   46.06     46.18
 32.   13  Maleňák(407)-Marek             BRN-???     46.76   45.37     46.06
 33.   20  Nymšová(2189)-Šklíba(725)      TRU-PAR     42.48   46.53     44.50
 34.   11  Kopřiva(52)-Pivnička(2404)     BKP         39.70   45.19     42.44
 35.   23  Erdeová(301)-Mašek(323)        BKP         46.06   38.08     42.07
 36.    3  Janíková*-Kluková*             ???-???     42.13   40.28     41.20
 37.   32  Gallik*-Janas*                 HAV         38.08   43.75     40.91
 38.   19  Mráz J.-Pszczolka              HAV         39.47   33.45     36.46

     VC Znojmo 2010 - úvodní párový turnaj

  1.    5  Svobodová(342)-Svoboda O.(341) BKP          63.19 %
  2.   16  Hájková*(2380)-Schulzová K.*   HAV-BKP      58.33 %
  3.   11  Kuk(313)-Vrkoč P.(669)         BKP          55.21 %

  4.    8  Holý(892)-Erde(39)             KRA-BKP      53.75 %
  5.   12  Bahníková(337)-Bahník P.(695)  BKP          51.74 %
  6.    2  Fořtová(1985)-Fořt(703)        BKP-PAR      50.69 %
  7.   13  Erdeová(301)-Mašek(323)        BKP          50.35 %
  8.    7  Botur*-Kolek*                  HAV          50.00 %
  9.    1  Picmausová(618)-Picmaus(415)   TRU          49.65 %
 10.    3  Hozda(612)-Škalda(1825)        TRU-NMM      49.58 %
 11.   10  Gallik*-Janas*                 HAV          45.49 %
 12.   15  Kraus J.(710)-Ludvík(713)      PAR          44.87 %
 13.    9  Henc-Šklíba(725)               SVK-PAR      44.10 %
 14.    4  Kopřiva(52)-Pivnička(2404)     BKP          42.36 %
 15.    6  Mráz J.-Pszczolka              HAV          39.58 %

 

     VC Znojmo 2010 - týmy

  +-------------------------------------------------------------------------+
  !Rank  Team                       VP    IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP!
  +-------------------------------------------------------------------------+
  !  1.!  4 KRT                   !164  !  93 !    8     !    20.5 ! 6  /   !
  !  2.!  2 Memphis               !142  !  37 !    8     !    17.8 ! 6  /   !
  !  3.!  1 ACOL                  !137  !  27 !    8     !    17.1 ! 4  /   !
  !  4.!  9 Klubko zmiji          !132  !  18 !    8     !    16.5 ! 3  /   !
  !  5.!  6 Budejce               !130  !  18 !    8     !    16.3 ! 1  /   !
  !  6.! 11 Reva                  !118  !  -5 !    8     !    14.8 !    /   !
  !  7.!  7 Momaneb               !117  ! -10 !    8     !    14.6 ! 3  /   !
  !  8.! 10 Havir                 !114  ! -16 !    8     !    14.3 !    /   !
  !  9.!  8 Draci                 !114  ! -17 !    8     !    14.3 ! 1  /   !
  ! 10.!  5 Bee                   !100  ! -40 !    8     !    12.5 !    /   !
  ! 11.!  3 Tana                  ! 96  ! -49 !    8     !    12   !    /   !
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  ! 1 ACOL                Svobodova-Svoboda        Bahnikova-Bahnik P.      !
  ! 2 Memphis             Kopriva-Pivnicka         Kuk-Vrkoc                !
  ! 3 Tana                Grosmanova-Haman         Nymsova-Skliba           !
  ! 4 KRT                 Erdeova-Masek            Erde-Holy                !
  ! 5 Bee                 Polansky-Slama           Hauschwitz-Ochvat        !
  ! 6 Budejce             Korinek-Manak            Kyptova-Humpal           !
  ! 7 Momaweb             Pulkrab-Pirek            Cerna-Hoderova           !
  ! 8 Draci               Picmaus-Picmausova       Hozda-Skalda             !
  ! 9 Klubko zmiji        Hajkova-Schulzova K.     Kraus-Ludvik             !
  !10 Havir               Janas-Gallik             Botur-Kolek              !
  !11 Reva                Danisova-Henc            Kratky-Ruzicka           !
  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

Řídil a počítal: Dušan Šlachta
Dokumentace: www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky