Velká cena Znojma 2011

 

titulní foto

 

   Fotografie (Jana Erdeová)

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.    3  Dudková*(2263)-Kopecký M*(2292)HAV-VSE     64.47   63.05     63.76
  2.   30  Černá*-Hoderová*(2351)         CHB-NMM     63.27   63.16     63.21
  3.    1  Fischer D.-Fucik               AUT         58.33   64.91     61.62
  4.   28  Janková(2187)-Pírek(1374)      VSE-BKP     57.35   63.05     60.20
  5.   20  Vajdová(2062)-Vozábal(1868)    TOP-BKP     54.71   60.64     57.68
  6.    9  Martynek j(1893)-Šlemr(2290)   BKP         50.90   64.14     57.52
  7.   16  Bahník O.(2095)-Nulíček(1188)  BKP         52.41   57.68     55.04
  8.   40  Strúčka*-Žiak*                 SVK         58.33   51.21     54.77
  9.   11  Kopřiva(52)-Pivnička(2404)     BKP         56.14   52.08     54.11
 10.   38  Kuk(313)-Vrkoč P.(669)         BKP         50.99   56.91     53.95
 11.   31  Svobodová(342)-Svoboda O.(341) BKP         55.70   52.08     53.89
 12.    8  Frank(2443)-Macura(1933)       UHR-VSE     55.70   48.46     52.08
       15  Maňák(664)-Vondřich(70)        CBM-BKP     55.59   48.57     52.08
 14.   39  Hájková*(2380)-Herout          HAV         54.61   48.03     51.32
 15.   21  Rezek-Tatranský                SVK         52.85   49.56     51.21
 16.   17  Haman(394)-Posledník(1895)     BRN-CHP     49.12   52.63     50.88
 17.    6  Frabša j.(926)-Scháňka         PAR-OLY     47.15   54.58     50.87
 18.   24  Erdeová(301)-Mašek(323)        BKP         46.27   54.93     50.60
 19.   34  Kotěšovcová(1990)-Ochvat(412)  BKP-BRN     48.03   51.62     49.82
 20.    2  Illner-Bieder                  AUT         46.49   52.74     49.62
       13  Schulzová V.(1981)-Laštovička(196)BKP      47.15   52.08     49.62
 22.   19  Kálalová*-Tichá K.*(2383)      NMM-HAV     48.03   50.99     49.51
 23.   32  Pulkrab(1734)-Škalda(1825)     CBM         53.73   44.63     49.18
 24.   36  Kohutová*-Klemš*               HAV         47.92   49.89     48.90
 25.   33  Hozda(612)-Ludvík(713)         PAR         48.90   48.25     48.57
 26.    5  Bahníková(337)-Bahník P.(695)  BKP         50.99   45.18     48.08
 27.   41  Kluková*-Schulzová K.*         UHR-BKP     52.30   43.42     47.86
 28.   26  Kyptová(1393)-Humpál           CBM         41.78   52.52     47.15
 29.   12  Hájek(2031)-Vachtarčík(2343)   HAV         41.34   52.96     47.15
 30.   25  Kučera-Winter(425)             ZLI-BRN     46.82   47.37     47.09
 31.   18  Kupková(878)-Emmer(2108)       BKP         49.67   43.64     46.66
 32.   23  Hauschwitz-Polanský(416)       BRN         54.71   38.49     46.60
 33.   35  Gallik*-Janas*                 HAV         47.92   44.85     46.38
 34.   14  Fládr(428)-Růžička(1125)       BRN         48.46   43.31     45.89
 35.    7  Navrátil(718)-Šklíba(725)      PAR         44.19   42.98     43.59
 36.   27  Holý(892)-Erde(39)             KRA-BKP     39.80   46.40     43.10
 37.   22  Botur*-Kolek*                  HAV         44.96   37.72     41.34
 38.    4  Juřík-Vojtík*                  UHR         43.75   36.29     40.02
 39.   10  Fábry-Vlach(2157)              UHR         36.51   34.43     35.47
 40.   37  Koláček*-Melčák*               HAV         32.24   34.98     33.61

Tournament director: Dušan Šlachta
Documentation: www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky 
* junior

VC Znojma vedlejší
==================

Rank   No          Pair                                 Result

  1.   16  Bahníková(337)-Bahník P.(695)  BKP          60.16 %
  2.   15  Erdeová(301)-Mašek(323)        BKP          58.79 %
  3.   13  Hájková*(2380)-Herout          HAV          57.69 %
  4.   12  Kopřiva(52)-Pivnička(2404)     BKP          56.87 %
  5.    3  Holý(892)-Erde(39)             KRA-BKP      56.32 %
  6.    1  Kuk(313)-Vrkoč P.(669)         BKP          54.95 %
  7.    9  Svobodová(342)-Svoboda O.(341) BKP          52.47 %
  8.   10  Vajdová(2062)-Vozábal(1868)    TOP-BKP      51.37 %
  9.    7  Hozda(612)-Ludvík(713)         PAR          49.73 %
 10.    5  Hájek(2031)-Vachtarčík(2343)   HAV          48.35 %
 11.    8  Navrátil(718)-Šklíba(725)      PAR          47.25 %
 12.   14  Kohutová*-Klemš*               HAV          46.98 %
 13.    6  Fiala(0389)-Kalužík(400)       BRN          43.13 %
 14.    2  Botur*-Kolek*                  HAV          41.76 %
 15.   11  Gallik*-Janas*                 HAV          37.91 %
 16.    4  Koláček*-Melčák*               HAV          36.26 %
 
Týmy
====
 +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  2 ACOL                  |151  |  50 |    8     |    18.9 | 6  /   |
  |  2.|  1 Memphis               |149  |  56 |    8     |    18.6 | 5  /   |
  |  3.|  6 Kopec                 |137  |  30 |    8     |    17.1 | 3  /   |
  |  4.| 13 Sank El               |136  |  35 |    8     |    17   | 5  /   |
  |  5.| 10 Frabsa                |127  |  10 |    8     |    15.9 | 2  /   |
  |  6.|  3 Slepak                |123  |   7 |    8     |    15.4 |-1  /   |
  |  7.|  4 KST                   |123  |   2 |    8     |    15.4 | 1  /   |
  |  8.|  5 Pardu                 |118  |  -3 |    8     |    14.8 |-1  /   |
  |  9.| 11 Habra 2               |117  |  -5 |    8     |    14.6 | 2  /   |
  | 10.|  7 Mamba kralovska       |116  |   9 |    8     |    14.5 |    /   |
  | 11.|  9 STS Chvojkovice       |104  | -35 |    8     |    13   |    /   |
  | 12.|  8 Monika                |101  | -38 |    8     |    12.6 |-1  /   |
  | 13.| 12 Koldikova sila        | 96  | -57 |    8     |    12   |    /   |
  | 14.| 14 Vera                  | 92  | -61 |    8     |    11.5 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 Memphis             Kopriva-Pivnicka         Kuk-Vrkoc                |
  | 2 ACOL                Svobodova-Svoboda        Bahnikova-Bahnik P.      |
  | 3 Slepak              Cerna-Hoderova           Martynek j.-Slemr        |
  | 4 KST                 Erdeova-Masek            Erde-Holy                |
  | 5 Pardu               Skliba-Navratil          Hozda-Ludvik             |
  | 6 Kopec               Dudkova-Kopecky M.       Jankova-Pirek            |
  | 7 Mamba kralovska     Hajkova-Herout           Hajek-Vachtarcik         |
  | 8 Monika              Kyptova-Humpal           Pulkrab-Skalda           |
  | 9 STS Chvojkovice     Vozabal-Vajdova          Frank-Macura             |
  |10 Frabsa              Frabsa j.-Schanka        Bahnik O.-Nulicek        |
  |11 Habra 2             Botur-Kolek              Janas-Gallik             |
  |12 Koldikova sila      Melcak-Kolacek           Kohutova-Klems           |
  |13 Sank El             Bieder-Linder            Schuster U.-Schuster W.  |
  |14 Vera                Schulzova V.-Lastovicka  Klukova-Schulzova K.     |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.kolo - Znojmo 2011                           VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Kopec                 Frabsa               |  10:20   |   0: 10 |        |
  |Habra 2               Pardu                |  14:16   |   1:  3 |        |
  |Slepak                Mamba kralovska      |   9:21   |   0: 12 |        |
  |ACOL                  Koldikova sila       |  10:20   |   3: 14 |        |
  |Vera                  Memphis              |  23: 7   |  24:  8 |        |
  |Sank El               Monika               |  20:10   |  12:  2 |        |
  |KST                   STS Chvojkovice      |  23: 7   |  19:  2 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.kolo - Znojmo 2011                           VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |KST                   Vera                 |  23: 7   |  17:  0 |        |
  |Mamba kralovska       Koldikova sila       |  25: 0   |  39:  0 |        |
  |Frabsa                Sank El              |  15:15   |   3:  2 |        |
  |Pardu                 Kopec                |  12:18   |   1:  7 |        |
  |Habra 2               Monika               |  25: 4   |  24:  0 |        |
  |ACOL                  Slepak               |  20:10   |  12:  1 |        |
  |Memphis               STS Chvojkovice      |  13:17   |  12: 16 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 3.kolo - Znojmo 2011                           VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Mamba kralovska       KST                  |  16:14   |   3:  1 |        |
  |Habra 2               Frabsa               |  10:20   |   6: 16 |        |
  |Sank El               ACOL                 |   9:21   |   8: 20 |        |
  |Vera                  Kopec                |   8:22   |   0: 15 |        |
  |Pardu                 STS Chvojkovice      |  18:12   |   8:  2 |        |
  |Memphis               Koldikova sila       |  23: 7   |  22:  5 |        |
  |Slepak                Monika               |  17:13   |   4:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 4.kolo - Znojmo 2011                           VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Mamba kralovska       Frabsa               |  12:18   |   0:  7 |        |
  |KST                   ACOL                 |  10:20   |   0: 11 |        |
  |Kopec                 Habra 2              |  12:18   |   2:  9 |        |
  |Pardu                 Sank El              |  16:14   |  12: 10 |        |
  |Memphis               Vera                 |  16:14   |   5:  2 |        |
  |STS Chvojkovice       Slepak               |  20:10   |  12:  1 |        |
  |Koldikova sila        Monika               |  25: 5   |  24:  3 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 5.kolo - Znojmo 2011                           VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Mamba kralovska       ACOL                 |   6:24   |   1: 19 |        |
  |Frabsa                KST                  |  13:17   |   6: 11 |        |
  |Habra 2               Pardu                |  13:17   |   1:  6 |        |
  |Kopec                 Memphis              |  11:19   |   6: 15 |        |
  |Sank El               STS Chvojkovice      |  25: 4   |  25:  1 |        |
  |Vera                  Monika               |   7:23   |   0: 16 |        |
  |Koldikova sila        Slepak               |  15:15   |  13: 13 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 6.kolo - Znojmo 2011                           VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ACOL                  Frabsa               |  20:10   |  23: 13 |        |
  |KST                   Sank El              |   2:25   |   0: 30 |        |
  |Mamba kralovska       Habra 2              |  11:19   |   5: 14 |        |
  |Pardu                 Memphis              |   4:25   |   5: 29 |        |
  |Kopec                 Koldikova sila       |  24: 6   |  20:  0 |        |
  |Slepak                Vera                 |  19:11   |   9:  0 |        |
  |STS Chvojkovice       Monika               |  21: 9   |  23: 11 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 7.kolo - Znojmo 2011                           VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ACOL                  Sank El              |  17:13   |  11:  7 |        |
  |Memphis               Habra 2              |  24: 6   |  26:  8 |        |
  |Kopec                 Frabsa               |  17:13   |   6:  1 |        |
  |Mamba kralovska       KST                  |  11:19   |   5: 13 |        |
  |Pardu                 STS Chvojkovice      |  20:10   |  23: 13 |        |
  |Slepak                Koldikova sila       |  24: 6   |  30: 12 |        |
  |Vera                  Monika               |   9:21   |   0: 12 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 8.kolo - Znojmo 2011                           VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ACOL                  Memphis              |  13:17   |   5: 10 |        |
  |Sank El               Kopec                |  10:20   |   1: 11 |        |
  |Frabsa                KST                  |  16:14   |   2:  0 |        |
  |Habra 2               Slepak               |  10:20   |   1: 11 |        |
  |Mamba kralovska       Pardu                |  14:16   |  15: 17 |        |
  |STS Chvojkovice       Monika               |  13:17   |   5: 10 |        |
  |Vera                  Koldikova sila       |  13:17   |   3:  8 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+