Velká cena Znojma 2012

 

titulní foto

   Fotografie (Jana Erdeová)

   Fotografie (Jan Pivnička)

 

Hlavní párový turnaj

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.   20  Kupková/878-Emmer/2108       BKP           65.76   65.49     65.63
  2.   30  Dudková*/2263-Kopecký/2292   HAV-VSE       66.30   60.51     63.41
  3.   26  Bahník M./694-Šklíba/725     PAR           62.77   56.52     59.65
  4.   24  Bahníková/337-Svobodová/342  BKP           59.24   59.15     59.19
  5.   14  Kuk/313-Vrkoč/669            BKP           55.89   62.32     59.10
  6.   33  Janková/2187-Frabša/926      VSE-UHR       64.67   52.08     58.38
  7.   32  Kemeňová/77-Tomčáni/134      SVK           57.88   58.51     58.20
  8.   13  Haman/394-Pavlík/1329        BRN           55.16   57.88     56.52
  9.    3  Kopřiva/52-Pivnička/2404     BKP           49.58   63.17     56.38
 10.   28  Vajdová/2062-Vozábal/1868    BKP           56.34   55.71     56.02
 11.    7  Hoderová/2351-Martynek j/1893 VSE-BKP      56.97   53.80     55.39
 12.   36  Erde/39-Diamant/289          BKP           54.17   56.59     55.38
 13.   25  Erdeová/301-Mašek/323        BKP           56.07   53.35     54.71
 14.   18  Bahník P./695-Svoboda/341    BKP           60.78   46.92     53.85
 15.   40  Schulzová V./1981-Laštovička/196 BKP       45.74   58.33     52.04
 16.    2  Králík F.*/2154-Novotný J/2431 UHR         53.17   50.45     51.81
       21  Kolek*-Vojtík*               HAV           50.54   53.08     51.81
 18.   22  Kyptová-Humpál               CBM           59.33   43.75     51.54
 19.   41  Černá-Pírek/1374             VSE-BKP       51.63   50.45     51.04
 20.   19  Macura/1933-Scháňka*         VSE           57.25   44.29     50.77
 21.   42  Pulkrab/1734-Šlemr/2290      CBM-BKP       57.97   42.48     50.23
 22.   15  Holý/892-Nulíček/1188        KRA-BKP       51.45   48.73     50.09
 23.   48  Hlaváč/2048-Posledník/1895   CHB           51.72   48.37     50.05
 24.    4  Hájková/2380-Herout          HAV           41.85   57.97     49.91
 25.   44  Bahník O./2095-Barnet*/2264  BKP-HAV       52.99   45.74     49.37
 26.   11  Diblík/699-Navrátil/718      PAR           54.62   43.75     49.18
 27.   17  Kluková*-Juřík               UHR           50.91   45.92     48.41
 28.   27  Schulzová K.*-Růžička T./2115 BKP-TOP      46.11   50.63     48.37
 29.    5  Kohutová*-Botur M.*          HAV           45.11   50.72     47.92
 30.   47  Pěkná/1911-Pěkný/1912        CBM           46.83   48.19     47.51
 31.   37  Fiala/389-Winter/425         BRN           46.83   48.10     47.46
 32.   45  Maňák-Täuber/1394            CBM           41.67   53.17     47.42
 33.   34  Hozda/612-Škalda             TRU-NMM       50.91   43.48     47.19
 34.    6  Cetkovská*-Klemš*            UHR-HAV       43.12   51.09     47.10
 35.   23  Hájek/2031-Szotkowski        HAV           38.95   54.08     46.51
 36.   35  Kalužík/400-Ochvat           BRN           48.91   42.93     45.92
 37.    1  Lapčíková*-Mráz J.*          UHR           44.84   45.56     45.20
 38.    8  Azarova-Lipnicki             BLR           36.05   54.26     45.15
 39.    9  Králík J.*/2452-Źylka*/2346  UHR           48.19   41.49     44.84
       43  Vondráčková/2182-Sigmund/2194 BKP-HAV      48.37   41.30     44.84
 41.   29  Rumančík*-Žiak*              SVK           42.93   46.38     44.66
 42.   16  Ertner/607-Horáček/610       TRU           42.21   46.47     44.34
 43.   46  Králík M./801-Řehořek*       UHR           40.94   43.66     42.30
 44.   31  Pszczolka-Vachtarčík/2343    HAV           42.39   39.31     40.85
 45.   38  Brabenec-Nesvadba/646        ZNO-ROZ       35.24   46.38     40.81
 46.   12  Fábry-Vlach                  UHR           45.56   35.69     40.63
 47.   39  Koláček*-Melčák*             HAV           30.62   45.74     38.18
 48.   10  Janíková*-Botur D.*          UHR-HAV       33.06   34.78     33.92

Vedlejší párový turnaj
Rank   No          Pair                                 Result

  1.    9  Svobodová/342-Svoboda/341    BKP            64.06 %
  2.   18  Králík F.*/2154-Novotný J/2431 UHR          63.70 %
  3.   12  Bahníková/337-Bahník P./695  BKP            56.51 %
  4.    8  Kohutová*-Botur M.*          HAV            54.69 %
  5.    5  Hájková/2380-Herout          HAV            54.17 %
  6.   14  Kolek*-Vojtík*               HAV            53.85 %
  7.   13  Azarova-Lipnicki             BLR            50.78 %
        7  Erdeová/301-Mašek/323        BKP            50.78 %
  9.   17  Horáček/610- Ertner/607      TRU            50.24 %
 10.    1  Hájek/2031-Klemš             HAV            50.00 %
 11.    4  Hozda/612-Škalda             TRU-NMM        49.74 %
 12.   15  Vajdová/2062-Vozábal/1868    BKP            49.04 %
 13.   10  Koláček*-Melčák*             HAV            46.88 %
        2  Erde/39-Diamant/289          BKP            46.88 %
 15.   19  Brabenec-Pivnička/2404       ZNO-BKP        46.39 %
 16.    3  Lapčíková*-Mráz J.*          UHR            46.35 %
 17.    6  Hlaváč/2048-Posledník/1895   CHB            42.71 %
 18.   16  Pszczolka-Vachtarčík/2343    HAV            41.59 %
 19.   11  Janíková*-Botur D.*          UHR-HAV        31.25 %
Týmový turnaj
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.| 14 P.S.                  |154  |  62 |    8     |    19.3 | 5  /   |
  |  2.| 16 ACOL                  |154  |  59 |    8     |    19.3 | 6  /   |
  |  3.| 13 STS Chvojkovice       |148  |  53 |    8     |    18.5 | 5  /   |
  |  4.|  7 Habra3                |134  |  29 |    8     |    16.8 | 1  /   |
  |  5.|  4 Memphis               |129  |  23 |    8     |    16.1 |    /   |
  |  6.| 11 Jana                  |129  |  11 |    8     |    16.1 | 2  /   |
  |  7.|  2 Pernstejn             |127  |   6 |    8     |    15.9 | 3  /   |
  |  8.|  9 Reva                  |124  |   9 |    8     |    15.5 |    /   |
  |  9.|  1 TaMMM                 |123  |   0 |    8     |    15.4 | 2  /   |
  | 10.|  3 Pivari                |117  |  -2 |    8     |    14.6 |    /   |
  | 11.| 12 Dusan                 |116  |  -5 |    8     |    14.5 |-1  /   |
  | 12.|  6 Nulda                 |116  | -10 |    8     |    14.5 |    /   |
  | 13.|  5 Lucie                 |112  | -13 |    8     |    14   |-1  /   |
  | 14.|  8 Habra1                |109  | -15 |    8     |    13.6 |    /   |
  | 15.| 10 Sona                  |109  | -20 |    8     |    13.6 |    /   |
  | 16.| 17 Med                   |106  | -32 |    8     |    13.3 |    /   |
  | 17.| 15 Habra2                | 74  | -99 |    8     |     9.3 |-1  /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 TaMMM               Kyptova-Humpal           Manak-Tauber             |
  | 2 Pernstejn           Bahnik M.-Skliba         Diblik-Navratil          |
  | 3 Pivari              Horacek-Ertner           Hozda-Skalda             |
  | 4 Memphis             Kopriva-Pivnicka         Kuk-Vrkoc                |
  | 5 Lucie               Kemenova-Tomcani         Vondrackova-Sigmund      |
  | 6 Nulda               Nulicek-Holy             Kupkova-Emmer            |
  | 7 Habra3              Hajek-Szotkowski         Klems-Nesvadba           |
  | 8 Habra1              Kolek-Vojtik             Kohutova-Botur M.        |
  | 9 Reva                Schulzova V.-Lastovicka  Schulzova K.-Ruzicka T.  |
  |10 Sona                Hajkova-Herout           Pszczolka-Vachtarcik     |
  |11 Jana                Jankova-Frabsa           Bahnik O.-Barnet         |
  |12 Dusan               Dudkova-Kopecky M.       Cerna-Pirek              |
  |13 STS Chvojkovice     Vozabal-Vajdova          Macura-Schanka           |
  |14 P.S.                Hoderova-Martynek j.     Pulkrab-Slemr            |
  |15 Habra2              Melcak-Kolacek           Janikova-Botur D.        |
  |16 ACOL                Svobodova-Svoboda        Bahnikova-Bahnik P.      |
  |17 Med                 Erdeova-Masek            Diamant-Erde             |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.kolo - Znojmo 2012                           VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Reva                  Habra3               |   6:24   |   0: 19 |        |
  |Sona                  TaMMM                |  16:14   |  17: 14 |        |
  |P.S.                  Pivari               |  13:17   |   7: 12 |        |
  |Habra2                Jana                 |   9:21   |   6: 18 |        |
  |Memphis               Dusan                |  20:10   |  11:  0 |        |
  |Lucie                 Nulda                |   7:23   |   2: 18 |        |
  |Med                   STS Chvojkovice      |   5:25   |   0: 22 |        |
  |Habra1                Pernstejn            |   9:21   |   1: 14 |        |
  |ACOL                  BYE                  |  18:12   |   7:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.kolo - Znojmo 2012                           VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |STS Chvojkovice       Habra3               |  11:19   |   2: 10 |        |
  |Nulda                 Pernstejn            |  10:20   |   7: 18 |        |
  |Jana                  Memphis              |  23: 7   |  23:  6 |        |
  |ACOL                  Pivari               |  23: 7   |  17:  1 |        |
  |Sona                  P.S.                 |   9:21   |   0: 12 |        |
  |TaMMM                 Dusan                |  18:12   |   6:  0 |        |
  |Habra2                Habra1               |   2:25   |   0: 32 |        |
  |Lucie                 Reva                 |  17:13   |   6:  1 |        |
  |Med                   BYE                  |  18:12   |   7:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 3.kolo - Znojmo 2012                           VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Jana                  Habra3               |  22: 8   |  17:  2 |        |
  |Pernstejn             ACOL                 |  10:20   |   0: 11 |        |
  |STS Chvojkovice       Habra1               |  15:15   |   3:  3 |        |
  |P.S.                  Nulda                |  22: 8   |  17:  3 |        |
  |TaMMM                 Memphis              |  21: 9   |  20:  8 |        |
  |Sona                  Lucie                |  18:12   |   8:  2 |        |
  |Pivari                Med                  |  23: 7   |  18:  1 |        |
  |Dusan                 Reva                 |  15:15   |   6:  6 |        |
  |Habra2                BYE                  |  18:12   |   7:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 4.kolo - Znojmo 2012                           VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Jana                  ACOL                 |  15:15   |   0:  1 |        |
  |P.S.                  TaMMM                |   8:22   |   3: 17 |        |
  |STS Chvojkovice       Pernstejn            |  25: 4   |  28:  3 |        |
  |Habra3                Habra1               |  25: 5   |  23:  0 |        |
  |Pivari                Sona                 |  13:17   |   4:  8 |        |
  |Nulda                 Dusan                |   6:24   |   3: 23 |        |
  |Lucie                 Memphis              |  14:16   |   6:  8 |        |
  |Med                   Habra2               |  24: 6   |  27:  7 |        |
  |Reva                  BYE                  |  18:12   |   7:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 5.kolo - Znojmo 2012                           VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Jana                  STS Chvojkovice      |   6:24   |   1: 20 |        |
  |Habra3                ACOL                 |   9:21   |   1: 13 |        |
  |TaMMM                 Dusan                |  16:14   |   5:  3 |        |
  |P.S.                  Pivari               |  21: 9   |  17:  5 |        |
  |Sona                  Pernstejn            |   7:23   |   6: 22 |        |
  |Habra1                Med                  |  15:15   |   5:  5 |        |
  |Memphis               Reva                 |  15:15   |  14: 13 |        |
  |Lucie                 Habra2               |  24: 6   |  20:  0 |        |
  |Nulda                 BYE                  |  18:12   |   7:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 6.kolo - Znojmo 2012                           VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |STS Chvojkovice       ACOL                 |  17:13   |  15: 11 |        |
  |TaMMM                 Jana                 |  12:18   |   4: 10 |        |
  |Habra3                P.S.                 |   7:23   |   7: 24 |        |
  |Pernstejn             Dusan                |  15:15   |   6:  7 |        |
  |Lucie                 Habra1               |  13:17   |  16: 21 |        |
  |Pivari                Med                  |  20:10   |  11:  0 |        |
  |Sona                  Reva                 |  11:19   |   5: 13 |        |
  |Nulda                 Habra2               |  13:17   |  18: 22 |        |
  |Memphis               BYE                  |  18:12   |   7:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 7.kolo - Znojmo 2012                           VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |STS Chvojkovice       ACOL                 |   6:24   |   1: 20 |        |
  |P.S.                  Jana                 |  25: 5   |  23:  0 |        |
  |TaMMM                 Pernstejn            |   9:21   |   0: 13 |        |
  |Habra3                Dusan                |  20:10   |  11:  0 |        |
  |Pivari                Lucie                |  17:13   |  11:  6 |        |
  |Habra1                Reva                 |   5:25   |   0: 23 |        |
  |Memphis               Med                  |  25: 5   |  27:  4 |        |
  |Nulda                 Habra2               |  21: 9   |  14:  2 |        |
  |Sona                  BYE                  |  18:12   |   7:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 8.kolo - Znojmo 2012                           VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ACOL                  P.S.                 |  14:16   |   9: 12 |        |
  |STS Chvojkovice       Pernstejn            |  20:10   |  20: 10 |        |
  |TaMMM                 Habra3               |   9:21   |   2: 14 |        |
  |Jana                  Reva                 |  17:13   |  14: 10 |        |
  |Memphis               Pivari               |  19:11   |  11:  3 |        |
  |Lucie                 Dusan                |  13:17   |   1:  5 |        |
  |Nulda                 Sona                 |  17:13   |   4:  0 |        |
  |Med                   Habra2               |  22: 8   |  14:  0 |        |
  |Habra1                BYE                  |  18:12   |   7:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
Dokumentace