Východočeský pohár 2004

Celkem po 8. kole

Propozice a termíny

 

VÝCHODOČESKÝ 2004
POHÁR
    PAR NMM HKR TRU PAR HKR NMM TRU SUMA
    29.1. 13.2. 4.3. 18.3. 13.4. 20.5. 8.6. 24.6.  
1. HABĚTÍNEK 0,00 53,33 60,42 0,00 62,02 53,85 57,50 0,00 287,12
  FORMÁNEK 0,00 53,33 60,42 0,00 62,02 53,85 57,50 0,00 287,12
3. BALÁŠ 58,09 55,95 63,33 51,90 0,00 0,00 0,00 55,71 284,98
4. NAVRÁTIL 63,52 58,57 54,17 0,00 0,00 52,88 0,00 52,14 281,28
  DIBLÍK 63,52 58,57 54,17 0,00 0,00 52,88 0,00 52,14 281,28
6. BAHNÍK 63,57 0,00 0,00 55,24 53,85 0,00 51,67 55,71 280,04
7. PICMAUS 0,00 51,67 0,00 52,38 55,05 52,88 67,50 0,00 279,48
8. VANĚK 54,52 0,00 55,00 0,00 50,48 0,00 57,92 58,33 276,25
9. PICMAUSOVÁ 0,00 51,67 0,00 52,38 50,48 52,88 67,50 0,00 274,91
10. KRAUSOVÁ 55,71 59,05 0,00 0,00 55,05 53,85 0,00 51,19 274,85
11. LUDVÍK 63,57 0,00 0,00 55,24 0,00 53,85 50,00 50,71 273,37
12. MARTYNEK j. 58,09 55,95 0,00 54,52 53,85 0,00 49,58 0,00 271,99
13. ŠKLÍBA 55,71 59,05 0,00 0,00 53,85 0,00 51,67 49,29 269,57
14. ERTNER 53,09 0,00 55,00 51,43 0,00 48,39 0,00 60,24 268,15
15. MARTYNEK 0,00 45,48 63,33 54,52 53,85 0,00 49,17 0,00 266,35
16. CHOTAŠ 0,00 55,24 57,50 49,29 0,00 0,00 47,08 55,48 264,59
17. DOBIÁŠ 0,00 0,00 54,17 48,81 56,25 0,00 51,67 52,86 263,76
18. MIRO 46,67 0,00 0,00 52,38 49,76 54,42 0,00 58,33 261,56
19. TYČ 51,91 49,76 0,00 51,43 54,57 0,00 49,58 0,00 257,25
20. PETERA 51,91 49,76 49,17 51,43 54,57 0,00 0,00 0,00 256,84
21. TIŠNOVSKÝ 0,00 45,71 54,17 48,81 56,25 0,00 51,67 0,00 256,61
22. ZACHAŘOVÁ 53,09 0,00 0,00 45,00 0,00 48,39 57,92 51,19 255,59
23. VOLHEJNOVÁ 0,00 52,14 0,00 53,10 0,00 52,56 50,83 45,48 254,11
  KNOULICH 0,00 52,14 0,00 53,10 0,00 52,56 50,83 45,48 254,11
25. HORÁČEK 0,00 44,29 57,50 0,00 0,00 45,51 47,08 55,48 249,86
26. DVOŘÁK 42,14 55,24 0,00 49,29 46,63 0,00 0,00 44,29 237,59
27. MIROVÁ 0,00 0,00 40,42 52,38 49,76 46,47 36,67 0,00 225,70
28. PLODÍK 0,00 40,00 42,50 0,00 45,67 53,52 41,67 0,00 223,36
  AUGUSTIN 0,00 40,00 42,50 0,00 45,67 53,52 41,67 0,00 223,36

Termíny