Východočeský pohár 2010 / 2011

Pořadí po 10. kole

Východočeský pohár 2010/2011
Pořadí dle procent
14.9. 12. 10. 26.10. 2.11. 9.11. 23.11. 7.12. 1.2.
  Jméno 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Celkem Bonus Redukce Po redukci
1. Bahník 58,93 55,36 54,17 64,58 53,13 49,07 48,33 45,00 47,92 59,48 535,97 535,97
2. Šklíba 58,93 55,36 54,17 64,58 53,13 49,07 48,33 45,00 47,92 54,17 530,66 530,66
3. Ludvík 64,88 55,36 37,50 43,75 50,00 39,38 50,00 46,66 55,21 53,13 495,87 495,87
4. Miro 50,60 35,12 58,33 62,50 56,25 45,31 60,00 56,66 50,00 51,04 525,81 -35,12 490,69
5. Meduna 50,60 35,12 58,33 62,50 56,25 45,31 60,00 56,66 50,00 51,04 525,81 -35,12 490,69
6. Pospíšil 50,00 59,52 54,17 55,21 56,77 39,17 58,33 48,96 48,96 471,09 471,09
7. Demlová 50,00 59,52 54,17 55,21 56,77 39,17 58,33 48,96 48,96 471,09 471,09
8. Navrátil 52,38 46,43 60,42 47,92 51,04 57,81 52,25 50,00 47,92 47,92 514,09 -46,13 467,96
9. Diblík 52,38 46,43 60,42 47,92 51,04 57,81 52,25 50,00 47,92 47,92 514,09 -46,13 467,96
10. Formánek 43,45 51,19 47,92 43,75 48,96 55,21 50,00 54,17 394,65 394,65
11. Dobiáš 43,45 51,19 43,75 48,96 55,21 50,00 43,33 51,04 386,93 386,93
12. Volková 34,52 47,92 43,75 50,00 39,38 50,00 46,66 312,23 312,23
13. Henzl 45,24 51,19 50,00 48,96 35,42 230,81 230,81
14. Henzlová 45,24 51,19 50,00 48,96 35,42 230,81 230,81
15. Krausová 64,88 55,36 37,50 59,48 217,22 217,22
16. Plodík   33,33 35,42 52,60 43,33 51,04 215,72 215,72
17. Janíček 41,67 35,42 52,60 129,69 129,69
18. Horáček 50,00 50,52 100,52 100,52
19. Chalupa 50,00 50,52 100,52 100,52
20. Kraus 41,67 55,21 96,88 96,88
21. Kraus 39,06 53,13 92,19 92,19
22. Tykvart 45,83 39,06 84,89 84,89
23. Hatle 56,77 56,77 56,77
24. Vorel 56,77 56,77 56,77
25. Čermáková 45,83 45,83 45,83
26. Martynek 34,52 34,52 34,52
27. Berglová 33,33 33,33 33,33
Pořadí dle pořadí
14.9. 12. 10. 26.10. 2.11. 9.11. 23.11. 7.12.
  Jméno 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Celkem Redukce Po redukci
1. Miro 0,500 1,000 0,286 0,286 0,143 0,818 0,167 0,364 0,429 0,571 4,564 4,564
2. Meduna 0,500 1,000 0,286 0,286 0,143 0,818 0,167 0,364 0,429 0,571 4,564 4,564
3. Bahník 0,250 0,313 0,429 0,143 0,429 0,727 0,833 0,900 0,929 0,143 5,096 5,096
4. Diblík 0,375 0,750 0,143 0,571 0,571 0,091 0,333 0,545 0,929 0,857 5,165 5,165
5. Navrátil 0,375 0,750 0,143 0,571 0,571 0,091 0,333 0,545 0,929 0,857 5,165 5,165
6. Pospíšil 0,625 0,125 1,000 0,429 0,286 0,227 1,000 0,182 0,643 0,714 5,231 5,231
7. Demlová 0,625 0,125 1,000 0,429 0,286 0,227 1,000 0,182 0,643 0,714 5,231 5,231
8. Šklíba 0,250 0,313 0,429 0,143 0,429 0,727 0,833 0,900 0,929 0,286 5,239 5,239
9. Ludvík 0,125 0,313 1,000 0,786 0,714 1,000 0,583 0,727 0,141 0,429 5,818 5,818
10. Formánek 0,875 0,563 0,714 0,786 0,857 0,364 0,583 1,000 1,000 0,286 7,028 7,028
11. Dobiáš 0,875 0,563 1,000 0,786 0,857 0,364 0,583 1,000 0,286 1,000 7,314 7,314
12. Krausová 0,125 0,313 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,143 7,581 7,581
13. Kraus 1,000 1,000 0,857 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,141 0,429 8,427 8,427
14. Volková 1,000 1,000 0,714 0,786 0,714 1,000 0,583 0,727 1,000 1,000 8,524 8,524
15. Henzl 0,750 0,563 1,000 1,000 1,000 0,636 1,000 1,000 0,643 1,000 8,592 8,592
16. Henzlová 0,750 0,563 1,000 1,000 1,000 0,636 1,000 1,000 0,643 1,000 8,592 8,592
17. Plodik 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,455 1,000 1,000 0,286 1,000 8,741 8,741
18. Horáček 1,000 1,000 0,571 1,000 1,000 0,545 1,000 1,000 1,000 1,000 9,116 9,116
19. Chalupa 1,000 1,000 0,571 1,000 1,000 0,545 1,000 1,000 1,000 1,000 9,116 9,116
20. Hatle 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,227 1,000 1,000 1,000 1,000 9,227 9,227
21. Vorel 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,227 1,000 1,000 1,000 1,000 9,227 9,227
22. Janíček 1,000 1,000 0,857 1,000 1,000 0,455 1,000 1,000 1,000 1,000 9,312 9,312
23. Tykvart 1,000 0,875 1,000 1,000 1,000 0,909 1,000 1,000 1,000 1,000 9,784 9,784
24. Čermáková 1,000 0,875 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9,875 9,875
25. Kraus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,909 1,000 1,000 1,000 1,000 9,909 9,909
26. Martynek 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000 10,000
27. Berglová 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000 10,000

 

Propozice a termíny